文書の過去の版を表示しています。
MOD一覧
Electronic Warfare(電子戦)
EWAR系MODに詳しい解説あり。
Weapon Disruptor (兵器妨害器) | |||
---|---|---|---|
Tracking Disruptor (追跡妨害器) | 2108_64.png?64 | 当てた相手のタレットの射程と追跡速度を低下させるMOD。 ミサイルに対しては効果はない。スクリプト対応。 |
|
Med | |||
Guidance Disruptor (誘導妨害器) | 37543_64.png?64 | 当てた相手のミサイルの性能を低下させるMOD。 タレットに対しては効果はない。スクリプト対応。 |
|
Med | |||
ECM | 1957_64.png?64 | 当てた対象のロックオン機能を、一定時間完全に封じるMOD。 ただし、効くかどうかは強度に応じた確率次第。 |
|
Med | |||
Signal Distortion Amplifier (シグナル歪曲率増幅器) | 25561_64.png?64 | ECMの強度を高めるMOD | |
Low | |||
ECM Burst (ECMバースト) | 580_64.png?64 | 自艦中心範囲型のECM。スマートボムのECM版ともいえる。 通常のECMとは異なり、効果はロックオンを全て解除させるだけ。 |
|
Med | |||
Remote Sensor Dampener (リモートセンサーダンプナー) | 1968_64.png?64 | 当てた対象のロックオン機能を低下させるMOD。 ECMほど強烈ではないが、確実に当たり確実に効く。 スクリプト対応。 |
|
Med | |||
Target Painter (ターゲットペインター) | 12709_64.png?64 | 当てた相手のシグネチャ半径を大きくするMOD。 | |
Med | |||
Stasis Webifier (ステイシスウェビファイヤー) | 526_64.png?64 | 当てた対象の速度を下げるMOD。 通称「ウェブ」。 |
|
Med | |||
Stasis Grappler (ステイシスグラップラー) | 41040_64.png?64 | 当てた対象の速度を下げるMOD。戦艦クラス専用装備。 ウェブとは異なり、近距離ほど効果が高く、距離が開くにつれて効果が落ちる。 |
|
Med | |||
Warp Jammer (ワープジャマー兵器) | |||
Warp Disruptor (ワープ妨害器) | 3242_64.png?64 | 射程の長いワープ妨害器。 MWDを止めることはできない。 |
|
Med | |||
Warp Scrambler (ワープスクランブラー) | 447_64.png?64 | 射程は短いが、妨害強度が高いワープ妨害器。通称「スクラム」。 MWDの起動を阻害する効果もある。 |
|
Med | |||
Interdiction Sphere Launcher (インターディクションスフィアランチャー) | 22782_64.png?64 | ワープ妨害型駆逐艦専用装備。 即時展開するバブルを打ち出すMOD。Null/WHでしか使用できない。 |
|
High | |||
Warp Disruption Field Generator (ワープ妨害フィールド発生装置) | 28654_64.png?64 | ワープ妨害型巡洋艦専用装備。 自艦を中心にバブルを発生させる。 スクリプトを使用することで強度無限スクラムとして機能する。 |
|
High | |||
Target Breaker (ターゲットブレーカー) | 4409_64.png?64 | 自分に対するロックオンを、確実ではないが解除するMOD。 戦艦クラス専用装備。プロトタイプインフェルノモジュールの一つ。 |
|
Med | |||
Burst Projector (バーストプロジェクター) | Supercarrier専用装備。 指定した対象を中心とした範囲型のEWARを発生させる |
||
ECM Jammer Burst Projector (ECMジャマーバーストプロジェクター) | 27678_64.png?64 | 範囲型のECMを発生させる。 通常のECMバーストとは異なり、これにかかると通常のECMのように一定時間ロックオンができなくなる。 |
|
High | |||
Energy Neutralization Burst Projector (エナジーニュートラライゼーションバーストプロジェクター) | 40636_64.png?64 | 範囲型のNeutを発生させる。 他のBurst Projectorとは異なり、持続性はない。 |
|
High | |||
Sensor Dampening Burst Projector (センサーダンプニングバーストプロジェクター) | 40697_64.png?64 | 範囲型のRSBを発生させる。 | |
High | |||
Stasis Webification Burst Projector (ステイシスウェビフィケーションバーストプロジェクター) | 40635_64.png?64 | 範囲型のWebを発生させる。 他のBurst Projectorより持続時間が短い。 |
|
High | |||
Target Illumination Burst Projector (ターゲットイルミネーションバーストプロジェクター) | 40698_64.png?64 | 範囲型のTPを発生させる。 | |
High | |||
Warp Disruption Burst Projector (ワープディスラプションバーストプロジェクター) | 40696_64.png?64 | 範囲型のワープ妨害を発生させる。 要はバブルであるため、Lowsecでは使用できない。 |
|
High | |||
Weapon Disruption Burst Projector (ウェポンディスラプションバーストプロジェクター) | 40699_64.png?64 | 範囲型の追跡妨害/誘導妨害を発生させる。 | |
High |
Electronics and Sensor Upgrades(エレクトロニクスとセンサー強化)
Cloaking Device (遮蔽装置) | 11370_64.png?64 | 起動することで他プレイヤーから一切探知できなくなる。 ただし、最高速度が大幅に下がり、ワープ不可能となる。 2000m以内に何かが侵入すると強制的に解除させられる。 |
|
---|---|---|---|
High | |||
Covert Ops Cloaking Device (光学迷彩遮蔽装置) | 11578_64.png?64 | 一部の艦船のみ装備可能。 起動することで他プレイヤーから一切探知できなくなるだけでなく、起動状態でワープ可能。 2000m以内に何かが侵入すると強制的に解除させられる点は同じ。 |
|
High | |||
Tractor Beam (トラクタービーム) | 24348_64.png?64 | 船の残骸、あるいはカーゴコンテナを自艦へ引き寄せるMOD。 サルベージ用の装備。 |
|
High | |||
CPU Upgrade (CPU強化) | 3887_64.png?64 | CPUの上限が増加するMOD。 | |
Low | |||
Sensor Booster (センサーブースター) | 1973_64.png?64 | 自艦のロックオン性能を向上させるMOD。通称「センブー」。 アクティブ式。スクリプト対応。 コンバットプローブに特定されにくくなるという副次効果もある。 |
|
Med | |||
Networked Sensor Array (ネットワークセンサーアレイ) | 41411_64.png?64 | Carrier,Supercarrier専用装備。 起動中はEWAR使用不可・入港不可となるが、その代わりにロックオン性能が飛躍的に向上する。 |
|
High | |||
Remote Sensor Booster (リモートセンサーブースター) | 1963_64.png?64 | 当てた船のロックオン性能を向上させるMOD。スクリプト対応。 名前の通り、リモート式のセンサーブースターである。 |
|
Med | |||
Signal Amplifier (シグナル増幅器) | 1986_64.png?64 | 自艦のロックオン性能を向上させるMOD。 パッシブ式。センブーとは異なり、艦の最大ロックオン数を増やす効果が付いている。 |
|
Low | |||
Automated Targeting System (全自動ターゲットシステム) | 1182_64.png?64 | 起動することで自動で敵をロックオンするMOD。 また、装備しているだけで艦の最大ロックオン数を増やす効果もある。 むしろこっちの効果がメイン。 |
|
High | |||
Passive Targeting System (パッシブターゲットシステム) | 581_64.png?64 | 起動している間、ロックオンした対象がロックオンされていることを感知できなくなる1)。 | |
Med |
Engineering Equipment(電気工学系装備)
Capacitor Battery (キャパシタバッテリー) | 2020_64.png?64 | キャパシタの上限を増加させるMOD。 Neutに対する耐性を高める効果もある。 PGを消費するが効果は高い。 |
---|---|---|
Med | ||
Capacitor Booster (キャパシタブースター) | 3576_64.png?64 | Cap Booster Charge2)を消費し、瞬時にキャパシタを回復させるMOD。 PvP用の装備。 |
Med | ||
Energy Neutralizer (エネルギーニュートラライザー) | 12269_64.png?64 | キャパシタを消費し、対象のキャパシタを強制的に減らすMOD。 通称「Neut」。 |
High | ||
Energy Vampire (エネルギーバンパイア) | 12261_64.png?64 | 対象からキャパシタを吸い出し自艦のキャパシタに転化するMOD。 ただし、自艦より対象の艦船のキャパシタ残量が多い場合のみ作動する。 通称「NOS」。 |
High | ||
Remote Capacitor Transmitter (リモートキャパシタトランスミッター) | 12219_64.png?64 | 自艦のキャパシタを消費し、対象の船のキャパシタを回復させるMOD。 エネルギー保存則を超越するMODでもある。 |
High | ||
Auxiliary Power Control (補助パワー制御) | 11563_64.png?64 | 装備した船のPGを「一定量加算」させるMOD。 事実上フリゲート専用装備になっている。 |
Low | ||
Capacitor Flux Coil (キャパシタフラックスコイル) | 1246_64.png?64 | キャパシタの上限を減らす代わりに、回復速度を大きく上昇させるMOD。 一応、秒間キャパシタ回復量は増加する。 |
Low | ||
Capacitor Power Relay (キャパシタパワーリレー) | 1445_64.png?64 | シールド回復量が減る代わりに、キャパシタ回復速度を大きく向上させるMOD。 |
Low | ||
Capacitor Recharger (キャパシタリチャージャー) | 1195_64.png?64 | キャパシタの回復速度を向上させるMOD。 PGを消費せず、特にデメリットもないため広く使われている。 |
Med | ||
Power Diagnostic System (パワー計測システム) | 1539_64.png?64 | PGとシールドHPの上限、シールドとキャパシタの回復速度を全て少しずつ上昇させるMOD。 |
Low | ||
Reactor Control Unit (リアクター制御装置) | 1353_64.png?64 | PG上限を「一定割合で乗算増加」させるMOD。 巡洋艦以上でPGを上昇させる場合はこちらを用いる。 |
Low |
Fleet Assistance Modules(フリート支援モジュール)
Command Burst (コマンドバースト) | フリートの味方の様々な性能を向上させるMOD。 | ||
---|---|---|---|
Armor Command Burst (アーマーコマンドバースト) | 42526_64.png?64 | フリートメンバーのアーマー防御力を向上させるMOD。 | |
High | |||
Shield Command Burst (シールドコマンドバースト) | 42529_64.png?64 | フリートメンバーのシールド防御力を向上させるMOD。 | |
High | |||
Information Command Burst (インフォメーションコマンドバースト) | 42527_64.png?64 | フリートメンバーの電子戦能力を向上させるMOD。 | |
High | |||
Skirmish Command Burst (スカーミッシュコマンドバースト) | 42530_64.png?64 | フリートメンバーの機動性能を向上させるMOD。 | |
High | |||
Mining Foreman Burst (採掘支援バースト) | 42528_64.png?64 | フリートメンバーの採掘効率を向上させるMOD。 | |
High | |||
Clone Vat Bay (クローンバットベイ) | 23735_64.png?64 | Titan及びRorqual専用装備。 装備した艦をジャンプクローン拠点として稼働できるようになる。 |
|
High | |||
Cynosural Field Generator (サイノシュラルフィールドジェネレーター) | 21096_64.png?64 | サイノシュラルフィールドを展開するMOD。ジャンプドライブ/ポータルの目的地となる。 Highsecでは使用できない。 |
|
High | |||
Covert Cynosural Field Generator (潜伏用サイノシュラルフィールドジェネレーター) | 28646_64.png?64 | Black Opsのジャンプドライブ/ポータル専用のサイノシュラルフィールド発生器。 装備できる船が限られる代わりに起動時間が短く、グローバルビーコン3)にもならない。 Highsecでは使用できない。 |
|
High | |||
Jump Portal Generator (ジャンプポータルジェネレーター) | 23953_64.png?64 | ジャンプポータルを発生させるMOD。 ジャンプドライブを持たない味方艦をサイノシュラルフィールドへジャンプさせることができる。 2種類存在し、それぞれTitan、Black Ops専用装備。 |
|
High |
Harvest Equipment(採掘装備)
Mining Laser (採掘レーザー) | 483_64.png?64 | 鉱石を採掘するためのMOD。 採掘艦以外でも装備できる。 |
---|---|---|
High | ||
Ice Mining Laser (アイス採掘レーザー) | 37450_64.png?64 | アイスを採掘するためのMOD。 採掘艦以外でも装備できる。 |
High | ||
Gas Cloud Harvester (ガス雲採掘機) | 25266_64.png?64 | ガスサイトに発生するガスを採取するためのMOD。 Ventureが一番これの扱いに向いていると言われている。 |
High | ||
Salvager (サルベージャー) | 25861_64.png?64 | 船の残骸からアイテムを採取するMOD。 PvEでの収入源の一つ。 |
High | ||
Strip Miner (ストリップマイナー) | 17482_64.png?64 | 採掘艦専用装備。 とても採掘量の多い採掘機。 |
High | ||
Ice Harvester (アイス採掘機) | 16278_64.png?64 | アイスを採掘するためのMOD。採掘艦専用装備。 |
High | ||
Mining Upgrade (採掘強化) | 22542_64.png?64 | 採掘用レーザー(ストリップマイナーを含む)の採掘力を向上させるMOD。 採掘する船のロースロットは全てこれで埋めて良い。 |
Low |
Hull & Armor(船体とアーマー)
Damage Control (ダメージ制御機) | 2046_64.png?64 | 装備することで全区画の全レジスタンスを向上させるMOD。 1つしか搭載できないが、スタッキングペナルティの対象にならない特徴がある。 ほとんどすべての船がこれを載せる。 |
|
---|---|---|---|
Low | |||
Capital Emergency Hull Energizer キャピタル緊急船体エナジャイザー | 40714_64.png?64 | 主力艦専用装備。 ごく短時間の間のみ、船体のレジスタンスを極限まで高めるMOD。 一度使用すると燃え尽きてしまうため、連続使用は出来ない。 ダメコンと同じタイプのMODとして扱われるため、ダメコンと併用できない。 |
|
Low | |||
Armor Hardener (アーマーハードナー) | 11303_64.png?64 | アーマーのレジスタンスを上げるMOD。アクティブ式。 レジスト上昇率は大きいが、全属性対応のものが存在しない。 |
|
Low | |||
Reactive Armor Hardener (リアクティブアーマーハードナー) | 4403_64.png?64 | 自動でレジスタンス数値が変化するアーマーハードナー。 起動中に受けたダメージ属性の割合に応じてレジスタンスが変動する。 レジスタンス数値の合計は一定。 プロトタイプインフェルノモジュールの一つ。 |
|
Low | |||
Capital Flex Armor Hardener (キャピタルフレックスアーマーハードナー) | 41515_64.png?64 | 主力艦専用装備。 通常時は全属性対応のアーマーハードナー。 専用のスクリプトを装填することで、単一属性のアーマーハードナーとして機能する。 |
|
Low | |||
Energized Plating (電磁加工プレート) | 11267_64.png?64 | アーマーのレジスタンスを増加させるMOD。パッシブ式。 装備するためにCPUを消費するが、若干性能が高い。 |
|
Low | |||
Resistance Plating (レジスタンスプレート) | 1304_64.png?64 | アーマーのレジスタンスを向上させるMOD。 性能は低いが、装備する際にCPUを消費しない長所もある。 |
|
Low | |||
Armor Repairer (アーマーリペアラ) | 20701_64.png?64 | アーマーを回復させるMOD。 起動してから回復し始めるのが遅いため、常に回し続けるのが基本。 |
|
Low | |||
Ancillary Armor Repairer (補助アーマーリペアラ) | 33101_64.png?64 | ナノリペアペーストを装填可能なアーマーリペアラ。 未装填時のリペア量は通常版より劣るが、装填時はリペア量が大きく引き上げられる。 プロトタイプインフェルノモジュールの一つ。 |
|
Low | |||
Remote Armor Repairer (リモートアーマーリペアラ) | 24569_64.png?64 | 当てた対象のアーマーHPを回復させるMOD。 もちろん自分には効果がない。 |
|
High | |||
Armor Plate (アーマープレート) | 11279_64.png?64 | アーマーHP上限を「加算増加」させるMOD。 副作用として艦船の質量が増加し、速度と機動性が低下する。 |
|
Low | |||
Energized Armor Layering (電磁加工アーマー積層装甲) | 11237_64.png?64 | アーマーHP上限を「乗算増加」させるMOD。 プレートとは違い装備によるデメリットは存在しない。 キャピタル級に装備することで真価を発揮する。 |
|
Low | |||
Layered Plating (積層加工プレート) | 1274_64.png?64 | アーマーHP上限を「乗算増加」させるMOD。 上とは違いCPUを消費しないが、性能は低い。 |
|
Low | |||
Hull Repairer (船体リペアラ) | 3653_64.png?64 | ストラクチャのHPを回復させるMOD。 サイクルが長く、回復量も少なく、とても実戦で使えるようなものではない。 |
|
Low | |||
Remote Hull Repairer (リモート船体リペアラ) | 27930_64.png?64 | 当てた対象のストラクチャHPを回復させるMOD。 POS装備の修理など、使う場面はそれなりにある。 |
|
High | |||
Hull Upgrade (船体強化) | |||
Expanded Cargohold (カーゴ容量追加) | 1317_64.png?64 | カーゴホールド容量を増やすMOD。 実質的に輸送艦専用MOD。 |
|
Low | |||
Nanofiber Internal Structure (ナノファイバー船内構造) | 2603_64.png?64 | ストラクチャのHP上限を犠牲に、最高速と機動性を上昇させるMOD。 機動性を求める場合に広く使われる。 |
|
Low | |||
Reinforced Bulkheads (追加隔壁) | 1333_64.png?64 | 機動性を犠牲にストラクチャのHPを増加させる。 ハルタンク用のMOD。 |
|
Low |
Propulsion(推進力)
推進系MOD一覧に詳しい説明あり
Afterburner (アフターバーナー) | 12066_64.png?64 | キャパシタを消費し、船の最高速を約2倍に引き上げるMOD。 | |
---|---|---|---|
Med | |||
Microwarpdrive (マイクロワープドライブ) | 434_64.png?64 | AB以上にキャパシタを消費するが、最高速は約6倍になり加速性も大幅に向上する。 ただし起動中はシグネチャ半径も大幅に増加する。 加えて、装備しているだけでキャパシタ上限が低下するデメリットがある。 |
|
Med | |||
Micro Jump Drive (マイクロジャンプドライブ) | |||
Large Micro Jump Drive (大型マイクロジャンプドライブ) | 4383_64.png?64 | 起動して数秒後に、進行方向の100km先に瞬間移動する。 3分に1回しか使用できない。 戦艦クラス専用MOD。プロトタイプインフェルノモジュールの一つ。 |
|
Med | |||
Medium Micro Jump Drive (中型マイクロジャンプドライブ) | 33915_64.png?64 | 起動して数秒後に、進行方向の100km先に瞬間移動する。 3分に1回しか使用できない。 戦闘巡洋戦艦、指揮型巡洋戦艦及び深宇宙用輸送艦クラス専用MOD。 |
|
Med | |||
Micro Jump Field Generator (マイクロジャンプフィールドジェネレーター) | 37479_64.png?64 | Command Destroyers専用MOD。 起動して数秒後に、自艦とその周囲にある艦船等を100km先に瞬間移動させるMOD。 Highsecでは使用できない。 |
|
Med | |||
Propulsion Upgrade (推進力強化) | |||
Inertia Stabilizer (慣性制御装置) | 1403_64.png?64 | シグネチャ半径が大きくなる代わりに、加速性が大幅に向上する。 最高速は変化しない。 |
|
Low | |||
Jump Drive Economizer (ジャンプドライブエコノマイザー) | 34122_64.png?64 | Rorqual及びJF専用MOD。 ジャンプドライブの燃料消費を軽減するMOD。 体積が極めて大きい。 |
|
Low | |||
Overdrive (オーバードライブ) | 1244_64.png?64 | カーゴ容量が減る代わりに、最高速が上昇する。 加速性は向上しない。 |
|
Low | |||
Warp Accelerator (ワープ加速器) | 33983_64.png?64 | ワープ速度が加算増加する。 Capital艦には効果が大きいが、それ以外では効果が薄い。 |
|
Low | |||
Warp Core Stabilizer (ワープコア制御装置) | 10998_64.png?64 | ワープコア強度を増加させ、ワープジャマーに対する耐性を強化する。 引き換えにロックオン性能の大幅に低下するため、戦闘には向かない。 |
|
Low |
Scanning Equipment(スキャン装備)
Scan Probe Launcher (スキャンプローブランチャー) | 17938_64.png?64 | 探索のためのスキャナープローブを射出するMOD。 通常のプローブしか使えない通常ランチャーと、コンバットプローブも使える拡張ランチャーがある。 |
|
---|---|---|---|
High | |||
Survey Probe Launcher (衛星調査プローブランチャー) | 33270_64.png?64 | 衛星資源を調査するプローブを扱うためのMOD。 月資源採掘の下準備のために使う。 |
|
High | |||
Scanning Upgrade (スキャン強化) | |||
Scan Acquisition Array (スキャン捕捉アレイ) | 33176_64.png?64 | プローブによるスキャン時間を短縮するMOD。1隻に1個までしか載せられない。 載せるとそれなりに快適になる。 |
|
Med | |||
Scan Pinpointing Array (スキャンピンポイントアレイ) | 33178_64.png?64 | スキャン誤差(スキャン時のマーカーのブレ)を軽減するMOD。 あまり使わない。 |
|
Med | |||
Scan Rangefinding Array (スキャン距離測定アレイ) | 33180_64.png?64 | スキャン強度を増加させるMOD。 プローバーなら優先的に載せておきたい。 |
|
Med | |||
Analyzer (アナライザー) | |||
Data Analyzer (データアナライザー) | 22175_64.png?64 | データサイトで使うアナライザー。 | |
Med | |||
Relic Analyzer (遺物アナライザー) | 22177_64.png?64 | 遺物(レリック)サイトで使用するアナライザー。 | |
Med | |||
Integrated Analyzer (統合型アナライザー) | 41533_64.png?64 | データ/レリックの両方に使えるアナライザー。 ただしコヒーレンスが低く、ユーティリティスロットが1つしかない。 |
|
Med | |||
Cargo Scanner (カーゴスキャナー) | 442_64.png?64 | 他の船の積荷を覗き見するMOD。 データ・遺物サイトのコンテナの中身を確認するのにも使う。 |
|
Med | |||
Ship Scanner (シップスキャナー) | 443_64.png?64 | 他の船の装備しているMODを覗き見するMOD。 おまけでキャパシタ情報も確認可能。 ただし、全部見るためには何度かスキャンを繰り返す必要がある。 |
|
Med | |||
Survey Scanner (サーベイスキャナー) | 444_64.png?64 | 自艦中心の一定範囲内に存在するアステロイドとその体積を一覧で表示するMOD。 採掘する船に載せておくと非常に便利。 |
|
Med | |||
Entosis Link (エントーシスリンク) | 34593_64.png?64 | 各種建造物を操作するためのモジュール。 | |
High |
Shield(シールド)
Shield Hardener (シールドハードナー) | 578_64.png?64 | シールドのレジスタンスを増加させるMOD。 アクティブ式。 |
|
---|---|---|---|
Med | |||
Capital Flex Shield Hardener (キャピタルフレックスシールドハードナー) | 41516_64.png?64 | 主力艦専用装備。 通常だと全属性対応のシールドハードナー。 専用のスクリプトを装填することで、単一属性のシールドハードナーとして機能する。 |
|
Med | |||
Shield Resistance Amplifier (シールドレジスタンス増幅器) | 1808_64.png?64 | シールドのレジスタンスを増加させるMOD。 パッシブ式。全属性対応のものがない。 |
|
Med | |||
Shield Booster (シールドブースター) | 20703_64.png?64 | 自艦のシールドのHPを回復させるMOD。 | |
Med | |||
Ancillary Shield Booster (補助シールドブースター) | 32772_64.png?64 | キャップブースターチャージを装填・消費し、船のキャパシタを使わず起動できるシールドブースター。 回復量はチャージのサイズに関係無いため、なるべく小さいチャージを装填するのが良い。 プロトタイプインフェルノモジュールのひとつ。 |
|
Med | |||
Boost Amplifier (ブースト増幅器) | 11561_64.png?64 | シールドのアクティブ回復量を増加させるMOD。 | |
Med | |||
Remote Shield Boosters (リモートシールドブースター) | 3616_64.png?64 | 当てた対象のシールドHPを回復させるMOD。 もちろん自分には効果がない。 |
|
High | |||
Shield Extender (シールドエクステンダー) | 3839_64.png?64 | シールドのHP上限を増加させるMOD。 シグネチャ半径が増加するデメリットがある。 |
|
Med | |||
Shield Recharger (シールドリチャージャー) | 393_64.png?64 | シールド自然回復速度を向上させるMOD。 パッシブシールドタンク用の装備。 |
|
Med | |||
Shield Power Relay (シールドパワーリレー) | 2331_64.png?64 | キャパシタの回復速度を下げる代わりに、シールド自然回復速度を大きく上げるMOD。 パッシブシールドタンク用の装備。 |
|
Low | |||
Shield Flux Coil (シールドフラックスコイル) | 1254_64.png?64 | シールドHP上限を減らし、シールド自然回復速度を上げるMOD。 まず使うことはない。 |
|
Low |
Smartbomb(スマートボム)
Smartbomb (スマートボム) | 3993_64.png?64 | 範囲型無差別兵器。 起動することで、自艦中心の一定範囲にいる物体全てにダメージを与える。 自分にはダメージはない。 このように使う。 |
---|---|---|
High |
Turrets & Bays(タレットと装備)
Laser Turret (レーザータレット) | ||||
---|---|---|---|---|
Beam Laser (ビームレーザー) | 454_64.png?64 | 459_64.png?64 | 長射程型レーザータレット。 レーザーなので大量にキャパシタを消費する。 威力は長射程タレットの中では最も高い。 |
|
S | M | |||
463_64.png?64 | 20446_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Pulse Laser (パルスレーザー) | 453_64.png?64 | 458_64.png?64 | 短射程高威力型レーザータレット。 レーザーなのでやはり電池を大量に消費する。 短射程タレットの中では射程が最も長い。 |
|
S | M | |||
462_64.png?64 | 20444_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Hybrid Turret (ハイブリッドタレット) | ||||
Blaster (ブラスター) | 563_64.png?64 | 569_64.png?64 | 短射程高火力型ハイブリッドタレット。 射程は極端に短いが、威力は最も高い兵装。 |
|
S | M | |||
575_64.png?64 | 20450_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Railgun (レールガン) | 565_64.png?64 | 570_64.png?64 | 長射程型ハイブリッドタレット。 タレットの中では有効射程が最も長い。 射程ボーナスを持つ船が多い。 |
|
S | M | |||
574_64.png?64 | 20448_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Projectile Turret (プロジェクタイルタレット) | ||||
Artillery Cannon (アーティレリキャノン) | 488_64.png?64 | 493_64.png?64 | 長射程型プロジェクタイルタレット。 連射速度が遅いものの、単発ダメージが非常に高い。 弾を変えることで攻撃属性を自由に選べる。 |
|
S | M | |||
498_64.png?64 | 20454_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Autocannon (オートキャノン) | 486_64.png?64 | 491_64.png?64 | 短射程高威力型プロジェクタイルタレット。 弾を変えることで攻撃属性を自由に選べる。 |
|
S | M | |||
494_64.png?64 | 20452_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
Missile Launcher (ミサイルランチャー) | ||||
長射程ランチャー | 499_64.png?64 | 501_64.png?64 | Light, Heavy, Cruise, XL-Cruiseがこれに当たる。 DPSは低いが、射程は長い。 |
|
S | M | |||
13320_64.png?64 | 32444_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
短射程ランチャー | 10629_64.png?64 | 20138_64.png?64 | Rocket, Heavy-Assault, Torpedo, XL-Torpedoがこれに当たる。 射程は短いが、DPSは高い。 |
|
S | M | |||
503_64.png?64 | 20539_64.png?64 | |||
L | XL | |||
High | ||||
高速型ランチャー | 1875_64.png?64 | 33448_64.png?64 | Rapid-Light, Rapid-Heavyがこれに当たる。 1ランク低いサイズの弾薬を高速で連射する。 DPSはやや低いが、高い実効ダメージを発揮する。 |
|
M | L | |||
High |
Weapon Upgrade (兵器強化) | |||
---|---|---|---|
Heat Sink (放熱機) | 2363_64.png?64 | レーザータレットの威力と連射速度を向上するMOD。 | |
Low | |||
Magnetic Field Stabilizer (磁場制御機) | 9944_64.png?64 | ハイブリッドタレットの威力と連射速度を向上するMOD。 | |
Low | |||
Gyrostabilizer (回転制御機) | 520_64.png?64 | プロジェクタイルタレットの威力と連射速度を向上するMOD。 | |
Low | |||
Tracking Computer (トラッキングコンピュータ) | 1977_64.png?64 | タレットの射程と追跡速度を向上するMOD。 アクティブ式。スクリプト対応。 |
|
Med | |||
Tracking Enhancer (トラッキングエンハンサー) | 1998_64.png?64 | タレットの射程と追跡速度を向上するMOD。 パッシブ式。 |
|
Low | |||
Remote Tracking Computer (リモートトラッキングコンピュータ) | 2103_64.png?64 | 当てた船のタレットの射程と追跡速度を向上するMOD。 いわゆるトラッキングリンク。スクリプト対応。 |
|
Med | |||
Ballistic Control System (弾道制御装置) | 12274_64.png?64 | ミサイルのダメージと連射速度を向上するMOD。 | |
Low | |||
Missile Guidance Computer (ミサイルガイダンスコンピュータ) | 35788_64.png?64 | ミサイルの射程と実効ダメージを向上するMOD。 アクティブ式。スクリプト対応。 |
|
Med | |||
Missile Guidance Enhancer (ミサイルガイダンスエンハンサー) | 35770_64.png?64 | ミサイルの射程と実効ダメージを向上するMOD。 パッシブ式。 |
|
Low | |||
Siege Module (シージモジュール) | 20280_64.png?64 | 一部の船のみ装備可能。 起動することで一定時間航行不能となる代わりに、様々な性能向上をもたらすMOD。 |
|
High | |||
Bomb Launcher (ボムランチャー) | 27914_64.png?64 | ステルス爆撃艦専用装備。Null/WH限定。 広範囲に無差別にダメージを与えるボムを射出する兵装。 |
|
High | |||
Superweapons (超兵器) | |||
Doomsday Device (ドゥームズデイデバイス) | 24554_64.png?64 | Titan専用装備。 とてつもないダメージを叩き出す、文字通りの超兵器。 |
|
High | |||
Phenomena Generator (フェノメナジェネレーター) | ![]() | Titan専用装備。 超広範囲に渡る特殊現象を引き起こす装置。 |
|
High | |||
Pulse Activated Nexus Invulnerability Core (パルス起動型ネクサス耐性コア) | 42522_64.png?64 | Rorqual専用装備。 周囲の味方採掘艦とRorqual自身を、一定時間無敵化する装置。 |
|
High |
Drone Upgrade(ドローン強化)
Fighter Support Unit (戦闘機支援装置) | 24283_64.png?64 | Carrier専用装備。 Fighterの性能を底上げする。 |
---|---|---|
High | ||
Drone Damage Amplifier (ドローンダメージ増幅器) | 4393_64.png?64 | ドローンの攻撃力を向上させるMOD ドローン主体なら載せておくべき。 |
Low | ||
Drone Link Augmentor (ドローンリンクオーグメンター) | 23527_64.png?64 | ドローンの活動可能範囲を拡大するMOD。 ドローンボート以外でも、ハイスロットが余っているなら載せる価値はある。 |
High | ||
Drone Navigation Computer (ドローンナビゲーションコンピュータ) | 24395_64.png?64 | ドローンの移動速度を向上させるMOD。 あまり使われることがない。 |
Med | ||
Omnidirectional Tracking Link (全方位トラッキングリンク) | 23533_64.png?64 | ドローンタレットの射程と追跡速度を向上させるMOD。 アクティブ式。スクリプト対応。 セントリードローン使用時に特に有効。 爆発半径を縮小する効果もあるためFighterとも相性が良い。 |
Med | ||
Omnidirectional Tracking Enhancer (全方位トラッキングエンハンサー) | 33822_64.png?64 | ドローンタレットの射程と追跡速度を向上させるMOD。 パッシブ式。 全方位リンクと同様、セントリードローン/Fighter用のMOD。 こちらは射程寄りの性能となっている。 |
Low |