NPCの攻撃属性・弱点属性
参照データベース:EVE INFO
基本的にNPCの弱点属性は、そのNPCが攻撃に使ってくる属性と一致します。
例えばエンジェル相手に戦うなら、Expレジスタンスを上げるモジュールを装備し、Exp属性の武器で攻撃すれば有利になります。
属性 | レーザー | ハイブリッド | プロジェクタイル | ミサイル | ドローン | Triglavian1) | EDENCOM2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ○(60%) | - | ○3) | ○(ミョルニール) | ○(アマー) | - | ○4) |
![]() | ○(40%) | ○(40%) | ○5) | ○(インフェルノ) | ○(ガレンテ) | ○(60%) | - |
![]() | - | ○(60%) | ○6) | ○(スコージ) | ○(カルダリ) | - | ○7) |
![]() | - | - | ○8) | ○(ノヴァ) | ○(ミンマター) | ○(40%) | - |
海賊勢力など
勢力 | 攻撃属性・比率 | 弱点属性 (主/副) | |
---|---|---|---|
![]() | Angel Cartel エンジェルカルテル | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Blood Raiders ブラッドレイダー | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Guristas Pirates ガリスタス海賊団 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Sansha's Nation9) サンシャ国 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Sansha's Nation10) サンシャ国 | 全属性 | なし |
![]() | Serpentis サーペンティス | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Rogue Drone ローグドローン | 全属性11) | ![]() ![]() |
Mercenaries 傭兵 | 全属性12) | ![]() ![]() |
|
Equilibrium of Mankind EoM13) | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
![]() | Mordu's Legion モーダスレギオン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Sleeper スリーパー | 全属性 | なし | |
![]() | Drifters ドリフターズ | 全属性 | ![]() ![]() |
![]() | Triglavian Collective トリグラヴィアン | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
海軍など
勢力 | 攻撃属性・比率 | 弱点属性 (主/副) | |
---|---|---|---|
![]() | Amarr Empire アマー帝国 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Caldari State カルダリ連合 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Gallente Federation ガレンテ連邦 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Minmatar Republic ミンマター共和国 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | CONCORD16) コンコード | 全属性17) | なし |
![]() | EDENCOM | 元の国籍による | |
![]() | Ammatar Mandate アマターマンデート | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Khanid Kingdom クーニッド王国 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Thukker Tribe サッカー部族 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |