鉱石
基本鉱石を再処理するとミネラル(無機物)が得られます。ほとんどの生産にはミネラルが必要になります。
ミネラルは8種類ありますが、通常の生産に用いるのはMorphite(モルファイト)以外の7種類です。MorphiteはT2生産に必要になります。
アイスを再処理するとアイス生成物が得られます。 アイス生成物はジャンプドライブやシージモジュールなどの起動に必要な燃料になる他、建造物の稼働に必要な燃料ブロックの原料になります
月鉱石を再処理すると月資源が得られます。月資源はT2品を生産するのに必要になります。
また、月鉱石は圧縮することができません。
ここに乗せている数値はあくまで「各鉱石がどれだけのミネラル/月資源を含有しているか」であり、実際は再処理時にいくらか失われます。
また、採掘能力は一定時間に手に入る「体積」で示されるので、単純に1個あたりのミネラル含有量が多い鉱石を掘ればいいというものでもありません。1m3当たりのミネラル含有量、およびそのミネラルの市場価格合計が高いものを掘ることが利益につながります。
それらはCerlestes.deといったサイトなどで公開されているので参考にしてください。
100ユニット当たり1)のミネラル含有量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉱石名称 | 体積2) | 圧縮倍率3) | Tritanium4) | Pyerite5) | Mexallon6) | Isogen7) | Nocxium8) | Zydrine9) | Megacyte10) | Morphite11) | 発生場所12) | |
Veldspar13) | 0.1 | 66.66 | 400 | 1.0以下(全領域) | ||||||||
Concentrated Veldspar14) (+5%) | 0.1 | 66.66 | 420 | |||||||||
Dense Veldspar15) (+10%) | 0.1 | 66.66 | 440 | |||||||||
Stable Veldspar (+15%) | 0.1 | 66.66 | 460 | |||||||||
Scordite16) | 0.15 | 78.95 | 150 | 90 | 1.0以下(全領域) | |||||||
Condensed Scordite17) (+5%) | 0.15 | 78.95 | 158 | 95 | ||||||||
Massive Scordite18) (+10%) | 0.15 | 78.95 | 165 | 99 | ||||||||
Glossy Scordite (+15%) | 0.15 | 78.95 | 173 | 104 | ||||||||
Plagioclase19) | 0.35 | 233.3 | 175 | 70 | 0.9以下(Minmatar), 0.7以下(Caldari,Gallente) |
|||||||
Azure Plagioclase20) (+5%) | 0.35 | 233.3 | 184 | 74 | ||||||||
Rich Plagioclase21) (+10%) | 0.35 | 233.3 | 193 | 77 | ||||||||
Sparkling Plagioclase (+15%) | 0.35 | 233.3 | 201 | 81 | ||||||||
Pyroxeres22) | 0.3 | 187.5 | 90 | 30 | 0.9以下(Amarr, Caldari) WH領域 |
|||||||
Solid Pyroxeres23) (+5%) | 0.3 | 187.5 | 95 | 32 | ||||||||
Viscous Pyroxeres24) (+10%) | 0.3 | 187.5 | 99 | 33 | ||||||||
Opulent Pyroxeres (+15%) | 0.3 | 187.5 | 104 | 35 | ||||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
Omber25) | 0.6 | 200 | 90 | 75 | 0.4以下(Gallente,Minmatar) WH領域 |
|||||||
Silvery Omber26) (+5%) | 0.6 | 200 | 95 | 79 | ||||||||
Golden Omber27) (+10%) | 0.6 | 200 | 99 | 83 | ||||||||
Platinoid Omber (+15%) | 0.6 | 200 | 104 | 86 | ||||||||
Kernite28) | 1.2 | 631.5 | 60 | 120 | 0.4以下(Amarr, Caldari, Minmatar) Nullアノマリ WH領域 |
|||||||
Luminous Kernite29) (+5%) | 1.2 | 631.5 | 63 | 126 | ||||||||
Fiery Kernite30) (+10%) | 1.2 | 631.5 | 66 | 132 | ||||||||
Resplendant Kernite (+15%) | 1.2 | 631.5 | 69 | 138 | ||||||||
Jaspet31) | 2 | 1,333 | 150 | 50 | 0.4以下(Amarr, Gallente) | |||||||
Pure Jaspet32) (+5%) | 2 | 1,333 | 158 | 53 | ||||||||
Pristine Jaspet33) (+10%) | 2 | 1,333 | 165 | 55 | ||||||||
Immaculate Jaspet (+10%) | 2 | 1,333 | 173 | 58 | ||||||||
Hemorphite34) | 3 | 1,875 | 240 | 90 | 0.2以下(Amarr, Gallente), Lowアノマリ |
|||||||
Vivid Hemorphite35) (+5%) | 3 | 1,875 | 252 | 95 | ||||||||
Radiant Hemorphite36) (+10%) | 3 | 1,875 | 264 | 99 | ||||||||
Scintillating Hemorphite (+15%) | 3 | 1,875 | 276 | 104 | ||||||||
Hedbergite37) | 3 | 2,142 | 450 | 120 | 0.2以下(Caldari, Minmatar), Lowアノマリ |
|||||||
Vitric Hedbergite38) (+5%) | 3 | 2,142 | 473 | 126 | ||||||||
Glazed Hedbergite39) (+10%) | 3 | 2,142 | 495 | 132 | ||||||||
Lustrous Hedbergite (+15%) | 3 | 2,142 | 518 | 138 | ||||||||
Gneiss40) | 5 | 485.4 | 2000 | 1500 | 900 | Lowアノマリ Nullアノマリ WH領域 |
||||||
Iridescent Gneiss41) (+5%) | 5 | 485.4 | 2100 | 1575 | 945 | |||||||
Prismatic Gneiss42) (+10%) | 5 | 485.4 | 2200 | 1650 | 990 | |||||||
Brilliant Gneiss (+15%) | 5 | 485.4 | 2300 | 1725 | 1035 | |||||||
Dark Ochre43) | 8 | 244.6 | 1360 | 1200 | 320 | Lowアノマリ Nullアノマリ |
||||||
Onyx Ochre44) (+5%) | 8 | 244.6 | 1428 | 1260 | 336 | |||||||
Obsidian Ochre45) (+10%) | 8 | 244.6 | 1496 | 1320 | 352 | |||||||
Jet Ochre (+15%) | 8 | 244.6 | 1564 | 1380 | 368 | |||||||
Crokite46) | 16 | 204.8 | 800 | 2000 | 800 | Lowアノマリ | ||||||
Sharp Crokite47) (+5%) | 16 | 204.8 | 840 | 2100 | 840 | |||||||
Crystalline Crokite48) (+10%) | 16 | 204.8 | 880 | 2200 | 880 | |||||||
Pellucid Crokite (+15%) | 16 | 204.8 | 920 | 2300 | 920 | |||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
Spodumain49) | 16 | 100 | 48000 | 1000 | 160 | 80 | 40 | -0.3以下(Angel, Drone), -0.4以下(Sansha), -0.5以下(Blood), -0.7以下(Guristas) Lowアノマリ Nullアノマリ |
||||
Bright Spodumain50) (+5%) | 16 | 100 | 50400 | 1050 | 168 | 84 | 42 | |||||
Gleaming Spodumain51) (+10%) | 16 | 100 | 52800 | 1100 | 176 | 88 | 44 | |||||
Dazzling Spodumain (+15%) | 16 | 100 | 55200 | 1150 | 184 | 92 | 46 | |||||
Bistot52) | 16 | 261.8 | 3200 | 1200 | 160 | -0.5以下(Angel, Serpentis, Drone), -0.6以下(Blood), -0.9以下(Guristas) Nullアノマリ WH領域 |
||||||
Triclinic Bistot53) (+5%) | 16 | 261.8 | 3360 | 1260 | 168 | |||||||
Monoclinic Bistot54) (+10%) | 16 | 261.8 | 3520 | 1320 | 176 | |||||||
Cubic Bistot (+15%) | 16 | 261.8 | 3680 | 1380 | 184 | |||||||
Arkonor55) | 16 | 519.4 | 3200 | 1200 | 120 | -0.6以下(Angel), -0.7以下(Sansha, Drone), -0.9以下(Serpentis) Nullアノマリ WH領域 |
||||||
Crimson Arkonor56) (+5%) | 16 | 519.4 | 3360 | 1260 | 126 | |||||||
Prime Arkonor57) (+10%) | 16 | 519.4 | 3520 | 1320 | 132 | |||||||
Flawless Arkonor (+15%) | 16 | 519.4 | 3680 | 1380 | 138 | |||||||
Mercoxit58) | 40 | 40,000 | 140 | -0.8以下(全領域) WH領域 |
||||||||
Magma Mercoxit59) (+5%) | 40 | 40,000 | 147 | |||||||||
Vitreous Mercoxit60) (+10%) | 40 | 40,000 | 154 | |||||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
Rakovene | 16 | — | 40000 | 3200 | 200 | Trig領域 | ||||||
Abyssal Rakovene (+5%) | 16 | — | 42000 | 3360 | 210 | |||||||
Hadal Rakovene (+10%) | 16 | — | 44000 | 3520 | 220 | |||||||
Bezdnacine | 16 | — | 40000 | 4800 | 128 | Trig領域 | ||||||
Abyssal Bezdnacine (+5%) | 16 | — | 42000 | 5040 | 134 | |||||||
Hadal Bezdnacine (+10%) | 16 | — | 44000 | 5280 | 141 | |||||||
Talassonite | 16 | — | 40000 | 960 | 32 | Trig領域 | ||||||
Abyssal Talassonite (+5%) | 16 | — | 42000 | 1008 | 34 | |||||||
Hadal Talassonite (+10%) | 16 | — | 44000 | 1056 | 35 | |||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 |
アイス
1ユニット当たりの含有量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉱石名称 | 体積61) | 圧縮倍率62) | Helium Isotopes63) | Nitrogen Isotopes64) | Oxygen Isotopes65) | Hydrogen Isotopes66) | Heavy Water67) | Liquid Ozone68) | Strontium Clathrates69) | 発生場所70) | |
Clear Icicle71) | 1000 | 10 | 414 | 69 | 35 | 1 | Highsec(Amarr) | ||||
Enriched Clear Icicle72) | 1000 | 10 | 483 | 104 | 55 | 1 | |||||
White Glaze73) | 1000 | 10 | 414 | 69 | 35 | 1 | Highsec(Caldari) | ||||
Pristine White Glaze74) | 1000 | 10 | 483 | 104 | 55 | 1 | |||||
Blue Ice75) | 1000 | 10 | 414 | 69 | 35 | 1 | Highsec(Gallente) | ||||
Thick Blue Ice76) | 1000 | 10 | 483 | 104 | 55 | 1 | |||||
Glacial Mass77) | 1000 | 10 | 414 | 69 | 35 | 1 | Highsec(Minmatar) | ||||
Smooth Glacial Mass78) | 1000 | 10 | 483 | 104 | 55 | 1 | |||||
Gelidus79) | 1000 | 10 | 345 | 691 | 104 | Nullsec(全領域) | |||||
Glare Crust80) | 1000 | 10 | 1381 | 691 | 35 | Lowsec(全領域) | |||||
Dark Glitter81) | 1000 | 10 | 691 | 1381 | 69 | Lowsec(全領域) | |||||
Krystallos82) | 1000 | 10 | 173 | 691 | 173 | Nullsec(全領域) |
月鉱石
100ユニット当たり83)の月資源含有量 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquitous Moon Ore | Atm84) | Eva85) | Hyd86) | Sil87) | Cob88) | Sca89) | Tit90) | Tun91) | Cad92) | Van93) | Chr94) | Pla95) | Cae96) | Tec97) | Haf98) | Mer99) | Pro100) | Dys101) | Neo102) | Thu103) | ||
| Zeolites | 65 | ||||||||||||||||||||
Brimful Zeolites (+15%) | 75 | |||||||||||||||||||||
Glistening Zeolites (+100%) | 130 | |||||||||||||||||||||
Sylvite | 65 | |||||||||||||||||||||
Brimful Sylvite (+15%) | 75 | |||||||||||||||||||||
Glistening Sylvite (+100%) | 130 | |||||||||||||||||||||
Bitumens | 65 | |||||||||||||||||||||
Brimful Bitumens (+15%) | 75 | |||||||||||||||||||||
Glistening Bitumens (+100%) | 130 | |||||||||||||||||||||
Coesite | 65 | |||||||||||||||||||||
Brimful Coesite (+15%) | 75 | |||||||||||||||||||||
Glistening Coesite (+100%) | 130 | |||||||||||||||||||||
Common Moon Ore | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | ||
| Cobaltite | 40 | ||||||||||||||||||||
Copious Cobaltite (+15%) | 46 | |||||||||||||||||||||
Twinkling Cobaltite (+100%) | 80 | |||||||||||||||||||||
Euxenite | 40 | |||||||||||||||||||||
Brimful Euxenite (+15%) | 46 | |||||||||||||||||||||
Glistening Euxenite (+100%) | 80 | |||||||||||||||||||||
Titanite | 40 | |||||||||||||||||||||
Brimful Titanite (+15%) | 46 | |||||||||||||||||||||
Glistening Titanite (+100%) | 80 | |||||||||||||||||||||
Scheelite | 40 | |||||||||||||||||||||
Brimful Scheelite (+15%) | 46 | |||||||||||||||||||||
Glistening Scheelite (+100%) | 80 | |||||||||||||||||||||
Uncommon Moon Ore | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | ||
| Otavite | 10 | 40 | |||||||||||||||||||
Lavish Otavite (+15%) | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
Shimmering Otavite (+100%) | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
Sperrylite | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
Lavish Sperrylite (+15%) | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
Shimmering Sperrylite (+100%) | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
Vanadinite | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
Lavish Vanadinite (+15%) | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
Shimmering Vanadinite (+100%) | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
Chromite | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
Lavish Chromite (+15%) | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||
Shimmering Chromite (+100%) | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
Rare Moon Ore | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | ||
| Carnotite | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||
Replete Carnotite (+15%) | 17 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
Glowing Carnotite (+100%) | 30 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
Zircon | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
Replete Zircon (+15%) | 17 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
Glowing Zircon (+100%) | 30 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
Pollucite | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
Replete Pollucite (+15%) | 17 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
Glowing Pollucite (+100%) | 30 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
Cinnabar | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
Replete Cinnabar (+15%) | 17 | 12 | 58 | |||||||||||||||||||
Glowing Cinnabar (+100%) | 30 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||
Exceptional Moon Ore | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | ||
| Xenotime | 20 | 20 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
Bountiful Xenotime (+15%) | 23 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
Shining Xenotime (+100%) | 40 | 40 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
Monazite | 20 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
Bountiful Monazite (+15%) | 23 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
Shining Monazite (+100%) | 40 | 40 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
Loparite | 20 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
Bountiful Loparite (+15%) | 23 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
Shining Loparite (+100%) | 40 | 40 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
Ytterbite | 20 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
Bountiful Ytterbite (+15%) | 23 | 23 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
Shining Ytterbite (+100%) | 40 | 40 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||
鉱石名称 | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu |
1)
再処理ができる最小単位。圧縮鉱石1個分と同値。
4)
トリタニウム
5)
パイライト
6)
メクサロン
7)
アイソゲン
8)
ノキシウム
9)
ザイドリン
10)
メガサイト
11)
モルファイト
13)
ベルドスパー
14)
高濃度ベルドスパー
15)
高密度ベルドスパー
16)
スコダイト
17)
凝縮スコダイト
18)
巨大スコダイト
19)
プラジオクレイス
20)
瑠璃色プラジオクレイス
21)
リッチプラジオクレイス
22)
パイロゼリーズ
23)
ソリッドパイロゼリーズ
24)
粘着質パイロゼリーズ
25)
オンバー
26)
銀色オンバー
27)
黄金色オンバー
28)
ケルナイト
29)
ルミナスケルナイト
30)
ファイヤリーケルナイト
31)
ジャスペット
32)
ピュアジャスペット
33)
プリスティンジャスペット
34)
ヘモファイト
35)
ビビッドヘモファイト
36)
レディアントヘモファイト
37)
ヘッドバーガイト
38)
ガラス質ヘッドバーガイト
39)
グレイズドヘッドバーガイト
40)
ナエス
41)
虹色ナエス
42)
プリズマティックナエス
43)
ダークオークル
44)
オニキスオークル
45)
オブシディアンオークル
46)
クロカイト
47)
シャープクロカイト
48)
クリスタルインクロカイト
49)
スポデュメイン
50)
ブライトスポデュメイン
51)
グリーミングスポデュメイン
52)
ビストット
53)
トリクリニックビストット
54)
単斜晶ビストット
55)
アーコナー
56)
クリムゾンアーコナー
57)
プライムアーコナー
58)
メロコキサイト
59)
マグマメロコキサイト
60)
ガラス質メロコキサイト
63)
ヘリウム同位体
64)
窒素同位体
65)
酸素同位体
66)
水素同位体
67)
重水
68)
液体オゾン
69)
ストロンチウム化合物
71)
クリアアイシクル
72)
濃縮クリアアイシクル
73)
ホワイトグレイズ
74)
プリスティンホワイトグレイズ
75)
ブルーアイス
76)
シックブルーアイス
77)
グレイシャル塊
78)
スムーズグレイシャル塊
79)
ゲリドゥス
80)
グレアクラスト
81)
ダークグリッター
82)
クリストーロス
83)
再処理ができる最小単位。
84)
Atmostpheric Gases:大気ガス
85)
Evaporite Deposits:エバポライトデポジット
86)
Hydrocarbons:炭化水素
87)
Silicates:ケイ酸塩
88)
Cobalt:コバルト
89)
Scandium:スカンジウム
90)
Titanium:チタン
91)
Tungsten:タングステン
92)
Cadmium:カドミウム
93)
Vanadium:バナジウム
94)
Chromium:クロミウム
95)
Platinum:プラチナ
96)
Caesium:セシウム
97)
Technetium:テクネチウム
98)
Hafnium:ハフニウム
99)
Mercury:水銀
100)
Promethium:プロメチウム
101)
Dysprosium:ジスプロシウム
102)
Neodymium:ネオジム
103)
Thulium:ツリウム