文書の過去の版を表示しています。
主要NPCファクション一覧
4大国
ハイセクの大部分を統治する国家群。
これらとの仲が悪くなる1)と、統治領域に進入しただけで攻撃されるようになってしまう。
海賊勢力
| Faction | 設定 | 特徴 | 艦船 | |
|---|---|---|---|---|
| Angel Cartel エンジェルカルテル | Joveの超技術を取り込んだ海賊。 | プロジェクタイルタレットにボーナスを持つ。 機動性と最高速度がかなり高い。また、ワープ速度も他の同ランク艦船より高く設定されている。 | Dramiel(FG) Cynabal(CL) Machariel(BS) |
| The Blood Raider Covenant ブラッドレイダー盟約 | 血に飢えた(比喩ではない)カルト集団。 | エネルギータレット、Neut/Nos、Webにボーナスを持つ。 | Cruor(FG) Ashimmu(CL) Bhaalgorn(BS) |
| Guristas Pirates ガリスタス海賊団 | ウサ耳海賊。 | ミサイル、ドローン、シールド防御にボーナスを持つ。 パッシブシールドタンクに向いている。 | Worm(FG) Gila(CL) Rattlesnake(BS) |
| Sansha's Nation サンシャ国 | Sansha Kuvakeiの暴走の産物。 | エネルギータレットとアフターバーナーにボーナスを持つ。 なぜかシールド防御。 | Succubus(FG) Phantasm(CL) Nightmare(BS) Revenant(MS) |
| Serpentis サーペンティス | マッドサイエンティスト一家。 | ハイブリッドタレットとWebにボーナスを持つ。 接近戦に異常なほど強い。 | Daredevil(FG) Vigilant(CL) Vindicator(BS) |
艦船実装勢力
| Faction | 設定 | 特徴 | 艦船 | |
|---|---|---|---|---|
| Servant Sisters of EVE サーバントシスターズオブイブ | EVEの赤十字。 | ドローンとエネルギータレット、アーマー防御と探索能力にボーナスを持つ。 器用貧乏に近い。 | Astero(FG) Stratios(CL) Nestor(BS) |
| The Society of Conscious Thought コンシャスソウト学会 | Joveの流れをくむ超高度な教育機関。 | 器用貧乏。 | Gnosis(BC) |
| Outer Ring Excavations アウターリング採掘調査 | 採掘会社。 | 主に採掘関連の船を製造している。 | 採掘艦 採掘支援母艦 など |
| Mordu's Legion Command モーダスレギオン指令部 | Caldariの傭兵集団。 | 機動性が高く、スクラムレンジを伸ばし、ミサイルへのボーナスを持つものになる模様 | Garmur(FG) Orthrus(CL) Barghest(BS) |
その他
NPC Corp
Amarr
| Corporation | 設定 | |
|---|---|---|
| Amarr Navy アマー海軍 | |
| 24th Imperial Crusade 第24隊帝国十字軍 | FWコープ |
| Imperial Academy 帝国学院 | ゲーム開始時に選べるコープ |
| Hedion University ヘディオン大学 |
|
| Royal Amarr Institute アマー王立研究所 |
|
| Viziam ビジアム | T2艦供給会社 |
| Carthum Conglomerate カータムコングロマリット | T2艦供給会社 |
| Khanid Innovation クーニッドイノベーション | T2艦供給会社 国籍はクーニッド アマー艦でミサイルにボーナスを持つ船はだいたいここ製 |
| Ardishapur Family アーディシャパー家 | 皇族 |
| Kador Family カドール家 |
|
| Kor-Azor Family コロアゾール家 |
|
| Sarum Family サルム家 |
|
| Tash-Murkon Family タッシュムーコン家 |
|
| Inherent Implants インヘーレントインプラント | インプラント製造会社 |
Caldari
| Caldari Navy カルダリ海軍 | |
|---|---|---|
| State Protectorate 連合プロテクトレイト | FWコープ |
| State War Academy 連合軍事学院 | ゲーム開始時に選べるコープ |
| School of Applied Knowledge 応用知識学校 |
|
| Science and Trade Institute 科学と貿易研究所 |
|
| Kaalakiota Corporation カーラキオタ | カルダリ八大企業の一 T2艦も供給している |
| Wiyrkomi Corporation ウィルコミ | カルダリ八大企業の一 |
| Lai Dai Corporation ライダイ | カルダリ八大企業の一 T2艦も供給している |
| Sukuuvestaa Corporation スクーベスタ | カルダリ八大企業の一 |
| Nugoeihuvi Corporation ノゴエイハヴィ | カルダリ八大企業の一 |
| CBD Corporation CBD | カルダリ八大企業の一 |
| Ishukone Corporation イシュコネ | カルダリ八大企業の一 T2艦も供給している |
| Hyasyoda Corporation ヒャショーダ | カルダリ八大企業の一 |
| Zainou ザイノウ | インプラント製造会社 |
1)
FACスタンディングが-5.0以下になってしまった場合















































