文書の過去の版を表示しています。
建造物
ここで説明する建造物は、2015年11月に設立された“Upwell Consortium”(アップウェル コンソーシアム)によって開発された、という設定から「アップウェルストラクチャ」と呼ばれます。
機能等については説明ページを参照のこと。
Citadel
シタデル。防衛・勢力拠点用の建造物。
Mサイズでサブキャピタル、Lサイズでキャピタル、XLでスーパーキャピタルまでドック可能。
その為、Keepstar内ではMS/Titanをマーケット及び契約で売買できる。
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| M | | Astrahus アストラハス | 4(2)/4/3/3 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 3(3/1/0) | ||||
| L | | Fortizar フォータイザー | 6(3)/5/4/5 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/2/2) | ||||
| XL | | Keepstar キープスター | 8(4)/6/5/7 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/5/5) |
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| XL | | Upwell Palatine Keepstar アップウェルパラタインキープスター | 8(5)/8/6/8 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% ・ New Eden に1つしか存在できない (建造コストが信じられないレベルで高い) |
| 5(5/5/5) |
Engineering Complex
製造施設。その名の通り製造及び研究用の建造物。
入港制限がCitadelよりも厳しく、Lサイズでもキャピタルの入港が出来ず、XLでもスーパーキャピタルは入港できない。
ただし内部で製造した場合はその限りではなく、Lサイズで建造したキャピタル艦、XLで建造したスーパーキャピタルは出港させるまで内部で保管可能。
価格はCitadelと比較してかなり安い。
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| M | | Raitaru ライタル | 3(1)/2/1/3 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -15% ・ 製造及び研究に必要なISK -3% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 0(0/0/0) | ||||
| L | | Azbel アズベル | 4(2)/3/2/5 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -20% ・ 製造及び研究に必要なISK -4% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 3(2/3/0) | ||||
| XL | | Sotiyo ソティヨ | 6(3)/4/3/6 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -30% ・ 製造及び研究に必要なISK -5% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/3/0) |
Refinery
精錬施設。その名の通り再処理にボーナスを持つ。
もっとも重要な特性は、月資源採掘及び月資源合成のサービスモジュールを装備できるのがRefineryだけという点にある。
いずれも主力艦は入港不可。ただしTataraにはRorqualが入港可能。
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| M | | Athanor アタノール | 3(1)/3/1/3 | ・ 鉱石とアイスの精錬効率 +2% ・ Reprocessing/Reaction Service Mod の燃料消費量 -20% ・ Reaction Service Mod を装備可能 ・ Moon Drill Service Mod を装備可能。特定の場所に設置された場合、月採掘を実行可能 |
| 0(0/0/0) | ||||
| L | | Tatara タタラ | 5(3)/4/3/5 | ・ 鉱石とアイスの精錬効率 +4% ・ Reprocessing/Reaction Service Mod の燃料消費量 -25% ・ 月資源合成に必要な時間 -25% ・ Reaction Service Mod を装備可能 ・ Moon Drill Service Mod を装備可能。特定の場所に設置された場合、月採掘を実行可能 |
| 4(3/3/0) |
建造物用Mod
特記なければ艦船用Modと大きく違いはありません。
Electronic Warfare(電子戦)
Electronics and Sensor Upgrades(エレクトロニクスとセンサー強化)
Engineering Equipment(電気工学系装備)
Service Module(サービスモジュール)
建造物特有の装備。
これを装備することで様々な機能を発揮するようになるが、引き換えに燃料を消費する。
| Citadel Service Module(シタデルサービスモジュール) | ||
|---|---|---|
| Standup Cloning Center | | クローン設備を利用可能になる。 ステーションのクローン施設とは異なり、同じ施設内にあるジャンプクローンに対してジャンプすることが可能。その場合、どちらのクローンも破壊されず体だけが入れ替わり、再使用クールダウンも発生しない。 WH内に設置した場合、Pod破壊時のリスポーン地点として指定できない。 |
| Standup Market Hub | | Lサイズ以上で利用可能。 建造物内にマーケットが展開され、アイテムの売買が可能になる。 |
| Engineering Service Module(エンジニアリングサービスモジュール) | ||
| Standup Capital Shipyard | | Lサイズ以上で利用可能 スーパーキャピタル以外のキャピタル艦を製造可能になる。 |
| Standup Invention Lab | | 発明が可能になる。 |
| Standup Manufacturing Plant | | 製造が可能になる。 |
| Standup Research Lab | | 研究が可能になる。 |
| Standup Supercapital Shipyard | | Sotiyoでのみ利用可能。 スーパーキャピタルの製造が可能になる。 所属アライアンスがI-Hubを保有し、かつSupercapital Construction Facilitiesがインストールされている必要がある。 |
| Resource Processing Service Module(資源処理サービスモジュール) | ||
| Standup Reprocessing Facility | | 再処理と鉱石圧縮が可能になる。 |
| Standup Moon Drill | | 月資源採掘が可能になる。 Refineryのみ装備可能。 |
| Standup Composite Reactor | | 複合反応(Composite Reaction)(T2製造用)が可能になる。 Refineryのみ装備可能。 |
| Standup Hybrid Reactor | | 重合反応(Polymer Reaction)(T3製造用)が可能になる。 Refineryのみ装備可能。 |
| Standup Biochemical Reactor | | 生化学反応(Biochemical Reaction)(ブースター製造用)が可能になる。 Refineryのみ装備可能。 |
Structure Weapon(建造物武装)
| Missile Launcher(ミサイルランチャー) | ||
|---|---|---|
| Standup Missile Launcher | | 対サブキャピタル用と対キャピタル用とがある。 艦船用とは弾薬が異なる。 |
| Weapon Upgrade(兵器強化) | ||
| Standup Ballistic Control System | | |
| Standup Missile Guidance Enhancer | | |
| Doomsday Device(ドゥームズデイデバイス) | ||
| Standup Arcing Vorton Projector | | Keepstar及びUpwell Palatine Keepstarのみ装備可能。 ターゲットに指定した艦船だけでなく、その周囲20km以内にいる別の艦船にも反射して命中し絶大なダメージを与える。 反射回数はデフォルトで5回だがリグによって増やすことが可能。反射するたびにダメージは減衰する。 また反射先はランダムで敵味方の区別はされず、キャピタル/サブキャピタルの区別もされない。 |
| Guided Bomb Launcher(誘導ボムランチャー) | ||
| Standup Guided Bomb Launcher | | 目標(=爆心点)を指定できるボムを発射する。 ランチャーハードポイントは使用しないが、1つしか装備できない。 通常のボムランチャーと同様にハイセクでは使用不可能。 |








































