文書の過去の版を表示しています。
建造物
ここで説明する建造物には、以下のような共通する機能があります。
- 近傍(半径1000km)に他の建造物がない位置なら自由に設置可能
- サイズ制限があるが、ステーションのようにドックイン可能
- 利用可能対象を管理者が自由に設定可能
- 艦船のようにMOD式で装備変更が可能
- プレイヤーコントロールにより、装備火器及びFighterを操作可能
- 1週間のうちの限られた時間以外は無敵状態となる
- 大型になるほど無敵ではない時間が長くなるため、より防衛戦力が必要になる
- 専用スロットに装備するService Modにより、クローンベイやマーケット機能等の追加可能
- 売買契約及び輸送契約の発行が可能
- 周囲にいる味方艦船の無敵化・自動回復機能(Tether)
- 破壊時に内部の資産を付近のNPCステーションに移送(※有料)
- WH内では機能しない。
Citadel
シタデル。防衛・勢力拠点用の建造物。
Mサイズでサブキャピタル、Lサイズでキャピタル、XLでスーパーキャピタルまでドック可能。
その為、Keepstar内ではMS/Titanをマーケット及び契約で売買できる。
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| M | | Astrahus アストラハス | 4(2)/4/3/3 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 3(3/1/0) | ||||
| L | | Fortizar フォータイザー | 6(3)/5/4/5 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/2/2) | ||||
| XL | | Keepstar キープスター | 8(4)/6/5/7 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/5/5) |
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| XL | | Upwell Palatine Keepstar アップウェルパラタインキープスター | 8(5)/8/6/8 | ・ Combat Rig の効果 +25% ・ Citadel Service Mod の燃料消費量 -25% ・ New Eden に1つしか存在できない |
| 5(5/5/5) |
Engineering Complex
製造施設。その名の通り製造及び研究用の建造物。
入港制限がCitadelよりも厳しく、Lサイズでもキャピタルの入港が出来ず、XLでもスーパーキャピタルは入港できない。
ただし内部で製造した場合はその限りではなく、Lサイズで建造したキャピタル艦、XLで建造したスーパーキャピタルは出港させるまで内部で保管可能。
価格はCitadelと比較してかなり安い。
| サイズ | 名称 | スロット (H(Launcher)/M/L/Service) | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| ファイター(Tube(L/S/H)) | ||||
| M | | Raitaru ライタル | 3(1)/2/1/3 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -15% ・ 製造及び研究に必要なISK -3% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 0(0/0/0) | ||||
| L | | Azbel アズベル | 4(2)/3/2/5 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -20% ・ 製造及び研究に必要なISK -4% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 3(2/3/0) | ||||
| XL | | Sotiyo ソティヨ | 6(3)/4/3/6 | ・ 製造に必要な資源量 -1% ・ 製造及び研究に必要な時間 -30% ・ 製造及び研究に必要なISK -5% ・ Engineering Service Mod の燃料消費量 -25% |
| 5(5/3/0) |
建造物用Mod
特記なければ艦船用Modと大きく違いはありません。
Electronic Warfare(電子戦)
Electronics and Sensor Upgrades(エレクトロニクスとセンサー強化)
Engineering Equipment(電気工学系装備)
Service Module(サービスモジュール)
建造物特有の装備。
これを装備することで様々な機能を発揮するようになるが、引き換えに燃料を消費する。
| Citadel Service Module(シタデルサービスモジュール) | ||
|---|---|---|
| Standup Cloning Center | | クローン設備を利用可能になる。 |
| Standup Market Hub | | Lサイズ以上で利用可能。 建造物内にマーケットが展開され、アイテムの売買が可能になる。 |
| Engineering Service Module(エンジニアリングサービスモジュール) | ||
| Standup Capital Shipyard | | Lサイズ以上で利用可能 スーパーキャピタル以外のキャピタル艦を製造可能になる。 |
| Standup Invention Lab | | 発明が可能になる。 |
| Standup Manufacturing Plant | | 製造が可能になる。 |
| Standup Research Lab | | 研究が可能になる。 |
| Standup Supercapital Shipyard | | XLサイズでのみ利用可能。 スーパーキャピタルの製造が可能になる。 |
| Reprocessing Service Module(再処理サービスモジュール) | ||
| Standup Reprocessing Facility | | 再処理が可能になる。 |
Structure Weapon(建造物武装)
| Missile Launcher(ミサイルランチャー) | ||
|---|---|---|
| Standup Missile Launcher | | 対サブキャピタル用と対キャピタル用とがある。 艦船用とは弾薬が異なる。 |
| Weapon Upgrade(兵器強化) | ||
| Standup Ballistic Control System | | |
| Standup Missile Guidance Enhancer | | |
| Doomsday Device(ドゥームズデイデバイス) | ||
| Standup Arcing Vorton Projector | | Keepstar及びUpwell Palatine Keepstarのみ装備可能。 最大5隻の目標に対して甚大なダメージを与える。 |
| Guided Bomb Launcher(誘導ボムランチャー) | ||
| Standup Guided Bomb Launcher | | 目標(=爆心点)を指定できるボムを発射する。 |






























