文書の過去の版を表示しています。
Destroyer
駆逐艦。DDと略す事が多い。
Sサイズとはいえハードポイントを6-8個持つため、フリゲートに比べて圧倒的な火力を発揮できる。
しかしミッド・ロースロットの数はフリゲートと同水準なため、防御性能はフリゲートと大差ない。火力を考えると低すぎるとも言える。
巡洋艦への繋ぎとしてPvEで用いたり、FWの小型サイトに侵入できることを活かしPvPでフリゲートを狩ったりなどに使われる。
また、ハイスロットの数を活かしてサルベージ艦として利用することもよくある。
Tech1 Destroyers
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | スキルボーナス | 固定ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | ![]() | Coercer コウアーサー | 8/2/3 | 8/0 | 0/0 | Amarr Destroyer : ・ Small Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv ・ Small Energy Turret のトラッキング速度 +10%/Lv | ・ Small Energy Turret の最適射程距離 +50% |
![]() | Dragoon ドラグーン | 6/2/4 | 3/3 | 25/75 | Amarr Destroyer : ・ Drone のダメージとHP +10%/Lv ・ Energy Vampire / Neutralizer の最適射程距離 +20%/Lv、精度低下範囲 +10%/Lv | ・ Drone の最高速度 +25% | |
Caldari | ![]() | Corax コラックス | 7/4/2 | 0/7 | 0/0 | Caldari Destroyer : ・ Rocket / Light Missile の Kinダメージ +5%/Lv ・ Rocket / Light Missile の爆発速度 +10%/Lv | ・ Rocket / Light Missile の飛行速度 +50% |
![]() | Cormorant コーモラント | 8/3/2 | 7/1 | 0/0 | Caldari Destroyer : ・ Small Hybrid Turret のトラッキング速度 +10%/Lv ・ Small Hybrid Turret の最適射程距離 +10%/Lv | ・ Small Hybrid Turret の最適射程距離 +50% | |
Gallente | ![]() | Algos アルゴス | 6/3/3 | 5/0 | 35/60 | Gallente Destroyer : ・ Drone のダメージとHP +10%/Lv ・ Small Hybrid Turret のトラッキング速度 +10%/Lv | ・ Drone の最高速度 +25% |
![]() | Catalyst カタリスト | 8/2/3 | 8/0 | 0/0 | Gallente Destroyer : ・ Small Hybrid Turret のトラッキング速度 +10%/Lv ・ Small Hybrid Turret の Falloff +10%/Lv | ・ Small Hybrid Turret の最適射程距離 +50% | |
Minmatar | ![]() | Talwar タルワー | 7/3/3 | 0/7 | 0/0 | Minmatar Destroyer : ・ Rocket / Light Missile の Explosiveダメージ +5%/Lv ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -15%/Lv | ・ Rocket / Light Missile の飛行速度 +50% |
![]() | Thrasher シュラッシャー | 8/3/2 | 7/1 | 0/0 | Minmatar Destroyer : ・ Small Projectile Turret のダメージ +5%/Lv ・ Small Projectile Turret のトラッキング速度 +10%/Lv | ・ Small Projectile Turret の最適射程距離 +50% |
Tech2 Destroyers
Interdictors
Interdiction Sphere Launcher(インターディクションスフィアランチャー)を装備できる駆逐艦。要はバブルを即時展開できる駆逐艦。
バブル展開という役割ならHICも同じだが、機動性が高いこととバブルを打ちっ放しできることからNullではこちらのほうがより使われる傾向にある。
Lowではバブルを使うことは出来ないが、強化版DDとして殴り合いに使われることもある。
多少改善はされたもののやはり防御力は低く、敵フリートに真っ先に突っ込んでいかなければならないという性質上、「空飛ぶ棺桶」と呼ばれることもしばしば。
艦種共通ボーナス | ・ Interdiction Sphere Launcher を装備可能 |
---|
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | スキルボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | ![]() | Heretic ヘレティック | 8/3/3 | 4/7 | 0/0 | Amarr Destroyer : ・ Rocket / Light Missile の飛行速度 +50%(+10%/Lv) ・ Rocket / Light Missile Launcher の発射間隔 -25%(-5%/Lv) Interdictors : ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -10%/Lv |
Caldari | ![]() | Flycatcher フライキャッチャー | 8/5/1 | 2/7 | 0/0 | Caldari Destroyer : ・ Rocket / Light Missile の爆発半径 -25%(-5%/Lv) ・ Rocket / Light Missile の飛行速度 +50%(+10%/Lv) Interdictors : ・ Rocket / Light Missile の Kinダメージ +5%/Lv ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -10%/Lv |
Gallente | ![]() | Eris エリス | 8/2/4 | 7/1 | 0/0 | Gallente Destroyer : ・ Small Hybrid Turret のトラッキング速度 +50%(+10%/Lv) ・ Small Hybrid Turret の最適射程距離 +50%(+10%/Lv) Interdictors : ・ Small Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -10%/Lv |
Minmatar | ![]() | Sabre セイバー | 8/4/2 | 7/1 | 0/0 | Minmatar Destroyer : ・ Small Projectile Turret のダメージ +25%(+5%/Lv) ・ Small Projectile Turret のトラッキング速度 +50%(+10%/Lv) Interdictors : ・ Small Projectile Turret のダメージ +5%/Lv ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -10%/Lv |
Command Destroyers
指揮型駆逐艦。Command Burstを装備できる駆逐艦となっている。
とはいえ、なんといってもこの艦種の目玉はMicro Jump Field Generatorを装備できることにある。
Interdictorsとは役割こそ違うが、こちらもまた戦場を引っ掻き回す存在だといえる。
艦種共通ボーナス | ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -50% ・ Micro Jump Field Generator を装備可能 ・ Command Burst を装備可能 ・ Command Burst のPG占有量 -95% |
---|
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | スキルボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | ![]() | Pontifex ポンティフェックス | 5/3/5 | 3/3 | 25/75 | Amarr Destroyer : ・ Drone のダメージ +50%(+10%/Lv) ・ 全てのアーマーレジスタンス +20%(+4%/Lv) Command Destroyers : ・ Armor/Information Command Burst の効果 +2%/Lv ・ Micro Jump Field Generator の 発動待機時間 -5%/Lv |
Caldari | ![]() | Stork ストーク | 6/6/2 | 0/5 | 0/0 | Caldari Destroyer : ・ Rocket / Light Missile のダメージ +50%(+10%/Lv) ・ 全てのシールドレジスタンス +20%(+4%/Lv) Command Destroyers : ・ Shield/Information Command Burst の効果 +2%/Lv ・ Micro Jump Field Generator の 発動待機時間 -5%/Lv |
Gallente | ![]() | Magus メイガス | 5/4/4 | 3/1 | 35/60 | Gallente Destroyer : ・ Drone のダメージ +50%(+10%/Lv) ・ 全てのアーマーレジスタンス +20%(+4%/Lv) Command Destroyers : ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果 +2%/Lv ・ Micro Jump Field Generator の 発動待機時間 -5%/Lv |
Minmatar | ![]() | Bifrost ビフロスト | 6/5/3 | 0/5 | 0/0 | Minmatar Destroyer : ・ Rocket / Light Missile のダメージ +50%(+10%/Lv) ・ 全てのシールドレジスタンス +20%(+4%/Lv) Command Destroyers : ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果 +2%/Lv ・ Micro Jump Field Generator の 発動待機時間 -5%/Lv |
Tech3 Destroyers
Tactical Destroyers
戦術駆逐艦。
Tech3艦船のテーマは「多機能性」であり、T3CLの戦略的巡洋艦はサブシステムの組み換えにより多機能性を獲得している。
それに対し、この戦術駆逐艦は「モード切り替え」により多機能性を獲得している。防御・推進・狙撃という各モードを切り替えることにより、モードに対応した強力なボーナスを得ることができる。
艦種共通ボーナス | ・ モードに応じて追加のボーナスが有効になる ・ Scan Probe Launcher のCPU占有量 -95% |
---|
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | スキルボーナス | 追加ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | ![]() | Confessor コンフェッサー | 6/3/5 | 4/0 | 0/0 | Amarr Tactical Destroyer : ・ Small Energy Turret のダメージ +10%/Lv ・ Small Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv ・ オーバーロード時にモジュールの受ける熱ダメージ -5%/Lv 固定ボーナス : ・ Small Energy Turret のダメージ +50% | Defense Mode : ・ 全てのアーマーレジスタンス +33.3% ・シグネチャ半径-33.3% Propulsion Mode : ・ 最高速度 +66.6% ・ 慣性修正乗数 -33.3% Sharpshooter Mode : ・ Small Energy Turret の最適射程距離 +66.6% ・ センサー強度、最大ターゲット距離及びスキャン解像度 +100% |
Caldari | ![]() | Jackdaw ジャックドー | 6/6/2 | 0/5 | 0/0 | Caldari Tactical Destroyer : ・ Rocket / Light Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv ・ Missile Launcher の リロード時間 -15%/Lv ・ オーバーロード時にモジュールの受ける熱ダメージ -5%/Lv 固定ボーナス : ・ Rocket / Light Missile のダメージ +50% | Defense Mode : ・ 全てのシールドレジスタンス +33.3% ・シグネチャ半径-33.3% Propulsion Mode : ・ 最高速度 +33.3% ・ 慣性修正乗数 -66.6% Sharpshooter Mode : ・ Rocket / Light Missile の飛行速度 +66.6% ・ センサー強度、最大ターゲット距離及びスキャン解像度 +100% |
Gallente | ![]() | Hecate ヘカテ | 6/4/4 | 5/0 | 0/0 | Gallente Tactical Destroyer : ・ Small Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv ・ Small Hybrid Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv ・ オーバーロード時にモジュールの受ける熱ダメージ -5%/Lv 固定ボーナス : ・ Small Hybrid Turret のダメージ +50% | Defense Mode : ・ 全てのアーマーと船体レジスタンス +33.3% ・ Armor Repairer のサイクル時間 -33.3% Propulsion Mode : ・ Micro Warp Drive の最高速度ボーナス +66.6% ・ Micro Warp Drive のキャパシタ消費 -66.6% ・ 慣性修正乗数 -66.6% Sharpshooter Mode : ・ Small Hybrid Turret の最適射程距離 +66.6% ・ センサー強度、最大ターゲット距離及びスキャン解像度 +100% |
Minmatar | ![]() | Svipul スヴィプル | 6/4/4 | 4/1 | 0/0 | Minmatar Tactical Destroyer : ・ Small Projectile Turret のダメージ +10%/Lv ・ Small Projectile Turret の最適射程距離 +10%/Lv ・ オーバーロード時にモジュールの受ける熱ダメージ -5%/Lv 固定ボーナス : ・ Small Projectile Turret のダメージ +50% | Defense Mode : ・ 全てのアーマーとシールドレジスタンス +33.3% ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -66.6% Propulsion Mode : ・ 最高速度 +66.6% ・ 慣性修正乗数 -33.3% Sharpshooter Mode : ・ Small Projectile Turret のトラッキング速度 +33.3% ・ センサー強度、最大ターゲット距離及びスキャン解像度 +100% |