文書の過去の版を表示しています。
NPCの攻撃属性・弱点属性
海賊勢力など
| 勢力 | 攻撃属性・比率 | 弱点属性 (主/副) | |
|---|---|---|---|
| | Angel Cartel エンジェルカルテル | | |
| | Blood Raiders ブラッドレイダー | | |
| | Guristas Pirates ガリスタス海賊団 | | |
| | Sansha's Nation1) サンシャ国 | | |
| | Sansha's Nation2) サンシャ国 | 全属性 | なし |
| | Serpentis サーペンティス | | |
| | Rogue Drone ローグドローン | 全属性3) | |
| Mercenaries 傭兵 | 全属性4) | |
|
| Equilibrium of Mankind EoM5) | | |
|
| | Mordu's Legion モーダスレギオン | | |
| Sleeper スリーパー | 全属性 | なし | |
| | Drifters ドリフターズ | 全属性 | |
| | Triglavian Collective トリグラヴィアン | | |
海軍など
| 勢力 | 攻撃属性・比率 | 弱点属性 (主/副) | |
|---|---|---|---|
| | Amarr Empire アマー帝国 | | |
| | Caldari State カルダリ連合 | | |
| | Gallente Federation ガレンテ連邦 | | |
| | Minmatar Republic ミンマター共和国 | | |
| | CONCORD8) コンコード | 全属性9) | なし |
| | EDENCOM | 元の国籍による | |
| | Ammatar Mandate アマターマンデート | | |
| | Khanid Kingdom クーニッド王国 | | |
| | Thukker Tribe サッカー部族 | | |