文書の過去の版を表示しています。
その他の艦船
Rookie Ship
ルーキーシップ。別名Noob Ship。
艦船を保有していないステーションにPod状態で入港するとタダで支給してもらえる。
ボーナスが低いうえに元々の性能がどうしようもなく低く、実戦には向かない(できないわけではない)。
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | 固定ボーナス | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amarr | ![]() | Impairor インパロール | 2/2/2 | 2/1 | 5/5 | ・ Small Energy Turret の Capacitor 消費 -20% ・ Small Energy Turret の Damage +10% ・ Tracking Disruptor の効果 +15% ・ 全ての Armor Resistance +8% |
Caldari | ![]() | Ibis イビス | 2/2/2 | 2/2 | 5/5 | ・ Small Hybrid Turret の Optimal Range +20% ・ Rocket / Light Missile の Kinetic Damage +10% ・ ECM の妨害強度 +30% ・ 全ての Shield Resistance +8% |
Gallente | ![]() | Velator ベラター | 2/2/2 | 2/1 | 10/10 | ・ Small Hybrid Turret の Damage +10% ・ Drone の HP / Damage / 採掘量 +20% ・ Remote Sensor Dampener の効果 +15% ・ Armor Repairer の回復量 +15% |
Minmatar | ![]() | Reaper リーパー | 2/2/2 | 2/2 | 5/5 | ・ Max Velocity +10% ・ Small Projectile Turret の Damage +10% ・ Target Painter の 効果 +15% ・ Shield Booster の回復量 +15% |
Shuttle
シャトル。安価で高速な船。戦闘能力は一切ない。
必要スキルはSpaceship Commandの1のみ、性能はどの国のものも変わらない。
国籍 | 艦名 | |
---|---|---|
Amarr | ![]() | Amarr Shuttle アマーシャトル |
Caldari | ![]() | Caldari Shuttle カルダリシャトル |
Gallente | ![]() | Gallente Shuttle ガレンテシャトル |
Minmatar | ![]() | Minmatar Shuttle ミンマターシャトル |
期間限定配布品
イベント景品
国籍 | 艦名 | スロット数 (H/M/L) | タレット/ベイ | ドローン 帯域/容量 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gallente | ![]() | Guardian-Vexor ガーディアンベクサー | 5/4/5 | 5/1 | 125/125 | Gallente Cruiser : ・ Medium Hybrid Turret の Damage +5%/Lv ・ Drone 展開可能数 +1/Lv |
EVE Online稼働初期(2003-2004年頃)の公式トーナメントの景品として50隻配布 | ||||||
Minmatar | ![]() | Freki フレキ | 3/4/4 | 3/1 | 0/0 | Minmatar Frigate : ・ Small Projectile Turret の Damage +62.5%(+12.5%/Lv) ・ Stasis Webifier の射程 +150%(+30%/Lv) 固定ボーナス : ・ Small Projectile Turret の Optimal Range +50% ・ Small Projectile Turret の Falloff +50% ・ AB と MWD の Capacitor 消費 -75% |
2009年 7th Alliance Tournament 準優勝賞品として50隻配布 | ||||||
Gallente | ![]() | Adrestia アドラステア | 5/4/6 | 5/0 | 50/100 | Gallente Cruiser : ・ Medium Hybrid Turret の Damage +20%/Lv ・ Warp Scrambler / Disruptor の射程 +20%/Lv 固定ボーナス : ・ Medium Hybrid Turret の Falloff +50% ・ Medium Hybrid Turret の Tracking Speed +25% ・ Max Velocity +25% |
2010年 8th Alliance Tournament 優勝賞品として50隻配布 | ||||||
Amarr | ![]() | Malice マライス | 5/3/3 | 3/0 | 0/0 | Amarr Frigate : ・ 全ての Armor Resistance +20%(+4%/Lv) ・ Energy Vampire / Neutralizer の吸電量 +100%(+20%/Lv) ・ Energy Vampire / Neutralizer の射程 +100%(+20%/Lv) 固定ボーナス : ・ Small Energy Turret の Damage +100% ・ Small Energy Turret の Optimal Range +50% |
2011年 9th Alliance Tournament 準優勝賞品として50隻配布 | ||||||
Caldari | ![]() | Cambion カンビオン | 4/5/3 | 1/4 | 0/0 | Caldari Frigate : ・ 全ての Shield Resistance +20%(+4%/Lv) Assault Frigates : ・ Rocket / Light Missile の発射間隔 -5%/Lv 固定ボーナス : ・ Rocket / Light Missile の Kinetic Damage +115% ・ Overload 時に Module の受ける Heat Damage -50% |
2012年 10th Alliance Tournament 準優勝賞品として配布 | ||||||
Caldari | ![]() | Etana エターナ | 6/6/3 | 1/0 | 25/25 | Caldari Cruiser : ・ Shield Transporter と Energy Transfer Array の射程 +800%(+160%/Lv) ・ Shield maintenance bot の回復量 +100%(+20%/Lv) Logistics : ・ Shield Transporter と Energy Transfer Array の Capacitor 消費 -17%/Lv 固定ボーナス : ・ Shield Transporter の CPU 占有 -50% ・ Energy Transfer Array の Powergrid 占有 -50% ・ Overload 時に Module の受ける Heat Damage -40% ・ Covert Ops Cloaking Device 及び Covert Cynocual Field Generator を装備可能 |
2012年 10th Alliance Tournament 優勝賞品として配布 |
Amarr | ![]() | Apocalypse Imperial Issue アポカリプス帝国仕様 | 8/5/8 | 8/0 | 125/125 | Amarr Battleship : ・ Large Energy Turret の Capacitor 消費 -10%/Lv ・ Capacitor の容量 +5%/Lv |
2003年 Amarr Succession Tournament 優勝賞品として4隻配布 | ||||||
Amarr | ![]() | Armageddon Imperial Issue アルマゲドン帝国仕様 | 8/4/8 | 7/0 | 125/150 | Amarr Battleship : ・ Large Energy Turret の Capacitor 消費 -10%/Lv ・ Large Energy Turret の発射間隔 -5%/Lv |
2003年 Amarr Succession Tournament 最終ラウンド進出賞品として4隻配布 | ||||||
Amarr | ![]() | Gold Magnate ゴールドマグニート | 4/4/5 | 3/0 | 0/0 | Amarr Frigate : ・ Small Energy Turret の Capacitor 消費 -5%/Lv ・ Small Energy Turret の Damage +5%/Lv |
2003年 Amarr Championship 優勝賞品として1隻配布 ただし2004年に撃沈されたため、現存していない |
Gallente | ![]() | Megathron Federate Issue メガソロン連合軍仕様 | 8/5/8 | 8/2 | 125/175 | Gallente Battleship : ・ Large Hybrid Turret の Damage +5%/Lv ・ Large Hybrid Turret の Tracking Speed +7.5%/Lv |
2004年 CrielereのイベントにてFatal(Jirai Laitanen)殺害報酬としてDoc Brownへ1隻配布 現在はEntity's CollectionとしてEntityが所有 |