文書の過去の版を表示しています。
鉱石
鉱石には、Highsecなどで見つかる6種類、Low以下で見つかる3種類、Null/WHで見つかる7種類の、合計16種類の基本鉱石、およびMoon Miningで見つかる20種類の月鉱石があります。
また、基本鉱石にはミネラル含有量が通常より5%多いもの、10%多いもの、そして15%多いもの1)が存在し、月鉱石には資源含有量が15%多いもの、100%多いものが存在します。つまり123種類の鉱石が存在するということになります。
これ以外にもミッション等で出現する特殊な鉱石がありますが、基本的にマーケット等で取引されるのはこの123種およびその圧縮タイプのみです。
基本鉱石を再処理するとミネラル(無機物)が得られます。ほとんどの生産にはミネラルが必要になります。
ミネラルは8種類ありますが、通常の生産に用いるのはMorphite(モルファイト)以外の7種類です。MorphiteはT2生産に必要になります。
月鉱石を再処理するとミネラル(無機物)以外に月資源が得られます。月資源はT2品を生産するのに必要になります。
また、月鉱石は圧縮することができません。
ここに乗せている数値はあくまで「各鉱石がどれだけのミネラルを含有しているか」であり、実際は再処理時にいくらか失われます。
また、採掘能力は一定時間に手に入る「体積」で示されるので、単純に1個あたりのミネラル含有量が多い鉱石を掘ればいいというものでもありません。1m3当たりのミネラル含有量、およびそのミネラルの市場価格合計が高いものを掘ることが利益につながります。
それらはCerlestes.deといったサイトなどで公開されているので参考にしてください。
この表にある鉱石の出現条件は、アステロイドベルトについてのものです。
鉱石アノマリなどアステロイドベルト以外の場所では、この出現場所に当てはまらない鉱石が出現することがあります(HighにArkonorが湧くなど)
100ユニット当たり2)のミネラル含有量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
鉱石名称 | 体積3) | 圧縮倍率4) | Tritanium5) | Pyerite6) | Mexallon7) | Isogen8) | Nocxium9) | Zydrine10) | Megacyte11) | Morphite12) | 発生場所13) | |
![]() | Veldspar14) | 0.1 | 66.66 | 415 | 1.0以下(全領域) | |||||||
Concentrated Veldspar15) (+5%) | 0.1 | 66.66 | 436 | |||||||||
Dense Veldspar16) (+10%) | 0.1 | 66.66 | 457 | |||||||||
Stable Veldspar (+15%) | 0.1 | 66.66 | 477 | |||||||||
![]() | Scordite17) | 0.15 | 78.95 | 346 | 173 | 1.0以下(全領域) | ||||||
Condensed Scordite18) (+5%) | 0.15 | 78.95 | 364 | 182 | ||||||||
Massive Scordite19) (+10%) | 0.15 | 78.95 | 381 | 190 | ||||||||
Glossy Scordite (+15%) | 0.15 | 78.95 | 398 | 199 | ||||||||
![]() | Pyroxeres20) | 0.3 | 187.5 | 351 | 25 | 50 | 5 | 0.9以下(Amarr, Caldari), 0.9~0.8(Gallente) |
||||
Solid Pyroxeres21) (+5%) | 0.3 | 187.5 | 369 | 26 | 53 | 5 | ||||||
Viscous Pyroxeres22) (+10%) | 0.3 | 187.5 | 387 | 27 | 55 | 5 | ||||||
Opulent Pyroxeres (+15%) | 0.3 | 187.5 | 404 | 29 | 58 | 6 | ||||||
![]() | Plagioclase23) | 0.35 | 233.3 | 107 | 213 | 107 | 0.9以下(Minmatar), 0.7以下(Caldari,Gallente) |
|||||
Azure Plagioclase24) (+5%) | 0.35 | 233.3 | 113 | 224 | 113 | |||||||
Rich Plagioclase25) (+10%) | 0.35 | 233.3 | 118 | 235 | 118 | |||||||
Sparkling Plagioclase (+15%) | 0.35 | 233.3 | 123 | 245 | 123 | |||||||
![]() | Omber26) | 0.6 | 200 | 800 | 100 | 85 | 0.7以下(Gallente,Minmatar) | |||||
Silvery Omber27) (+5%) | 0.6 | 200 | 840 | 105 | 90 | |||||||
Golden Omber28) (+10%) | 0.6 | 200 | 880 | 110 | 94 | |||||||
Platinoid Omber (+15%) | 0.6 | 200 | 920 | 115 | 98 | |||||||
![]() | Kernite29) | 1.2 | 631.5 | 134 | 267 | 134 | 0.7以下(Amarr), 0.4以下(Caldari, Minmatar) |
|||||
Luminous Kernite30) (+5%) | 1.2 | 631.5 | 141 | 281 | 141 | |||||||
Fiery Kernite31) (+10%) | 1.2 | 631.5 | 148 | 294 | 148 | |||||||
Resplendant Kernite (+15%) | 1.2 | 631.5 | 154 | 307 | 154 | |||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
![]() | Jaspet32) | 2 | 1,333 | 350 | 75 | 8 | 0.4以下(Amarr, Gallente), 0.0以下(Guristas, Serpentis), -0.3以下(Sansha) |
|||||
Pure Jaspet33) (+5%) | 2 | 1,333 | 368 | 79 | 8 | |||||||
Pristine Jaspet34) (+10%) | 2 | 1,333 | 385 | 83 | 9 | |||||||
Immaculate Jaspet (+10%) | 2 | 1,333 | 403 | 86 | 9 | |||||||
![]() | Hemorphite35) | 3 | 1,875 | 2200 | 100 | 120 | 15 | 0.2以下(Amarr, Gallente), 0.0以下(Angel, Guristas, Sansha, Drone), -0.6以下(Serpentis) |
||||
Vivid Hemorphite36) (+5%) | 3 | 1,875 | 2310 | 105 | 126 | 16 | ||||||
Radiant Hemorphite37) (+10%) | 3 | 1,875 | 2420 | 110 | 132 | 17 | ||||||
Scintillating Hemorphite (+15%) | 3 | 1,875 | 2530 | 115 | 138 | 17 | ||||||
![]() | Hedbergite38) | 3 | 2,142 | 1000 | 200 | 100 | 19 | 0.2以下(Caldari, Minmatar), 0.0以下(Angel, Sansha, Drone), -0.3以下(Guristas), -0.7以下(Serpentis) |
||||
Vitric Hedbergite39) (+5%) | 3 | 2,142 | 1050 | 210 | 105 | 20 | ||||||
Glazed Hedbergite40) (+10%) | 3 | 2,142 | 1100 | 220 | 110 | 21 | ||||||
Lustrous Hedbergite (+15%) | 3 | 2,142 | 1150 | 230 | 115 | 22 | ||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
![]() | Gneiss41) | 5 | 485.4 | 2200 | 2400 | 300 | -0.3以下(Blood), -0.4以下(Angel), -0.6以下(Sansha), -0.9以下(Drone) |
|||||
Iridescent Gneiss42) (+5%) | 5 | 485.4 | 2310 | 2520 | 315 | |||||||
Prismatic Gneiss43) (+10%) | 5 | 485.4 | 2420 | 2640 | 330 | |||||||
Brilliant Gneiss (+15%) | 5 | 485.4 | 2530 | 2760 | 345 | |||||||
![]() | Dark Ochre44) | 8 | 244.6 | 10000 | 1600 | 120 | -0.2以下(Drone), -0.3以下(Serpentis), -0.4以下(Guristas), -0.6以下(Sansha), -0.9以下(Blood) |
|||||
Onyx Ochre45) (+5%) | 8 | 244.6 | 10500 | 1680 | 126 | |||||||
Obsidian Ochre46) (+10%) | 8 | 244.6 | 11000 | 1760 | 132 | |||||||
Jet Ochre (+15%) | 8 | 244.6 | 11500 | 1840 | 138 | |||||||
![]() | Spodumain47) | 16 | 100 | 56000 | 12050 | 2100 | 450 | -0.3以下(Angel, Drone), -0.4以下(Sansha), -0.5以下(Blood), -0.7以下(Guristas) |
||||
Bright Spodumain48) (+5%) | 16 | 100 | 58800 | 12653 | 2205 | 473 | ||||||
Gleaming Spodumain49) (+10%) | 16 | 100 | 61600 | 13255 | 2310 | 495 | ||||||
Dazzling Spodumain (+15%) | 16 | 100 | 64400 | 13858 | 2415 | 518 | ||||||
![]() | Crokite50) | 16 | 204.8 | 21000 | 760 | 135 | -0.4以下(Serpentis), -0.5以下(Drone), -0.6以下(Guristas), -0.7以下(Blood) |
|||||
Sharp Crokite51) (+5%) | 16 | 204.8 | 22050 | 798 | 142 | |||||||
Crystalline Crokite52) (+10%) | 16 | 204.8 | 23100 | 836 | 149 | |||||||
Pellucid Crokite (+15%) | 16 | 204.8 | 24150 | 874 | 155 | |||||||
![]() | Bistot53) | 16 | 261.8 | 12000 | 450 | 100 | -0.5以下(Angel, Serpentis, Drone), -0.6以下(Blood), -0.9以下(Guristas) |
|||||
Triclinic Bistot54) (+5%) | 16 | 261.8 | 12600 | 473 | 105 | |||||||
Monoclinic Bistot55) (+10%) | 16 | 261.8 | 13200 | 495 | 110 | |||||||
Cubic Bistot (+15%) | 16 | 261.8 | 13800 | 518 | 115 | |||||||
![]() | Arkonor56) | 16 | 519.4 | 22000 | 2500 | 320 | -0.6以下(Angel), -0.7以下(Sansha, Drone), -0.9以下(Serpentis) |
|||||
Crimson Arkonor57) (+5%) | 16 | 519.4 | 23100 | 2625 | 336 | |||||||
Prime Arkonor58) (+10%) | 16 | 519.4 | 24200 | 2750 | 352 | |||||||
Flawless Arkonor (+15%) | 16 | 519.4 | 25300 | 2875 | 368 | |||||||
![]() | Mercoxit59) | 40 | 40,000 | 300 | -0.8以下(全領域) | |||||||
Magma Mercoxit60) (+5%) | 40 | 40,000 | 315 | |||||||||
Vitreous Mercoxit61) (+10%) | 40 | 40,000 | 330 | |||||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 |
月鉱石
100ユニット当たり62)のミネラル含有量 | 100ユニット当たり63)の月資源含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Ubiquitous Moon Ore | Tri64) | Pye65) | Mex66) | Iso67) | Noc68) | Zyd69) | Meg70) | Atm71) | Eva72) | Hyd73) | Sil74) | Cob75) | Sca76) | Tit77) | Tun78) | Cad79) | Van80) | Chr81) | Pla82) | Cae83) | Tec84) | Haf85) | Mer86) | Pro87) | Dys88) | Neo89) | Thu90) | |||
![]() ![]() | Zeolites | 4000 | 8000 | 400 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Brimful Zeolites (+15%) | 4600 | 9200 | 460 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Zeolites (+100%) | 8000 | 16000 | 800 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Sylvite | 8000 | 4000 | 400 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Sylvite (+15%) | 9200 | 4600 | 460 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Sylvite (+100%) | 16000 | 8000 | 800 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Bitumens | 6000 | 6000 | 400 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Bitumens (+15%) | 6900 | 6900 | 460 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Bitumens (+100%) | 12000 | 12000 | 800 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Coesite | 10000 | 2000 | 400 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Coesite (+15%) | 11500 | 2300 | 460 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Coesite (+100%) | 20000 | 4000 | 800 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Common Moon Ore | Tri | Pye | Mex | Iso | Noc | Zyd | Meg | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | |||
![]() ![]() | Cobaltite | 7500 | 10000 | 500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Copious Cobaltite (+15%) | 8625 | 11500 | 575 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Twinkling Cobaltite (+100%) | 15000 | 20000 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Euxenite | 10000 | 7500 | 500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Euxenite (+15%) | 11500 | 8625 | 575 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Euxenite (+100%) | 20000 | 15000 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Titanite | 15000 | 2500 | 500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Titanite (+15%) | 17250 | 2875 | 575 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Titanite (+100%) | 30000 | 5000 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Scheelite | 12500 | 5000 | 500 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Brimful Scheelite (+15%) | 14375 | 5750 | 575 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
Glistening Scheelite (+100%) | 25000 | 10000 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Uncommon Moon Ore | Tri | Pye | Mex | Iso | Noc | Zyd | Meg | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | |||
![]() ![]() | Otavite | 5000 | 1500 | 500 | 50 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Lavish Otavite (+15%) | 5750 | 1725 | 575 | 58 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Shimmering Otavite (+100%) | 10000 | 3000 | 1000 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Sperrylite | 5000 | 1000 | 1000 | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Lavish Sperrylite (+15%) | 5750 | 1150 | 1150 | 58 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Shimmering Sperrylite (+100%) | 10000 | 2000 | 2000 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Vanadinite | 5000 | 750 | 1250 | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Lavish Vanadinite (+15%) | 5750 | 863 | 1438 | 58 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Shimmering Vanadinite (+100%) | 10000 | 1500 | 2500 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Chromite | 5000 | 1250 | 750 | 50 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Lavish Chromite (+15%) | 5750 | 1438 | 863 | 58 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Shimmering Chromite (+100%) | 10000 | 2500 | 1500 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
Rare Moon Ore | Tri | Pye | Mex | Iso | Noc | Zyd | Meg | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | |||
![]() ![]() | Carnotite | 1000 | 1250 | 50 | 15 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Replete Carnotite (+15%) | 1150 | 1438 | 58 | 17 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Glowing Carnotite (+100%) | 2000 | 2500 | 100 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Zircon | 1750 | 500 | 50 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Replete Zircon (+15%) | 2013 | 575 | 58 | 17 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Glowing Zircon (+100%) | 3500 | 1000 | 100 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Pollucite | 1250 | 1000 | 50 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Replete Pollucite (+15%) | 1438 | 1150 | 58 | 17 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Glowing Pollucite (+100%) | 2500 | 2000 | 100 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Cinnabar | 1500 | 750 | 50 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Replete Cinnabar (+15%) | 1725 | 863 | 58 | 17 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Glowing Cinnabar (+100%) | 3000 | 1500 | 100 | 30 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Exceptional Moon Ore | Tri | Pye | Mex | Iso | Noc | Zyd | Meg | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu | |||
![]() ![]() | Xenotime | 200 | 100 | 50 | 20 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Bountiful Xenotime (+15%) | 230 | 115 | 58 | 23 | 23 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Shining Xenotime (+100%) | 400 | 200 | 100 | 40 | 40 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||
Monazite | 50 | 150 | 150 | 20 | 20 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Bountiful Monazite (+15%) | 58 | 173 | 173 | 23 | 23 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Shining Monazite (+100%) | 100 | 300 | 300 | 40 | 40 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||
Loparite | 100 | 200 | 50 | 20 | 20 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Bountiful Loparite (+15%) | 115 | 230 | 58 | 23 | 23 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Shining Loparite (+100%) | 200 | 400 | 100 | 40 | 40 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||
Ytterbite | 50 | 100 | 200 | 20 | 20 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Bountiful Ytterbite (+15%) | 58 | 115 | 230 | 23 | 23 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Shining Ytterbite (+100%) | 100 | 200 | 400 | 40 | 40 | 20 | 44 | |||||||||||||||||||||||
鉱石名称 | Tri | Pye | Mex | Iso | Noc | Zyd | Meg | Atm | Eva | Hyd | Sil | Cob | Sca | Tit | Tun | Cad | Van | Chr | Pla | Cae | Tec | Haf | Mer | Pro | Dys | Neo | Thu |
正確でない可能性があります