文書の過去の版を表示しています。
WH ID一覧
データ元:EVElopedia Wormholes,UNIWIKI Wormhole Information,EVEEYE
※ここで表記する消失質量はあくまで基準値で、実際の消失質量はWHが発生するたびに±10%の範囲で変動するので注意。
| ID | 種類 | 発生場所 | 接続先 | 寿命 | 一度に通れる質量 | 消失質量 | 質量回復 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A009 | 小型限定 | W-Space | C13 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| A239 | 固定 | C2 WH | Low | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| A641 | 突発 | High | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| A982 | 突発 | C3 WH | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| B041 | 突発 | High | C6 WH | 48h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg | 有 |
| B274 | 固定 | C2 WH | High | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| B449 | 突発 | Null | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| B520 | 突発 | (不明) | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg | 有 |
| B735 | Drifters | (不明) | J1101451) | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| C008 | 小型限定 | C13 WH | C5 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| C125 | 突発 | C1 WH | C2 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg | 有 |
| C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg | 有 |
| C414 | Drifters | High | J2007272) | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| D364 | 固定 | C5 WH | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| D382 | 固定 | C2 WH | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| D792 | 突発 | C5/C6 WH | High | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| D845 | 固定 | C3 WH | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg | 有 |
| E004 | 小型限定 | C13 WH | C1 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| E175 | 固定 | C5 WH | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| E545 | 固定 | C2 WH | Null | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| E587 | 固定 | Thera | Null | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| F135 | 突発 | W-Space | Thera | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| F353 | 突発 | W-Space | Thera | 16h | 20,000,000 kg | 100,000,000 kg | |
| G008 | 小型限定 | C13 WH | C6 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| G024 | 固定 | C6 WH | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| H121 | 突発 | C1 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| H296 | 固定 | C5 WH | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| H900 | 固定 | C4 WH | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| I182 | 突発 | C3 WH | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| J244 | 固定 | C1 WH | Low | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| K162 | 裏穴 | 様々 | 表側次第 | ||||
| K329 | 突発 | Null | (不明) | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| K346 | 固定 | C3 WH | Null | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| L005 | 小型限定 | C13 WH | C2 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| L031 | 突発 | Null | Thera | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| L477 | 固定 | C6 WH | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| L614 | 突発 | C1 WH | C5 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| M001 | 小型限定 | C13 WH | C4 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| M164 | 突発 | Low | Thera | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| M267 | 固定 | C5 WH | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| M555 | 突発 | High | C5 WH | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| M609 | 突発 | C1 WH | C4 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| N062 | 固定 | C2 WH | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| N110 | 固定 | C1 WH | High | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | 有 |
| N432 | 突発 | Low/Null | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| N766 | 固定 | C4 WH | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| N770 | 突発 | C3 WH | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| N944 | 突発 | Low/Null | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| N968 | 突発 | C3 WH | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| O128 | 突発 | High/Low/Null | C4 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| O477 | 固定 | C2 WH | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| O883 | 突発 | C1 WH | C3 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| P060 | 固定 | C4 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| Q003 | 小型限定 | C13 WH | Null | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| Q063 | 固定 | Thera | High | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| Q317 | 固定 | C6 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| R051 | 突発 | High | Low | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| R259 | Drifters | Low | J1746183) | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| R474 | 固定 | C2 WH | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| R943 | 突発 | High/Low/Null | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| S047 | 突発 | (不明) | High | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| S199 | 突発 | Null | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| S804 | 突発 | C1 WH | C6 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| S877 | Drifters | (不明) | J055520(C14) | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| T405 | 突発 | C3 WH | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| T458 | 突発 | High | Thera | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | 有 |
| U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| V283 | 突発 | High | Null | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| V301 | 突発 | C3 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| V753 | 固定 | C5 WH | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| V898 | 固定 | Thera | Low | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| V911 | 固定 | C6 WH | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| V928 | Drifters | (不明) | J1647104) | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg | |
| W237 | 固定 | C6 WH | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| X702 | 突発 | High/Low/Null | C3 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| X877 | 固定 | C4 WH | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| Y683 | 固定 | C2 WH | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| Y790 | 固定 | C5 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| Z006 | 小型限定 | C13 WH | C3 WH | 16h | 5,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | 有 |
| Z060 | 固定 | C1 WH | Null | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg | |
| Z142 | 突発 | C5/C6 WH | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg | |
| Z457 | 固定 | C6 WH | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| Z647 | 固定 | C2 WH | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg | |
| Z971 | 突発 | High/Low/Null | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 100,000,000 kg | |
データ元を見ればわかるが、C1、C3のW-Spaceの固定穴はW-Spaceにつながらない。
C4以下のWHにはキャピタル艦の通れる穴は発生しない。
また、C4以上のW-Spaceでハイセクへの固定穴を持つものは存在しない。
艦船質量参考表
| 艦種 | 艦名 | 初期質量 |
|---|---|---|
| Frigate | Merlin | 997,000 kg |
| Destroyer | Catalyst | 1,550,000 kg |
| Cruiser | Omen | 11,050,000 kg |
| Industrial Ship | Iteron Mark V | 11,750,000 kg |
| Battlecruiser | Drake | 14,810,000 kg |
| Mining Barge | Retriever | 20,000,000 kg |
| ※例外 | Nestor | 20,000,000 kg |
| Battleship | Dominix | 100,250,000 kg |
| Industrial Command Ship | Orca | 250,000,000 kg |
| Freighter | Fenrir | 820,000,000 kg |
| Carrier | Archon | 1,113,750,000 kg |
| Dreadnought | Naglfar | 1,127,500,000 kg |
| Capital Industrial Ship | Rorqual | 1,180,000,000 kg |
| Supercarrier | Nyx | 1,615,625,000 kg |
| Titan | Avatar | 2,278,125,000 kg |