文書の過去の版を表示しています。
WH ID一覧
データ元:EVElopedia Wormholes
※ここで表記する消失質量はあくまで基準値で、実際の消失質量はWHが発生するたびに±10%の範囲で変動するので注意。
| ID | 発生場所 | 接続先 | 寿命 | 一度に通れる質量 | 消失質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| A239 | C2 WH(固定) | Low | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| A641 | High | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| A982 | C3 WH(突発) | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| B041 | High | C6 WH | 48h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| B274 | C2 WH(固定) | High | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| B449 | Null | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| B520 | (不明) | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| C125 | C1 WH(突発) | C2 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| C140 | C5/C6 WH(突発) | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| C247 | C4 WH(固定) | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| C248 | (不明) | Null | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| C391 | (不明) | Low | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| D364 | C5 WH(固定) | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| D382 | C2 WH(固定) | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| D792 | C5/C6 WH(突発) | High | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| D845 | C3 WH(固定) | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| E175 | C5 WH(固定) | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| E545 | C2 WH(固定) | Null | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| G024 | C6 WH(固定) | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| H121 | C1 WH(突発) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| H296 | C5 WH(固定) | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| H900 | C4 WH(固定) | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| I182 | C3 WH(突発) | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| J244 | C1 WH(固定) | Low | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| K162 | 様々 | 表側次第 | |||
| K329 | (不明) | Null | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| K346 | C3 WH(固定) | Null | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| L477 | C6 WH(固定) | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| L614 | C1 WH(突発) | C5 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| M267 | C5 WH(固定) | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| M555 | High | C5 WH | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| M609 | C1 WH(突発) | C4 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| N062 | C2 WH(固定) | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N110 | C1 WH(固定) | High | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| N290 | (不明) | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N432 | High/Low/Null | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N766 | C4 WH(固定) | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| N770 | C3 WH(突発) | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N944 | Low/Null | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N968 | C3 WH(突発) | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| O128 | High/Low/Null | C4 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| O477 | C2 WH(固定) | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| O883 | C1 WH(突発) | C3 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| P060 | C4 WH(固定) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Q317 | C6 WH(固定) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| R051 | High | Low | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| R474 | C2 WH(固定) | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| R943 | High/Low/Null | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg |
| S047 | (不明) | High | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| S199 | Null | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| S804 | C1 WH(突発) | C6 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| T405 | C3 WH(突発) | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| U210 | C3 WH(固定) | Low | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| U319 | (不明) | C6 WH | 48h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| U574 | C4 WH(固定) | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V283 | High | Null | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V301 | C3 WH(突発) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| V753 | C5 WH(固定) | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V911 | C6 WH(固定) | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| W237 | C6 WH(固定) | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| X702 | High/Low/Null | C3 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| X877 | C4 WH(固定) | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Y683 | C2 WH(固定) | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Y790 | C5 WH(固定) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Z060 | C1 WH(固定) | Null | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| Z142 | C5/C6 WH(突発) | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| Z457 | C6 WH(固定) | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Z647 | C2 WH(固定) | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Z971 | High/Low/Null | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 100,000,000 kg |
データ元を見ればわかるが、C1、C3のW-Spaceの固定穴はW-Spaceにつながらない。
また、C4以上のW-Spaceでハイセクへの固定穴を持つものは存在しない。
艦船質量参考表
| 艦種 | 艦名 | 初期質量 |
|---|---|---|
| Frigate | Merlin | 997,000 kg |
| Destroyer | Catalyst | 1,550,000 kg |
| Cruiser | Omen | 11,050,000 kg |
| Industrial Ship | Iteron Mark V | 11,750,000 kg |
| Battlecruiser | Drake | 14,810,000 kg |
| Mining Barge | Retriever | 20,000,000 kg |
| Battleship | Dominix | 100,250,000 kg |
| Industrial Command Ship | Orca | 250,000,000 kg |
| Freighter | Fenrir | 820,000,000 kg |
| Carrier | Archon | 1,113,750,000 kg |
| Dreadnought | Naglfar | 1,127,500,000 kg |
| Capital Industrial Ship | Rorqual | 1,180,000,000 kg |
| Supercarrier | Nyx | 1,615,625,000 kg |
| Titan | Avatar | 2,278,125,000 kg |