文書の過去の版を表示しています。
WH ID一覧
データ元:EVElopedia Wormholes
※ここで表記する累積質量上限はあくまで基準値で、実際の質量上限は発生するたびに±10%の範囲で誤差が生じるので注意。
| ID | 接続先 | 寿命 | 通過質量上限 | 累積質量上限 |
|---|---|---|---|---|
| A239 | Low | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| A641 | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| A982 | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| B041 | C6 WH | 48h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| B274 | High | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| B449 | High | 16h | 1,000,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| B520 | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| C125 | C2 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| C140 | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| C247 | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| C248 | Null | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| C391 | Low | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| D364 | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| D382 | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| D792 | High | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| D845 | High | 24h | 300,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| E175 | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| E545 | Null | 24h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| G024 | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| H121 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| H296 | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| H900 | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| I182 | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| J244 | Low | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| K162 | 様々 | 表側次第 | ||
| K329 | Null | 24h | 1,800,000,000 kg | 5,000,000,000 kg |
| K346 | Null | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| L477 | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| L614 | C5 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| M267 | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| M555 | C5 WH | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| M609 | C4 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| N062 | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N110 | High | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| N290 | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N432 | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N766 | C2 WH | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg | |
| N770 | C5 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N944 | Low | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| N968 | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| O128 | C4 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| O477 | C3 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| O883 | C3 WH | 16h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| P060 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Q317 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| R051 | Low | 16h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| R474 | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| R943 | C2 WH | 16h | 300,000,000 kg | 750,000,000 kg |
| S047 | High | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| S199 | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| S804 | C6 WH | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| T405 | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| U210 | Low | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| U319 | C6 WH | 48h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| U574 | C6 WH | 24h | 300,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V283 | Null | 24h | 1,000,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V301 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| V753 | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| V911 | C5 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| W237 | C6 WH | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| X702 | C3 WH | 24h | 300,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| X877 | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Y683 | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Y790 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Z060 | Null | 24h | 20,000,000 kg | 1,000,000,000 kg |
| Z142 | Null | 24h | 1,350,000,000 kg | 3,000,000,000 kg |
| Z457 | C4 WH | 16h | 300,000,000 kg | 2,000,000,000 kg |
| Z647 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 500,000,000 kg |
| Z971 | C1 WH | 16h | 20,000,000 kg | 100,000,000 kg |
データ元を見ればわかるが、C1、C3のW-Spaceの固定穴はW-Spaceにつながらない。
また、C4以上のWHでハイセクへつながるものは存在しない。
艦船質量参考表
| 艦種 | 艦名 | 初期質量 |
|---|---|---|
| Frigate | Merlin | 997,000 kg |
| Destroyer | Catalyst | 1,550,000 kg |
| Cruiser | Omen | 11,050,000 kg |
| Industrial Ship | Iteron Mark V | 11,750,000 kg |
| Battlecruiser | Drake | 14,810,000 kg |
| Mining Barge | Retriever | 20,000,000 kg |
| Battleship | Dominix | 100,250,000 kg |
| Industrial Command Ship | Orca | 250,000,000 kg |
| Freighter | Fenrir | 820,000,000 kg |
| Carrier | Archon | 1,113,750,000 kg |
| Dreadnought | Naglfar | 1,127,500,000 kg |
| Capital Industrial Ship | Rorqual | 1,180,000,000 kg |
| Supercarrier | Nyx | 1,615,625,000 kg |
| Titan | Avatar | 2,278,125,000 kg |