文書の過去の版を表示しています。
下書きページ4
鉱石
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 体積(m3)1) | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
![]() | Veldspar | 0.1 | 66.66 | 415 | 1.0 (All Space) | |||||||
Concentrated Veldspar (+5%) | 0.1 | 66.66 | 436 | |||||||||
Dense Veldspar (+10%) | 0.1 | 66.66 | 457 | |||||||||
![]() | Scordite | 0.15 | 78.95 | 346 | 173 | 1.0 (All Space) | ||||||
Condensed Scordite (+5%) | 0.15 | 78.95 | 364 | 182 | ||||||||
Massive Scordite (+10%) | 0.15 | 78.95 | 381 | 190 | ||||||||
![]() | Pyroxeres | 0.3 | 187.5 | 351 | 25 | 50 | 5 | 0.9 (Amarr, Caldari) | ||||
Solid Pyroxeres (+5%) | 0.3 | 187.5 | 369 | 26 | 53 | 5 | ||||||
Viscous Pyroxeres (+10%) | 0.3 | 187.5 | 387 | 27 | 55 | 5 | ||||||
![]() | Plagioclase | 0.35 | 233.3 | 107 | 213 | 107 | 0.9 (Gallente, Minmatar), 0.7 (Caldari) | |||||
Azure Plagioclase (+5%) | 0.35 | 233.3 | 113 | 224 | 113 | |||||||
Rich Plagioclase (+10%) | 0.35 | 233.3 | 118 | 235 | 118 | |||||||
![]() | Omber | 0.6 | 200 | 800 | 100 | 85 | 0.7 (Gallente, Minmatar) | |||||
Silvery Omber (+5%) | 0.6 | 200 | 840 | 105 | 90 | |||||||
Golden Omber (+10%) | 0.6 | 200 | 880 | 110 | 94 | |||||||
![]() | Kernite | 1.2 | 631.5 | 134 | 267 | 134 | 0.7 (Amarr), 0.4 (Caldari, Minmatar) | |||||
Luminous Kernite (+5%) | 1.2 | 631.5 | 141 | 281 | 141 | |||||||
Fiery Kernite (+10%) | 1.2 | 631.5 | 148 | 294 | 148 | |||||||
![]() | Jaspet | 2 | 1,333 | 350 | 75 | 8 | 0.4 (Amarr, Gallente) | |||||
Pure Jaspet (+5%) | 2 | 1,333 | 368 | 79 | 8 | |||||||
Pristine Jaspet (+10%) | 2 | 1,333 | 385 | 83 | 9 | |||||||
![]() | Hemorphite | 3 | 1,875 | 2200 | 100 | 120 | 15 | 0.2 (Amarr, Gallente) | ||||
Vivid Hemorphite (+5%) | 3 | 1,875 | 2310 | 105 | 126 | 16 | ||||||
Radiant Hemorphite (+10%) | 3 | 1,875 | 2420 | 110 | 132 | 17 | ||||||
![]() | Hedbergite | 3 | 2,142 | 1000 | 200 | 100 | 19 | 0.2 (Amarr, Gallente) | ||||
Vitric Hedbergite (+5%) | 3 | 2,142 | 1050 | 210 | 105 | 20 | ||||||
Glazed Hedbergite (+10%) | 3 | 2,142 | 1100 | 220 | 110 | 21 | ||||||
![]() | Gneiss | 5 | 485.4 | 2200 | 2400 | 300 | -0.4 (Amarr, Minmatar) | |||||
Iridescent Gneiss (+5%) | 5 | 485.4 | 2310 | 2520 | 315 | |||||||
Prismatic Gneiss (+10%) | 5 | 485.4 | 2420 | 2640 | 330 | |||||||
![]() | Dark Ochre | 8 | 244.6 | 10000 | 1600 | 120 | -0.2 (Caldari, Gallente) | |||||
Onyx Ochre (+5%) | 8 | 244.6 | 10500 | 1680 | 126 | |||||||
Obsidian Ochre (+10%) | 8 | 244.6 | 11000 | 1760 | 132 | |||||||
![]() | Spodumain | 16 | 100 | 56000 | 12050 | 2100 | 450 | -0.5 (Amarr, Caldari) | ||||
Bright Spodumain (+5%) | 16 | 100 | 58800 | 12653 | 2205 | 473 | ||||||
Gleaming Spodumain (+10%) | 16 | 100 | 61600 | 13255 | 2310 | 495 | ||||||
![]() | Crokite | 16 | 204.8 | 21000 | 760 | 135 | -0.5 (Amarr, Caldari, Gallente) | |||||
Sharp Crokite (+5%) | 16 | 204.8 | 22050 | 798 | 142 | |||||||
Crystalline Crokite (+10%) | 16 | 204.8 | 23100 | 836 | 149 | |||||||
![]() | Bistot | 16 | 261.8 | 12000 | 450 | 100 | -0.6 (All Space) | |||||
Triclinic Bistot (+5%) | 16 | 261.8 | 12600 | 473 | 105 | |||||||
Monoclinic Bistot (+10%) | 16 | 261.8 | 13200 | 495 | 110 | |||||||
![]() | Arkonor | 16 | 519.4 | 22000 | 2500 | 320 | -0.6 (All Space) | |||||
Crimson Arkonor (+5%) | 16 | 519.4 | 23100 | 2625 | 336 | |||||||
Prime Arkonor (+10%) | 16 | 519.4 | 24200 | 2750 | 352 | |||||||
![]() | Mercoxit | 40 | 40,000 | 300 | -0.8 (All Space) | |||||||
Magma Mercoxit (+5%) | 40 | 40,000 | 315 | |||||||||
Vitreous Mercoxit (+10%) | 40 | 40,000 | 330 |
1)
圧縮前1ユニット当たり
ログインするとコメントできます。