文書の過去の版を表示しています。
下書きページ2
鉱石
鉱石には、Highsecなどで見つかる6種類、Low以下で見つかる3種類、Null/WHで見つかる7種類の、合計16種類の基本鉱石、およびMoon Miningで見つかる20種類の月鉱石があります。
また、基本鉱石にはミネラル含有量が通常より5%多いもの、10%多いもの、そして15%多いもの1)が存在し、月鉱石には資源含有量が15%多いもの、100%多いものが存在します。つまり123種類の鉱石が存在するということになります。
これ以外にもミッション等で出現する特殊な鉱石がありますが、基本的にマーケット等で取引されるのはこの123種およびその圧縮タイプのみです。
基本鉱石を再処理するとミネラル(無機物)が得られます。ほとんどの生産にはミネラルが必要になります。
ミネラルは8種類ありますが、通常の生産に用いるのはMorphite(モルファイト)以外の7種類です。MorphiteはT2生産に必要になります。
月鉱石を再処理するとミネラル(無機物)以外に月資源が得られます。月資源はT2品を生産するのに必要になります。
ここに乗せている数値はあくまで「各鉱石がどれだけのミネラルを含有しているか」であり、実際は再処理時にいくらか失われます。
また、採掘能力は一定時間に手に入る「体積」で示されるので、単純に1個あたりのミネラル含有量が多い鉱石を掘ればいいというものでもありません。1m3当たりのミネラル含有量、およびそのミネラルの市場価格合計が高いものを掘ることが利益につながります。
それらはCerlestes.deといったサイトなどで公開されているので参考にしてください。
この表にある鉱石の出現条件は、アステロイドベルトについてのものです。
鉱石アノマリなどアステロイドベルト以外の場所では、この出現場所に当てはまらない鉱石が出現することがあります(HighにArkonorが湧くなど)
100ユニット当たり2)のミネラル含有量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
鉱石名称 | 体積3) | 圧縮倍率4) | Tritanium5) | Pyerite6) | Mexallon7) | Isogen8) | Nocxium9) | Zydrine10) | Megacyte11) | Morphite12) | 発生場所13) | |
![]() | Veldspar14) | 0.1 | 66.66 | 415 | 1.0以下(全領域) | |||||||
Concentrated Veldspar15) (+5%) | 0.1 | 66.66 | 436 | |||||||||
Dense Veldspar16) (+10%) | 0.1 | 66.66 | 457 | |||||||||
![]() | Scordite17) | 0.15 | 78.95 | 346 | 173 | 1.0以下(全領域) | ||||||
Condensed Scordite18) (+5%) | 0.15 | 78.95 | 364 | 182 | ||||||||
Massive Scordite19) (+10%) | 0.15 | 78.95 | 381 | 190 | ||||||||
![]() | Pyroxeres20) | 0.3 | 187.5 | 351 | 25 | 50 | 5 | 0.9以下(Amarr, Caldari), 0.9~0.8(Gallente) |
||||
Solid Pyroxeres21) (+5%) | 0.3 | 187.5 | 369 | 26 | 53 | 5 | ||||||
Viscous Pyroxeres22) (+10%) | 0.3 | 187.5 | 387 | 27 | 55 | 5 | ||||||
![]() | Plagioclase23) | 0.35 | 233.3 | 107 | 213 | 107 | 0.9以下(Minmatar), 0.7以下(Caldari,Gallente) |
|||||
Azure Plagioclase24) (+5%) | 0.35 | 233.3 | 113 | 224 | 113 | |||||||
Rich Plagioclase25) (+10%) | 0.35 | 233.3 | 118 | 235 | 118 | |||||||
![]() | Omber26) | 0.6 | 200 | 800 | 100 | 85 | 0.7以下(Gallente,Minmatar) | |||||
Silvery Omber27) (+5%) | 0.6 | 200 | 840 | 105 | 90 | |||||||
Golden Omber28) (+10%) | 0.6 | 200 | 880 | 110 | 94 | |||||||
![]() | Kernite29) | 1.2 | 631.5 | 134 | 267 | 134 | 0.7以下(Amarr), 0.4以下(Caldari, Minmatar) |
|||||
Luminous Kernite30) (+5%) | 1.2 | 631.5 | 141 | 281 | 141 | |||||||
Fiery Kernite31) (+10%) | 1.2 | 631.5 | 148 | 294 | 148 | |||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
![]() | Jaspet32) | 2 | 1,333 | 350 | 75 | 8 | 0.4以下(Amarr, Gallente), 0.0以下(Guristas, Serpentis), -0.3以下(Sansha) |
|||||
Pure Jaspet33) (+5%) | 2 | 1,333 | 368 | 79 | 8 | |||||||
Pristine Jaspet34) (+10%) | 2 | 1,333 | 385 | 83 | 9 | |||||||
![]() | Hemorphite35) | 3 | 1,875 | 2200 | 100 | 120 | 15 | 0.2以下(Amarr, Gallente), 0.0以下(Angel, Guristas, Sansha, Drone), -0.6以下(Serpentis) |
||||
Vivid Hemorphite36) (+5%) | 3 | 1,875 | 2310 | 105 | 126 | 16 | ||||||
Radiant Hemorphite37) (+10%) | 3 | 1,875 | 2420 | 110 | 132 | 17 | ||||||
![]() | Hedbergite38) | 3 | 2,142 | 1000 | 200 | 100 | 19 | 0.2以下(Caldari, Minmatar), 0.0以下(Angel, Sansha, Drone), -0.3以下(Guristas), -0.7以下(Serpentis) |
||||
Vitric Hedbergite39) (+5%) | 3 | 2,142 | 1050 | 210 | 105 | 20 | ||||||
Glazed Hedbergite40) (+10%) | 3 | 2,142 | 1100 | 220 | 110 | 21 | ||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 | |
![]() | Gneiss41) | 5 | 485.4 | 2200 | 2400 | 300 | -0.3以下(Blood), -0.4以下(Angel), -0.6以下(Sansha), -0.9以下(Drone) |
|||||
Iridescent Gneiss42) (+5%) | 5 | 485.4 | 2310 | 2520 | 315 | |||||||
Prismatic Gneiss43) (+10%) | 5 | 485.4 | 2420 | 2640 | 330 | |||||||
![]() | Dark Ochre44) | 8 | 244.6 | 10000 | 1600 | 120 | -0.2以下(Drone), -0.3以下(Serpentis), -0.4以下(Guristas), -0.6以下(Sansha), -0.9以下(Blood) |
|||||
Onyx Ochre45) (+5%) | 8 | 244.6 | 10500 | 1680 | 126 | |||||||
Obsidian Ochre46) (+10%) | 8 | 244.6 | 11000 | 1760 | 132 | |||||||
![]() | Spodumain47) | 16 | 100 | 56000 | 12050 | 2100 | 450 | -0.3以下(Angel, Drone), -0.4以下(Sansha), -0.5以下(Blood), -0.7以下(Guristas) |
||||
Bright Spodumain48) (+5%) | 16 | 100 | 58800 | 12653 | 2205 | 473 | ||||||
Gleaming Spodumain49) (+10%) | 16 | 100 | 61600 | 13255 | 2310 | 495 | ||||||
![]() | Crokite50) | 16 | 204.8 | 21000 | 760 | 135 | -0.4以下(Serpentis), -0.5以下(Drone), -0.6以下(Guristas), -0.7以下(Blood) |
|||||
Sharp Crokite51) (+5%) | 16 | 204.8 | 22050 | 798 | 142 | |||||||
Crystalline Crokite52) (+10%) | 16 | 204.8 | 23100 | 836 | 149 | |||||||
![]() | Bistot53) | 16 | 261.8 | 12000 | 450 | 100 | -0.5以下(Angel, Serpentis, Drone), -0.6以下(Blood), -0.9以下(Guristas) |
|||||
Triclinic Bistot54) (+5%) | 16 | 261.8 | 12600 | 473 | 105 | |||||||
Monoclinic Bistot55) (+10%) | 16 | 261.8 | 13200 | 495 | 110 | |||||||
![]() | Arkonor56) | 16 | 519.4 | 22000 | 2500 | 320 | -0.6以下(Angel), -0.7以下(Sansha, Drone), -0.9以下(Serpentis) |
|||||
Crimson Arkonor57) (+5%) | 16 | 519.4 | 23100 | 2625 | 336 | |||||||
Prime Arkonor58) (+10%) | 16 | 519.4 | 24200 | 2750 | 352 | |||||||
![]() | Mercoxit59) | 40 | 40,000 | 300 | -0.8以下(全領域) | |||||||
Magma Mercoxit60) (+5%) | 40 | 40,000 | 315 | |||||||||
Vitreous Mercoxit61) (+10%) | 40 | 40,000 | 330 | |||||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 発生場所 |
100ユニット当たり62)のミネラル含有量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
鉱石名称 | 体積63) | 圧縮倍率64) | Tritanium65) | Pyerite66) | Mexallon67) | Isogen68) | Nocxium69) | Zydrine70) | Megacyte71) | Morphite72) | 含有月資源 | |
![]() | Zeolites | 10 | 圧縮不可 | 4000 | 8000 | 400 | 65 Atmospheric Gases(R4) | |||||
Brimful Zeolites (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 4600 | 9200 | 460 | 75 Atmostpheric Gases | ||||||
Glistening Zeolites (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 8000 | 16000 | 800 | 130 Atmostpheric Gases | ||||||
![]() | Sylvite | 10 | 圧縮不可 | 8000 | 4000 | 400 | 65 Evaporite Deposits(R4) | |||||
Brimful Sylvite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 9200 | 4600 | 460 | 75 Evaporite Deposits | ||||||
Glistening Sylvite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 16000 | 8000 | 800 | 130 Evaporite Deposits | ||||||
![]() | Bitumens | 10 | 圧縮不可 | 6000 | 6000 | 400 | 65 Hydrocarbons(R4) | |||||
Brimful Bitumens (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 6900 | 6900 | 460 | 75 Hydrocarbons | ||||||
Glistening Bitumens (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 12000 | 12000 | 800 | 130 Hydrocarbons | ||||||
![]() | Coesite | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 2000 | 400 | 65 Silicates(R4) | |||||
Brimful Coesite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 11500 | 2300 | 460 | 75 Silicates | ||||||
Glistening Coesite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 20000 | 4000 | 800 | 130 Silicates | ||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 含有月資源 | |
![]() | Cobaltite | 10 | 圧縮不可 | 7500 | 10000 | 500 | 40 Cobalt(R8) | |||||
Copious Cobaltite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 8625 | 11500 | 575 | 46 Cobalt | ||||||
Twinkling Cobaltite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 15000 | 20000 | 1000 | 80 Cobalt | ||||||
![]() | Euxenite | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 7500 | 500 | 40 Scandium(R8) | |||||
Brimful Euxenite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 11500 | 8625 | 575 | 46 Scandium | ||||||
Glistening Euxenite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 20000 | 15000 | 1000 | 80 Scandium | ||||||
![]() | Titanite | 10 | 圧縮不可 | 15000 | 2500 | 500 | 40 Titanium(R4) | |||||
Brimful Titanite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 17250 | 2875 | 575 | 46 Titanium | ||||||
Glistening Titanite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 30000 | 5000 | 1000 | 80 Titanium | ||||||
![]() | Scheelite | 10 | 圧縮不可 | 12500 | 5000 | 500 | 40 Tungsten(R4) | |||||
Brimful Scheelite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 14375 | 5750 | 575 | 46 Tungsten | ||||||
Glistening Scheelite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 25000 | 10000 | 1000 | 80 Tungsten | ||||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 含有月資源 | |
![]() | Otavite | 10 | 圧縮不可 | 5000 | 1500 | 500 | 50 | 10 Atmospheric Gases(R4) 40 Cadmium(R16) |
||||
Lavish Otavite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 5750 | 1725 | 575 | 58 | 12 Atmospheric Gases 46 Cadmium |
|||||
Shimmering Otavite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 3000 | 1000 | 100 | 20 Atmospheric Gases 80 Cadmium |
|||||
![]() | Sperrylite | 10 | 圧縮不可 | 5000 | 1000 | 1000 | 50 | 10 Evaporite Deposits(R4) 40 Platinum(R16) |
||||
Lavish Sperrylite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 5750 | 1150 | 1150 | 58 | 12 Evaporite Deposits 46 Platinum |
|||||
Shimmering Sperrylite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 2000 | 2000 | 100 | 20 Evaporite Deposits 80 Platinum |
|||||
![]() | Vanadinite | 10 | 圧縮不可 | 5000 | 750 | 1250 | 50 | 10 Silicates(R4) 40 Vanadium(R16) |
||||
Lavish Vanadinite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 5750 | 863 | 1438 | 58 | 12 Silicates 46 Vanadium |
|||||
Shimmering Vanadinite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 1500 | 2500 | 100 | 20 Silicates 80 Vanadium |
|||||
![]() | Chromite | 10 | 圧縮不可 | 5000 | 1250 | 750 | 50 | 10 Hydrocarbons(R4) 40 Chromium(R16) |
||||
Lavish Chromite (+15%) | 10 | 圧縮不可 | 5750 | 1438 | 863 | 58 | 12 Hydrocarbons 46 Chromium |
|||||
Shimmering Chromite (+100%) | 10 | 圧縮不可 | 10000 | 2500 | 1500 | 100 | 20 Hydrocarbons Deposits 80 Chromium |
|||||
名称 | 体積 | 圧縮倍率 | Tritanium | Pyerite | Mexallon | Isogen | Nocxium | Zydrine | Megacyte | Morphite | 含有月資源 |
正確でない可能性があります