両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
pve:npc-damage-type [2023/01/07 21:47] – Osat Bartlett | pve:npc-damage-type [2023/01/07 23:40] (現在) – Osat Bartlett |
---|
====== NPCの攻撃属性・弱点属性 ====== | ====== NPCの攻撃属性・弱点属性 ====== |
[[https://eveinfo.com/npcships/|参照データベース:EVE INFO]] | [[https://eveinfo.com/npcships/|参照データベース:EVE INFO]]\\ |
| 基本的にNPCの弱点属性は、そのNPCが攻撃に使ってくる属性と一致します。\\ |
| 例えばエンジェル相手に戦うなら、Expレジスタンスを上げるモジュールを装備し、Exp属性の武器で攻撃すれば有利になります。 |
| |
| |< 1080px 280px 120px 150px 200px 180px 150px >| |
| ^ 属性 ^ レーザー ^ ハイブリッド ^ プロジェクタイル ^ ミサイル ^ ドローン ^ Triglavian((エントロピックディスインテグレーター)) ^ EDENCOM((ヴォートンプロジェクター)) ^ |
| ^ {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}EM | ○(60%) | - | ○((EMP/プロトン)) | ○(ミョルニール) | ○(アマー) | - | ○((ガルバサージ/メスメルフラックス)) | |
| ^ {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}サーマル | ○(40%) | ○(40%) | ○((フェーズドプラズマ/劣化ウラン)) | ○(インフェルノ) | ○(ガレンテ) | ○(60%) | - | |
| ^ {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}キネティック(Kin) | - | ○(60%) | ○((チタニウムサボット/炭化鉛)) | ○(スコージ) | ○(カルダリ) | - | ○((ブラストショット/スラムボルト)) | |
| ^ {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}エクスプローシブ(Exp) | - | - | ○((フュージョン/劣化ウラン/ニュークリア/T2弾薬)) | ○(ノヴァ) | ○(ミンマター) | ○(40%) | - | |
| |
| <WRAP column 100%> |
| <WRAP column half> |
| ===== 海賊勢力など ===== |
| |< 620px 70px 200px 200px 150px >| |
| ^ 勢力 ^^ 攻撃属性・比率 ^ 弱点属性 (主/副) ^ |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500011_128.png?32|}} ^ Angel Cartel\\ エンジェルカルテル | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}(60%) / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(25%) | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}} / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500012_128.png?32|}} ^ Blood Raiders\\ ブラッドレイダー | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}(50%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(48%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500010_128.png?32|}} ^ Guristas Pirates\\ ガリスタス海賊団 | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(80%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(20%) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500019_128.png?32|}} ^ Sansha's Nation((ミッション/アノマリ))\\ サンシャ国 | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}(55%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(45%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}/{{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500019_128.png?32|}} ^ Sansha's Nation(([[:pve:incursion|インカージョン]]))\\ サンシャ国 | 全属性 | なし | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500020_128.png?32|}} ^ Serpentis\\ サーペンティス | {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(60%) / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500025_128.png?32|}} ^ Rogue Drone\\ ローグドローン | 全属性((高難易度では{{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}/{{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}の比率が高い)) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ ^ Mercenaries\\ 傭兵 | 全属性((高難易度では{{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}/{{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}の比率が高い)) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ ^ Equilibrium of Mankind\\ EoM((イクイリブリアム・オブ・マンカインド)) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(75%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(25%) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} / {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500018_128.png?32|}} ^ Mordu's Legion\\ モーダスレギオン | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(65%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(30%) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} / {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} | |
| ^ ^ Sleeper\\ スリーパー | 全属性 | なし | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500024_128.png?32|}} ^ Drifters\\ ドリフターズ | 全属性 | {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}((シールドの弱点)) / {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}((アーマーの弱点)) | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500026_128.png?32|}} ^ Triglavian Collective\\ トリグラヴィアン | {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(60%) / {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| </WRAP> |
| <WRAP column half> |
| ===== 海軍など ===== |
| |< 620px 70px 200px 200px 150px >| |
| ^ 勢力 ^^ 攻撃属性・比率 ^ 弱点属性 (主/副) ^ |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500003_128.png?32|}} ^ Amarr Empire\\ アマー帝国 | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}(55%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500001_128.png?32|}} ^ Caldari State\\ カルダリ連合 | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(70%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(30%) | {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500004_128.png?32|}} ^ Gallente Federation\\ ガレンテ連邦 | {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(60%) / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500002_128.png?32|}} ^ Minmatar Republic\\ ミンマター共和国 | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}(60%) / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}}(25%) | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}} / {{:technic:22_32_9.png?32|Kinetic Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500006_128.png?32|}} ^ CONCORD((Low/Null-secの一部ミッションにて敵として出現する))\\ コンコード | 全属性((Expがやや強い(40%)。)) | なし | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500027_128.png?32|}} ^ EDENCOM | 元の国籍による || |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500007_128.png?32|}} ^ Ammatar Mandate \\ アマターマンデート | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}(55%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500008_128.png?32|}} ^ Khanid Kingdom\\ クーニッド王国 | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}}(55%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| ^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500015_128.png?32|}} ^ Thukker Tribe\\ サッカー部族 | {{:technic:22_32_11.png?32|Explosive Damage}}(55%) / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}}(40%) | {{:technic:22_32_12.png?32|EM Damage}} / {{:technic:22_32_10.png?32|Thermal Damage}} | |
| </WRAP> |
| </WRAP> |
| |
|< 700px 70px 280px 250px 100px >| | |
^ 勢力 ^^ 攻撃属性・比率 ^ 弱点属性 ^ | |
^ ::: ^^ ::: ^ 次点 ^ | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500011_128.png?64|}} ^ Angel Cartel\\ エンジェルカルテル | <color /#ff9900>Exp</color>(60%) / <color /#999999>Kin</color>(25%) | <color /#ff9900>Exp</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#999999>Kin</color> / <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500012_128.png?64|}} ^ Blood Raiders\\ ブラッドレイダー | <color /#33dddd>EM</color>(50%) / <color /#ee3333>Therm</color>(48%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500010_128.png?64|}} ^ Guristas Pirates\\ ガリスタス海賊団 | <color /#999999>Kin</color>(80%) / <color /#ee3333>Therm</color>(20%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500019_128.png?64|}} ^ Sansha's Nation(ミッション/アノマリ)\\ サンシャ国 | <color /#33dddd>EM</color>(55%) / <color /#ee3333>Therm</color>(45%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500020_128.png?64|}} ^ Serpentis\\ サーペンティス | <color /#ee3333>Therm</color>(60%) / <color /#999999>Kin</color>(40%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500025_128.png?64|}} ^ Rogue Drone\\ ローグドローン | 全属性((高難易度では<color /#ff9900>Exp</color>/<color /#999999>Kin</color>の比率が高い)) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ ^ Mercenaries\\ 傭兵 | 全属性((高難易度では<color /#999999>Kin</color>/<color /#ee3333>Therm</color>の比率が高い)) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ ^ Equilibrium of Mankind(EoM)\\ イクイリブリアム・オブ・マンカインド | <color /#999999>Kin</color>(75%) / <color /#ee3333>Therm</color>(25%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500018_128.png?64|}} ^ Mordu's Legion\\ モーダスレギオン | <color /#999999>Kin</color>(65%) / <color /#ee3333>Therm</color>(30%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500019_128.png?64|}} ^ Sansha's Nation([[:pve:incursion|インカージョン]])\\ サンシャ国 | 全属性 | なし | | |
^ ^ Sleeper\\ スリーパー | 全属性 | なし | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500026_128.png?64|}} ^ Triglavian Collective\\ トリグラヴィアン・コレクティブ | <color /#ee3333>Therm</color>(60%) / <color /#ff9900>Exp</color>(40%) | <color /#ff9900>Exp</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500024_128.png?64|}} ^ Drifters\\ ドリフターズ | 全属性 | <color /#33dddd>EM</color>((アーマーの弱点)) | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color>((シールドの弱点)) | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500003_128.png?64|}} ^ Amarr Empire\\ アマー帝国 | <color /#33dddd>EM</color>(55%) / <color /#ee3333>Therm</color>(40%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500001_128.png?64|}} ^ Caldari State\\ カルダリ連合 | <color /#999999>Kin</color>(70%) / <color /#ee3333>Therm</color>(30%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500004_128.png?64|}} ^ Gallente Federation\\ ガレンテ連邦 | <color /#ee3333>Therm</color>(60%) / <color /#999999>Kin</color>(40%) | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500002_128.png?64|}} ^ Minmatar Republic\\ ミンマター共和国 | <color /#ff9900>Exp</color>(60%) / <color /#999999>Kin</color>(25%) | <color /#ff9900>Exp</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#999999>Kin</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500006_128.png?64|}} ^ CONCORD((Low/Null-secの一部ミッションにて敵として出現する))\\ コンコード | <color /#ff9900>Exp</color>(40%) / <color /#33dddd>EM</color>(25%) / <color /#999999>Kin</color>(20%) | なし | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500027_128.png?64|}} ^ EDENCOM | 元の国籍による || | |
^ ::: ^ ::: | ::: || | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500007_128.png?64|}} ^ Ammatar Mandate \\ アマターマンデート | <color /#33dddd>EM</color>(55%) / <color /#ee3333>Therm</color>(40%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500008_128.png?64|}} ^ Khanid Kingdom\\ クーニッド王国 | <color /#33dddd>EM</color>(55%) / <color /#ee3333>Therm</color>(40%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |
^ {{https://images.evetech.net/Corporation/500015_128.png?64|}} ^ Thukker Tribe\\ サッカー部族 | <color /#ff9900>Exp</color>(55%) / <color /#ee3333>Therm</color>(40%) | <color /#33dddd>EM</color> | | |
^ ::: ^ ::: | ::: | <color /#ee3333>Therm</color> | | |