両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
module:fitting:tank [2016/12/24 23:33] – bartlett | module:fitting:tank [2021/12/18 20:10] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
---|
| |
===== シールド/アーマー/ハル ===== | ===== シールド/アーマー/ハル ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11267_64.png?64|Energized Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1333_64.png?64|Reinforced Bulkheads}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/11267_64.png?64|Energized Armor Resistance Membrane}}{{https://images.evetech.net/Type/1333_64.png?64|Reinforced Bulkheads}}\\ |
艦船にはシールド・アーマー・ハル(ストラクチャ・船体とも)の3つの防御区画があり、それぞれに個別のHPが設定されています。\\ | 艦船にはシールド・アーマー・ハル(ストラクチャ・船体とも)の3つの防御区画があり、それぞれに個別のHPが設定されています。\\ |
基本的には、最初にダメージを受けてHPが減るのはシールドで、シールドHPがなくなればアーマーHPが、アーマーHPがなくなればハルのHPが減っていき、ハルのHPがなくなれば、その船は破壊されます。\\ | 基本的には、最初にダメージを受けてHPが減るのはシールドで、シールドHPがなくなればアーマーHPが、アーマーHPがなくなればハルのHPが減っていき、ハルのHPがなくなれば、その船は破壊されます。\\ |
| |
===== アクティブ/バッファ ===== | ===== アクティブ/バッファ ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://images.evetech.net/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}\\ |
どのタンクにも共通する基本要素は、レジスタンスを上げることです。\\ | どのタンクにも共通する基本要素は、レジスタンスを上げることです。\\ |
そしてタンクにはもう一つの要素が必要ですが、これが2通りあり、 | そしてタンクにはもう一つの要素が必要ですが、これが2通りあり、 |
| |
====== Damage Control ====== | ====== Damage Control ====== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2046_64.png?64|Damage Control}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/2046_64.png?64|Damage Control}}\\ |
Damage Control(ダメージ制御機。通称「**__ダメコン__**」)は、装備するだけで全区画・全属性のレジスタンスを上げるMODです。\\ | Damage Control(ダメージ制御機。通称「**__ダメコン__**」)は、装備するだけで全区画・全属性のレジスタンスを上げるMODです。\\ |
通常の各区画特化のレジスタンスMODに比べれば効果は一段落ちますが、全区画のレジスト強化は船全体のHPを大きく上げます。\\ | 通常の各区画特化のレジスタンスMODに比べれば効果は一段落ちますが、全区画のレジスト強化は船全体のHPを大きく上げます。\\ |
| |
**ハルのレジスタンスを強化できるのはこのMODだけ**であり、アーマーが貫通する可能性のあるアクティブアーマータンクの際には必ず装備しておきましょう。\\ | **ハルのレジスタンスを強化できるのはこのMODだけ**であり、アーマーが貫通する可能性のあるアクティブアーマータンクの際には必ず装備しておきましょう。\\ |
また、**[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]の対象にならない**という特性があります。 | また、**[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]の対象にならない**(([[#Reactive Armor Hardener]]との間でのみスタッキングペナルティを生じる))という特性があります。 |
| |
---- | ---- |
| |
====== シールドタンク ====== | ====== シールドタンク ====== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1808_64.png?64|Shield Resistance Amplifier}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20703_64.png?64|Shield Booster}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31718_64.png?64|Anti-EM Screen Reinforcer}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/1808_64.png?64|Shield Resistance Amplifier}}{{https://images.evetech.net/Type/20703_64.png?64|Shield Booster}}{{https://images.evetech.net/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}}{{https://images.evetech.net/Type/31718_64.png?64|EM Shield Reinforcer}}\\ |
**シールドタンクに必要なMODは、ほとんどがミディアムスロットのMODです。**\\ | **シールドタンクに必要なMODは、ほとんどがミディアムスロットのMODです。**\\ |
そのため、ミディアムスロットの多いCaldari/Minmatar艦に向いています。__シールドタンクにボーナスを持つのもCaldari/Minmatar艦です。__\\ | そのため、ミディアムスロットの多いCaldari/Minmatar艦に向いています。__シールドタンクにボーナスを持つのもCaldari/Minmatar艦です。__\\ |
| |
===== アクティブシールドタンク ===== | ===== アクティブシールドタンク ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20703_64.png?64|Shield Booster}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11561_64.png?64|Boost Amplifier}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/20703_64.png?64|Shield Booster}}{{https://images.evetech.net/Type/11561_64.png?64|Boost Amplifier}}\\ |
アクティブシールドタンクの根幹は、シールドを回復させるMOD、"**Shield Booster(シールドブースター)**"にあります。\\ | アクティブシールドタンクの根幹は、シールドを回復させるMOD、"**Shield Booster(シールドブースター)**"にあります。\\ |
Shield Boosterの特徴は以下のとおりです。 | Shield Boosterの特徴は以下のとおりです。 |
| |
==== Ancillary Shield Booster ==== | ==== Ancillary Shield Booster ==== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/32772_64.png?64|Ancillary Shield Booster}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/32772_64.png?64|Ancillary Shield Booster}}\\ |
Ancillary Shield Booster(補助シールドブースター。通称「**ASB**」)はShield Boosterの一種ですが、全く別物と言ってもいいMODです。\\ | Ancillary Shield Booster(補助シールドブースター。通称「**ASB**」)はShield Boosterの一種ですが、全く別物と言ってもいいMODです。\\ |
* サイクルが短く、ON/OFFの切り替えがしやすい。 | * サイクルが短く、ON/OFFの切り替えがしやすい。 |
| |
===== シールドバッファタンク ===== | ===== シールドバッファタンク ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}} | {{https://images.evetech.net/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}} |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31790_64.png?64|Core Defense Field Extender}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/31790_64.png?64|Core Defense Field Extender}}\\ |
シールドバッファタンクは、アーマーバッファタンクと比較して | シールドバッファタンクは、アーマーバッファタンクと比較して |
* 機動性が低下しない(アーマーバッファは足が遅くなる) | * 機動性が低下しない(アーマーバッファは足が遅くなる) |
| |
==== パッシブシールドタンク ==== | ==== パッシブシールドタンク ==== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/393_64.png?64|Shield Recharger}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2331_64.png?64|Shield Power Relay}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31802_64.png?64|Core Defense Field Purger}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/578_64.png?64|Shield Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/3839_64.png?64|Shield Extender}}{{https://images.evetech.net/Type/393_64.png?64|Shield Recharger}}{{https://images.evetech.net/Type/2331_64.png?64|Shield Power Relay}}{{https://images.evetech.net/Type/31802_64.png?64|Core Defense Field Purger}}\\ |
パッシブシールドタンクは、シールドバッファタンクの発展形です。\\ | パッシブシールドタンクは、シールドバッファタンクの発展形です。\\ |
このゲームにおいて「パッシブタンク」というと、基本的にこのパッシブシールドタンクを指します。 | このゲームにおいて「パッシブタンク」というと、基本的にこのパッシブシールドタンクを指します。 |
* シールドタンクなのにロースロットを防御に使用できる(その分火力は落ちる) | * シールドタンクなのにロースロットを防御に使用できる(その分火力は落ちる) |
* シールド回復速度には[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]が発生しないため、__スロットを使えば使うほど回復力が増える__。 | * シールド回復速度には[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]が発生しないため、__スロットを使えば使うほど回復力が増える__。 |
| * シールドHPが減るほど回復力が上がる。残りHP25%時に最大となり、それ以下になると回復力は下がっていく。((最高時の回復力は(最大シールドHP/シールド回復時間)の2.5倍)) |
* キャパシタがなくても回復する(ただ、キャパシタがなければHardenerが動かせないため、あまり大きなメリットではない) | * キャパシタがなくても回復する(ただ、キャパシタがなければHardenerが動かせないため、あまり大きなメリットではない) |
* Shield Power Relayの副作用により、キャパシタ回復力が減る。 | * Shield Power Relayの副作用により、キャパシタ回復力が減る。 |
| |
====== アーマータンク ====== | ====== アーマータンク ====== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11267_64.png?64|Energized Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1304_64.png?64|Resistance Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31011_64.png?64|Anti-Explosive Pump}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/11267_64.png?64|Energized Armor Resistance Membrane}}{{https://images.evetech.net/Type/1304_64.png?64|Armor Resistance Coating}}{{https://images.evetech.net/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://images.evetech.net/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}{{https://images.evetech.net/Type/31011_64.png?64|Explosive Armor Reinforcer}}\\ |
**__アーマータンクに必要なMODは、全てロースロットを使用します。__**\\ | **__アーマータンクに必要なMODは、全てロースロットを使用します。__**\\ |
そのため、ロースロットの多いAmarr/Gallente艦が主に使用します。アーマータンクにボーナスを持つのもAmarr/Gallente艦です。\\ | そのため、ロースロットの多いAmarr/Gallente艦が主に使用します。アーマータンクにボーナスを持つのもAmarr/Gallente艦です。\\ |
| |
シールドタンクに比べ、アーマータンクに使うMODは種類が豊富で、CPU/PGなどに応じた調整がしやすい傾向にあります。\\ | シールドタンクに比べ、アーマータンクに使うMODは種類が豊富で、CPU/PGなどに応じた調整がしやすい傾向にあります。\\ |
特にレジスタンスMODは、アクティブ式のArmor Hardener(アーマーハードナー)、パッシブ式のEnergized Plating(電磁加工プレート)、パッシブかつCPUを使わないResistance Plating(レジスタンスプレート)の3種類から選べます。\\ | 特にレジスタンスMODは、アクティブ式のArmor Hardener(アーマーハードナー)、パッシブ式のEnergized Armor Resistance Membrane(電磁加工プレート)、パッシブかつCPUを使わないArmor Resistance Coating(レジスタンスプレート)の3種類から選べます。\\ |
シールドとは逆で、__アクティブ式に全属性対応のものがなく、パッシブにのみ全属性対応のものがあります__。 | シールドとは逆で、__アクティブ式に全属性対応のものがなく、パッシブにのみ全属性対応のものがあります__。 |
| |
また、**シールドタンクよりもCPUの消費は少なく、逆にPGをより多く使う傾向にあります。** | また、**シールドタンクよりもCPUの消費は少なく、逆にPGをより多く使う傾向にあります。** |
| |
| ===== Reactive Armor Hardener ===== |
| {{https://images.evetech.net/Type/4403_64.png?64|Reactive Armor Hardener}}\\ |
| アクティブ式ハードナーに全属性対応のものがない、と書きましたがリアクティブアーマーハードナーは例外で、起動した時点では全属性15%軽減のハードナーとして機能します。\\ |
| その後、1サイクルごとに、そのサイクル中にアーマーが受けたダメージ量を基準に、そのダメージを最小化するようにレジスタンス値が変動します。 |
| |
| 通常のアーマーハードナーよりもキャパシタ消費が激しいものの、CPU負荷が軽いという特徴があります。\\ |
| レジスタンス修正値総量は60%と高いですが、[[#Damage Control]]との間で[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]が発生する((他のレジスタンスモジュールとの間ではスタッキングペナルティが発生しない))という特殊な仕様に注意が必要です。\\ |
| また、1隻1基までの装備制限があります。\\ |
| 基本的にはPvP用の装備ですが、キャパシタ消費を許容できるのであればPvEに使用することも可能でしょう。 |
| |
| 詳細な動作については[[:module:reactive-armor-hardener|専用ページ]]に記載します。 |
| |
===== アクティブアーマータンク ===== | ===== アクティブアーマータンク ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11267_64.png?64|Energized Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1304_64.png?64|Resistance Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31047_64.png?64|Auxiliary Nano Pump}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/11267_64.png?64|Energized Armor Resistance Membrane}}{{https://images.evetech.net/Type/1304_64.png?64|Armor Resistance Coating}}{{https://images.evetech.net/Type/20701_64.png?64|Armor Repairer}}{{https://images.evetech.net/Type/31047_64.png?64|Auxiliary Nano Pump}}\\ |
アクティブアーマータンクは、Armor Repairer(アーマーリペアラ)を使用してアーマーHPを回復させるタンクです。\\ | アクティブアーマータンクは、Armor Repairer(アーマーリペアラ)を使用してアーマーHPを回復させるタンクです。\\ |
Armor Repairerの特性は | Armor Repairerの特性は |
基本構成は | 基本構成は |
* Armor Repairerを1つ | * Armor Repairerを1つ |
* 全属性対応のEnergized Platingを1つ | * 全属性対応のEnergized Armor Resistance Membraneを1つ |
* Armor Hardenerを適宜 | * Armor Hardenerを適宜 |
* 敵の攻撃属性がわかっているなら、それに対応するものを | * 敵の攻撃属性がわかっているなら、それに対応するものを |
* 攻撃属性がわからないなら、全属性をバランスよく | * 攻撃属性がわからないなら、全属性をバランスよく |
* キャパシタ消費を減らしたければEnergized Platingに、CPUが足りなければResistance Platingに格下げするのも良い | * キャパシタ消費を減らしたければEnergized Armor Resistance Membraneに、CPUが足りなければArmor Resistance Coatingに格下げするのも良い |
といった感じです。 | といった感じです。 |
| |
| |
==== Ancillary Armor Repairer ==== | ==== Ancillary Armor Repairer ==== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/33101_64.png?64|Ancillary Armor Repairer}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/33101_64.png?64|Ancillary Armor Repairer}}\\ |
Armor Repairerによく似たMODですが、Nanite Repair Paste(ナノリペアペースト)というアイテムを装填することができます。\\ | Armor Repairerによく似たMODですが、Nanite Repair Paste(ナノリペアペースト)というアイテムを装填することができます。\\ |
これを装填して起動すると、Nanite Repair Pasteを消費して、通常のArmor Repairerより多くのHPを回復することができます。\\ | これを装填して起動すると、Nanite Repair Pasteを消費して、通常のArmor Repairerより多くのHPを回復することができます。\\ |
| |
===== アーマーバッファタンク ===== | ===== アーマーバッファタンク ===== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11267_64.png?64|Energized Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1304_64.png?64|Resistance Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11237_64.png?64|Energized Armor Layering}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1274_64.png?64|Layered Plating}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/31055_64.png?64|Trimark Armor Pump}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/11303_64.png?64|Armor Hardener}}{{https://images.evetech.net/Type/11267_64.png?64|Energized Armor Resistance Membrane}}{{https://images.evetech.net/Type/1304_64.png?64|Armor Resistance Coating}}{{https://images.evetech.net/Type/11279_64.png?64|Armor Plate}}{{https://images.evetech.net/Type/11237_64.png?64|Layered Energized Membrane}}{{https://images.evetech.net/Type/1274_64.png?64|Layered Plating}}{{https://images.evetech.net/Type/31055_64.png?64|Trimark Armor Pump}}\\ |
アーマーバッファタンクは、シールドバッファタンクとは違い自然回復は全くしないため、ほぼPvP専用のFitとなります。 | アーマーバッファタンクは、シールドバッファタンクとは違い自然回復は全くしないため、ほぼPvP専用のFitとなります。 |
| |
そのため、機動性を重視するようなフリートにはなかなか採用されづらい傾向にあります。 | そのため、機動性を重視するようなフリートにはなかなか採用されづらい傾向にあります。 |
| |
シールドとは違い、アーマーHPはEnergized Armor Layering(電磁加工アーマー積層装甲)、Layered Plating(積層加工プレート)で乗算増加させることができます。\\ | シールドとは違い、アーマーHPはLayered Energized Membrane(電磁加工アーマー積層装甲)、Layered Coating(積層加工プレート)で乗算増加させることができます。\\ |
サブキャピタルではArmor Plateの方が効果が大きいのであまり採用されませんが、キャピタル艦では選択肢の1つとなります。 | サブキャピタルではArmor Plateの方が効果が大きいのであまり採用されませんが、キャピタル艦では選択肢の1つとなります。 |
| |
| |
====== ハルタンク ====== | ====== ハルタンク ====== |
{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2046_64.png?64|Damage Control}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/1333_64.png?64|Reinforced Bulkheads}}{{https://imageserver.eveonline.com/Type/33894_64.png?64|Transverse Bulkhead}}\\ | {{https://images.evetech.net/Type/2046_64.png?64|Damage Control}}{{https://images.evetech.net/Type/1333_64.png?64|Reinforced Bulkheads}}{{https://images.evetech.net/Type/33894_64.png?64|Transverse Bulkhead}}\\ |
**ハルタンクは、アーマータンクと同様にロースロットを使用します。**\\ | **ハルタンクは、アーマータンクと同様にロースロットを使用します。**\\ |
しかし、Armor Repairerとは違いHull Repairer(船体リペアラ)はゴミカス性能のため、戦闘中に用いることは非現実的です。\\ | しかし、Armor Repairerとは違いHull Repairer(船体リペアラ)はゴミカス性能のため、戦闘中に用いることは非現実的です。\\ |