exploration:worm-hole:status

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
exploration:worm-hole:status [2022/01/17 17:49] – [WH ID一覧] Osat Bartlettexploration:worm-hole:status [2022/12/04 19:22] (現在) – [WH ID一覧] Osat Bartlett
行 14: 行 14:
 ^ A641 | 突発 | High | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ A641 | 突発 | High | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ A982 | 突発 | C3 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ A982 | 突発 | C3 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
-^ B041 | 突発 | High | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ B041 | 突発 | High | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 ^ B274 | 固定 | C2 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ B274 | 固定 | C2 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ B449 | 突発 | Low/Null | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ B449 | 突発 | Low/Null | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
-^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 ^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | ^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
-^ C008 | 小型限定 | C13 WH | C5 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ C008 | 小型限定 | C13 WH | C5 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ C125 | 突発 | C1 WH | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ C125 | 突発 | C1 WH | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
-^ C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | +^ C248 | 突発 | (不明)((C6での発見報告あり)) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  | 
-^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 ^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | ^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
-^ C729 | 逆固定(Pochven) Pochven付近のHigh/Low((行き先のPochvenシステムから、分断前の地理的関係で数ジャンプ以内\\ あるいは、マップ上の距離で数光年以内という説もある)) | Pochven | 12h |  410,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |+^ C729 | 逆固定 | High/Low((行き先のPochvenシステムから、分断前の地理的関係で数ジャンプ以内に限定される\\ あるいは、マップ上の距離で数光年以内という説もある)) | Pochven | 12h |  410,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ D364 | 固定 | C5 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ D364 | 固定 | C5 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ D382 | 固定 | C2 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ D382 | 固定 | C2 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ D792 | 突発 | C5/C6 WH | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ D792 | 突発 | C5/C6 WH | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
-^ D845 | 固定 | C3 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | +^ D845 | 固定 | C3 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  | 
-^ E004 | 小型限定 | C13 WH | C1 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ E004 | 小型限定 | C13 WH | C1 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ E175 | 固定 | C5 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ E175 | 固定 | C5 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ E545 | 固定 | C2 WH | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ E545 | 固定 | C2 WH | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
行 38: 行 38:
 ^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ F353 | 突発 | C1 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | ^ F353 | 突発 | C1 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  |
-^ G008 | 小型限定 | C13 WH | C6 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ G008 | 小型限定 | C13 WH | C6 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ G024 | 固定 | C6 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ G024 | 固定 | C6 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ H121 | 突発 | C1 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ H121 | 突発 | C1 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
行 46: 行 46:
 ^ J244 | 固定 | C1 WH | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ J244 | 固定 | C1 WH | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ K162 | 裏穴 | 様々 || 表側次第 |||| ^ K162 | 裏穴 | 様々 || 表側次第 ||||
-^ K329 | 突発 | Null | (不明) | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 ^ K346 | 固定 | C3 WH | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ K346 | 固定 | C3 WH | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
-^ L005 | 小型限定 | C13 WH | C2 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ L005 | 小型限定 | C13 WH | C2 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ L031 | 突発 | Null | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ L031 | 突発 | Null | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ L477 | 固定 | C6 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ L477 | 固定 | C6 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ L614 | 突発 | C1 WH | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ L614 | 突発 | C1 WH | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
-^ M001 | 小型限定 | C13 WH | C4 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ M001 | 小型限定 | C13 WH | C4 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ M164 | 突発 | Low | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ M164 | 突発 | Low | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ M267 | 固定 | C5 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ M267 | 固定 | C5 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
行 59: 行 59:
 ^ N062 | 固定 | C2 WH | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ N062 | 固定 | C2 WH | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ N110 | 固定 | C1 WH | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ N110 | 固定 | C1 WH | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
-^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 ^ N432 | 突発 | Low/Null | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ N432 | 突発 | Low/Null | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ N766 | 固定 | C4 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ N766 | 固定 | C4 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
行 65: 行 65:
 ^ N944 | 突発 | Low/Null | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ N944 | 突発 | Low/Null | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ N968 | 突発 | C3 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ N968 | 突発 | C3 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
-^ O128 | 突発 | High/Low/Null | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ O128 | 突発 | High/Low/Null | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ O477 | 固定 | C2 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ O477 | 固定 | C2 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ O883 | 突発 | C1 WH | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ O883 | 突発 | C1 WH | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ P060 | 固定 | C4 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ P060 | 固定 | C4 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
-^ Q003 | 小型限定 | C13 WH | Null | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ Q003 | 小型限定 | C13 WH | Null | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ Q063 | 固定 | Thera | High | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ Q063 | 固定 | Thera | High | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 ^ Q317 | 固定 | C6 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ Q317 | 固定 | C6 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
行 84: 行 84:
 ^ T458 | 突発 | High | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ T458 | 突発 | High | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 ^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
-^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  | +^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ U372 | 突発 | Null(Drone Region)((・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire\\ の8リージョン)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |+^ U372 | 突発 | Null((Drone Regionと呼ばれる以下のNullsecの8リージョンに限定される。\\ ・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
行 99: 行 99:
 ^ Y683 | 固定 | C2 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ Y683 | 固定 | C2 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 ^ Y790 | 固定 | C5 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | ^ Y790 | 固定 | C5 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
-^ Z006 | 小型限定 | C13 WH | C3 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |+^ Z006 | 小型限定 | C13 WH | C3 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 ^ Z060 | 固定 | C1 WH | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ Z060 | 固定 | C1 WH | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ Z142 | 突発 | C5/C6 WH | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ Z142 | 突発 | C5/C6 WH | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
行 115: 行 115:
  
 ==== C1 WH ==== ==== C1 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ H121 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ H121 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ C125 | 突発 | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ C125 | 突発 | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ O883 | 突発 | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ O883 | 突発 | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ M609 | 突発 | C4 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ M609 | 突発 | C4 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ L614 | 突発 | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ L614 | 突発 | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ S804 | 突発 | C6 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ S804 | 突発 | C6 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ N110 | 固定 | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ N110 | 固定 | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ J244 | 固定 | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ J244 | 固定 | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ Z060 | 固定 | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ Z060 | 固定 | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ F353 | 突発 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  |+^ F353 | 突発 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== C2 WH ==== ==== C2 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ Z647 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ Z647 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ D382 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ D382 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ O477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ O477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ Y683 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ Y683 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ N062 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ N062 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ R474 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ R474 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ B274 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ B274 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ A239 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ A239 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ E545 | 固定 | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ E545 | 固定 | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |+^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== C3 WH ==== ==== C3 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ V301 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ V301 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ I182 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ I182 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ N968 | 突発 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ N968 | 突発 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ T405 | 突発 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ T405 | 突発 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ N770 | 突発 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ N770 | 突発 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ A982 | 突発 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ A982 | 突発 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ D845 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  +^ D845 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg | 
-^ U210 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ U210 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ K346 | 固定 | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ K346 | 固定 | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |+^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== C4 WH ==== ==== C4 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ P060 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ P060 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ N766 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ N766 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ C247 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ C247 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ X877 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ X877 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ H900 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ H900 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ U574 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |+^ U574 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== C5 WH ==== ==== C5 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ Y790 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ Y790 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ D364 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ D364 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ M267 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ M267 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ E175 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ E175 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ H296 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ H296 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ V753 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ V753 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |+^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== C6 WH ==== ==== C6 WH ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ Q317 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  +^ Q317 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg | 
-^ G024 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ G024 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ L477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ L477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ Z457 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ Z457 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
-^ V911 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ V911 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ W237 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ W237 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |+^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
  
 ---- ----
  
 ==== High ==== ==== High ====
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 
-^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  +^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg | 
-^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  +^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg | 
-^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  +^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  +^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg | 
-^ M555 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  +^ M555 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg | 
-^ B041 | 突発 | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  +^ B041 | 突発 | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg | 
-^ A641 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  +^ A641 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg | 
