exploration:worm-hole:status

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


前のリビジョン
exploration:worm-hole:status [2022/12/04 19:22] (現在) – [WH ID一覧] Osat Bartlett
行 1: 行 1:
 +====== WH ID一覧 ======
 +データ元:[[http://wiki.eveuniversity.org/Wormhole_Information|UNIWIKI Wormhole Information]],[[https://www.ellatha.com/eve/wormholelist.asp|Ellatha.com]],[[https://www.eveonline.com/news/view/patch-notes-version-19-02#2021-03-23.1|パッチノート19.02(2021/03/23)]]
 +
 +
 +__※ここで表記する消失質量はあくまで基準値で、実際の消失質量はWHが発生するたびに±10%の範囲で変動するので注意。__
 +
 +  * 「固定」のWHは固定穴として存在するものがほとんどだが、突発穴として発生することもある。
 +  * 「突発」のWHは固定穴としては存在しない。
 +  * 「小型限定」のWHは突発穴として多く発生するが、C13 WH(Small Shattered WH)は固定穴としてこれを持つ。
 +
 +^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^
 +^ A009 | 小型限定 | W-Space | C13 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ A239 | 固定 | C2 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ A641 | 突発 | High | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ A982 | 突発 | C3 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ B041 | 突発 | High | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ B274 | 固定 | C2 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ B449 | 突発 | Low/Null | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ C008 | 小型限定 | C13 WH | C5 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ C125 | 突発 | C1 WH | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ C248 | 突発 | (不明)((C6での発見報告あり)) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ C729 | 逆固定 | High/Low((行き先のPochvenシステムから、分断前の地理的関係で数ジャンプ以内に限定される\\ あるいは、マップ上の距離で数光年以内という説もある)) | Pochven | 12h |  410,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ D364 | 固定 | C5 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ D382 | 固定 | C2 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ D792 | 突発 | C5/C6 WH | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ D845 | 固定 | C3 WH | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ E004 | 小型限定 | C13 WH | C1 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ E175 | 固定 | C5 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ E545 | 固定 | C2 WH | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ E587 | 固定 | Thera | Null | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ F135 | 突発 | C2/C3 WH | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ F353 | 突発 | C1 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  |
 +^ G008 | 小型限定 | C13 WH | C6 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ G024 | 固定 | C6 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ H121 | 突発 | C1 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ H296 | 固定 | C5 WH | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ H900 | 固定 | C4 WH | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ I182 | 突発 | C3 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ J244 | 固定 | C1 WH | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ K162 | 裏穴 | 様々 || 表側次第 ||||
 +^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ K346 | 固定 | C3 WH | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ L005 | 小型限定 | C13 WH | C2 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ L031 | 突発 | Null | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ L477 | 固定 | C6 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ L614 | 突発 | C1 WH | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ M001 | 小型限定 | C13 WH | C4 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ M164 | 突発 | Low | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ M267 | 固定 | C5 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ M555 | 突発 | High | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ M609 | 突発 | C1 WH | C4 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ N062 | 固定 | C2 WH | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ N110 | 固定 | C1 WH | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  |
 +^ N432 | 突発 | Low/Null | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ N766 | 固定 | C4 WH | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ N770 | 突発 | C3 WH | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ N944 | 突発 | Low/Null | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ N968 | 突発 | C3 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ O128 | 突発 | High/Low/Null | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ O477 | 固定 | C2 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ O883 | 突発 | C1 WH | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ P060 | 固定 | C4 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ Q003 | 小型限定 | C13 WH | Null | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ Q063 | 固定 | Thera | High | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ Q317 | 固定 | C6 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ R051 | 突発 | High | Low | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ R081 | 突発 | Pochven | C4WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ R259 | Drifters | K-Space | J174618((C18:Redoubt)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ R474 | 固定 | C2 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ R943 | 突発 | High/Low/Null | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ S047 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ S199 | 突発 | Low/Null | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ S804 | 突発 | C1 WH | C6 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ S877 | Drifters | K-Space | J055520((C14:Sentinel)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ T405 | 突発 | C3 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ T458 | 突発 | High | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ U372 | 突発 | Null((Drone Regionと呼ばれる以下のNullsecの8リージョンに限定される。\\ ・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ V301 | 突発 | C3 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ V753 | 固定 | C5 WH | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ V898 | 固定 | Thera | Low | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ V911 | 固定 | C6 WH | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ V928 | Drifters | K-Space | J164710((C16:Vidette)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
 +^ W237 | 固定 | C6 WH | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ X450 | 突発 | Pochven | Null | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ X702 | 突発 | High/Low/Null | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ X877 | 固定 | C4 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ Y683 | 固定 | C2 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ Y790 | 固定 | C5 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ Z006 | 小型限定 | C13 WH | C3 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ Z060 | 固定 | C1 WH | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 +^ Z142 | 突発 | C5/C6 WH | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +^ Z457 | 固定 | C6 WH | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ Z647 | 固定 | C2 WH | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ Z971 | 突発 | High/Low/Null | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |  |
 +
 +----
 +
 +===== 発生元別一覧 =====
 +  * C1、C3のW-SpaceでW-Spaceへの固定穴を持つものは存在しない。
 +  * C1WHにはBS以上の船は進入できない。(ただし[[:ship:battleship:nestor|Nestor]]を除く)
 +  * C4以下のWHにはキャピタル艦の通れる穴は発生しない。
 +  * C4以上のW-SpaceでK-Spaceへの固定穴を持つものは存在しない。
 +
 +==== C1 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ H121 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ C125 | 突発 | C2 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ O883 | 突発 | C3 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ M609 | 突発 | C4 WH | 16h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ L614 | 突発 | C5 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ S804 | 突発 | C6 WH | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ N110 | 固定 | High | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ J244 | 固定 | Low | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ Z060 | 固定 | Null | 24h |  62,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ F353 | 突発 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== C2 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Z647 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ D382 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ O477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ Y683 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ N062 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ R474 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ B274 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ A239 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ E545 | 固定 | Null | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== C3 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ V301 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ I182 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ N968 | 突発 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ T405 | 突発 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ N770 | 突発 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ A982 | 突発 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ D845 | 固定 | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ U210 | 固定 | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ K346 | 固定 | Null | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== C4 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ P060 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ N766 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ C247 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ X877 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ H900 | 固定 | C5 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ U574 | 固定 | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== C5 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Y790 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ D364 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ M267 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ E175 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ H296 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ V753 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== C6 WH ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Q317 | 固定 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +^ G024 | 固定 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ L477 | 固定 | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ Z457 | 固定 | C4 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ V911 | 固定 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ W237 | 固定 | C6 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ C140 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== High ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |
 +^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ M555 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ B041 | 突発 | C6 WH | 48h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ A641 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ R051 | 突発 | Low | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ V283 | 突発 | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ T458 | 突発 | Thera | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== Low ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |
 +^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ N432 | 突発 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ U319 | 突発 | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ B449 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ N944 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ S199 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ M164 | 突発 | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== Null ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  62,000,000 kg |  100,000,000 kg |
 +^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ N432 | 突発 | C5 WH | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ U319 | 突発 | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ B449 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |
 +^ N944 | 突発 | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ S199 | 突発 | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ L031 | 突発 | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== Thera ====
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^
 +^ Q063 | 固定 | High | 16h |  62,000,000 kg |  500,000,000 kg |  |
 +^ V898 | 固定 | Low | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
 +^ E587 | 固定 | Null | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 +
 +----
 +
 +==== C13 WH ====
 +これらのWHはC13WH(Small Shattered WH)の固定穴として発生する他、全てのW-Spaceに突発穴として発生する可能性がある。\\
 +ただしA009は突発としての発生のみで、固定穴としては存在しない。
 +^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^
 +^ E004 | 小型限定 | C1 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ L005 | 小型限定 | C2 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ Z006 | 小型限定 | C3 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ M001 | 小型限定 | C4 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ C008 | 小型限定 | C5 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ G008 | 小型限定 | C6 WH | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ Q003 | 小型限定 | Null | 4.5h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +^ A009 | 小型限定 | C13 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  |
 +
 +----
 +
 +==== Drifters ====
 +これらのWHは"Jove Observatory"(ジョヴ観測所)が存在するシステムに発生する。\\
 +これらのWHの側には"Unidentified Wormhole"というビーコンが存在し、これはオーバービュー上に表示される。\\
 +^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ R259 | Drifters | K-Space | J174618((C18:Redoubt)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ S877 | Drifters | K-Space | J055520((C14:Sentinel)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +^ V928 | Drifters | K-Space | J164710((C16:Vidette)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== Pochven ====
 +Pochvenの各システムには、C729の裏となるK162が(可視/不可視問わず)必ず1つ存在する。\\
 +その性質上、Pochven付近のハイセク/ローセク側から誰かがC729を開封しない限り、Pochven側からそれを発見することはできない。
 +^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ C729 | 逆固定 | High/Low((行き先のPochvenシステムから、分断前の地理的関係で数ジャンプ以内に限定される\\ あるいは、マップ上の距離で数光年以内という説もある)) | Pochven | 12h |  410,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ R081 | 突発 | Pochven | C4WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ U372 | 突発 | Null((Drone Regionと呼ばれる以下のNullsecの8リージョンに限定される。\\ ・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +^ X450 | 突発 | Pochven | Null | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +==== 詳細不明 ====
 +データベース上では存在するが、正確な発生場所が不明のもの。
 +^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^
 +^ S047 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |
 +^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  375,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +^ C248 | 突発 | (不明)((C6での発見報告あり)) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |
 +
 +----
 +
 +===== 艦船質量参考表 =====
 +
 +|< 520px 250px 120px 150px >|
 +^ 艦種 ^ 艦名 ^ 初期質量 ^
 +^ Frigate | [[:ship:frigate:merlin|Merlin]] |  997,000 kg |
 +^ Destroyer | [[:ship:destroyer:catalyst|Catalyst]] |  1,550,000 kg |
 +^ Industrial Command Ship | [[:ship:industrial-ship:porpoise|Porpoise]] |  4,500,000 kg |
 +^ Cruiser | [[:ship:cruiser:omen|Omen]] |  11,050,000 kg |
 +^ Industrial Ship | [[:ship:hauler:iteron-mark-v|Iteron Mark V]] |  11,750,000 kg |
 +^ Battlecruiser | [[:ship:battlecruiser:drake|Drake]] |  14,810,000 kg |
 +^ Deep Space Transport | [[:ship:hauler:occator|Occator]] |  19,000,000 kg |
 +^ Mining Barge | [[:ship:mining-barge:retriever|Retriever]] |  20,000,000 kg |
 +^ ※例外 | [[:ship:battleship:nestor|Nestor]] |  20,000,000 kg |
 +^ Battleship | [[:ship:battleship:dominix|Dominix]] |  100,250,000 kg |
 +^ Industrial Command Ship | [[:ship:industrial-ship:orca|Orca]] |  250,000,000 kg |
 +^ ※例外 | [[:ship:freighter:bowhead|Bowhead]] |  400,000,000 kg |
 +^ Freighter | [[:ship:freighter:fenrir|Fenrir]] |  820,000,000 kg |
 +^ Carrier | [[:ship:capital-ships:archon|Archon]] |  1,113,750,000 kg |
 +^ Dreadnought | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]] |  1,127,500,000 kg |
 +^ Capital Industrial Ship | [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  1,180,000,000 kg |
 +^ Supercarrier | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]] |  1,615,625,000 kg |
 +^ Titan | [[:ship:capital-ships:avatar|Avatar]] |  2,278,125,000 kg |