exploration:worm-hole:status

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
exploration:worm-hole:status [2022/01/17 17:57] Osat Bartlettexploration:worm-hole:status [2022/10/10 12:14] – [WH ID一覧] Osat Bartlett
行 23: 行 23:
 ^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | ^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  375,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  |
-^ C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ C248 | 突発 | (不明)((C6での発見報告あり)) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |
 ^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | ^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |
 ^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | ^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  375,000,000 kg |  750,000,000 kg |  |
行 85: 行 85:
 ^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  | ^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  2,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  |
-^ U372 | 突発 | Null(Drone Region)((・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire\\ の8リージョン)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |+^ U372 | 突発 | Null((Drone Regionと呼ばれる以下のNullsecの8リージョンに限定される。\\ ・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  375,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
 ^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | ^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  |
行 285: 行 285:
 ^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ F216 | 突発 | C1以外のWH | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ R081 | 突発 | Pochven | C4WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ R081 | 突発 | Pochven | C4WH | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
-^ U372 | 突発 | Null(Drone Region)((・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire\\ の8リージョン)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |+^ U372 | 突発 | Null((Drone Regionと呼ばれる以下のNullsecの8リージョンに限定される。\\ ・Cobalt Edge\\ ・Etherium Reach\\ ・Kalevala Expanse\\ ・Malpais\\ ・Oasa\\ ・Outer Passage\\ ・Perrigen Falls\\ ・The Spire)) | Pochven | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
 ^ X450 | 突発 | Pochven | Null | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | ^ X450 | 突発 | Pochven | Null | 16h |  375,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  |
  
行 298: 行 298:
 ^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | ^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |
 ^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | ^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |
-^ C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |+^ C248 | 突発 | (不明)((C6での発見報告あり)) | Null | 24h |  2,000,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  |
  
 ---- ----
  • exploration/worm-hole/status.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 19:22
  • by Osat Bartlett