ship:cruiser

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:cruiser [2017/09/15 19:07] – [戦闘型] bartlettship:cruiser [2018/03/21 03:30] – [Heavy Interdiction Cruisers] bartlett
行 25: 行 25:
 | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/626_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/626_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor|Vexor]]\\ ベクサー |  4/4/5  |  4/0  |  75/125  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Drone のダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv | | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/626_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/626_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor|Vexor]]\\ ベクサー |  4/4/5  |  4/0  |  75/125  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Drone のダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv |
 | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/627_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/627_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:thorax|Thorax]]\\ ソーラックス |  5/4/5  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv | | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/627_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/627_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:thorax|Thorax]]\\ ソーラックス |  5/4/5  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv |
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/622_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/622_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber|Stabber]]\\ スタッバー |  6/4/4  |  4/2  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +7.5%/Lv |+| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/622_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/622_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber|Stabber]]\\ スタッバー |  6/4/4  |  4/2  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -7.5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv |
 | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/629_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/629_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rupture|Rupture]]\\ ラプチャー |  5/4/5  |  4/1  |  30/30  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv | | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/629_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/629_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rupture|Rupture]]\\ ラプチャー |  5/4/5  |  4/1  |  30/30  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv |
  
行 68: 行 68:
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
 | Angel |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17720_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17720_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:cynabal|Cynabal]]\\ サイノバル |  5/5/5  |  4/0  |  50/50  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +10%/Lv\\ __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%\\ ・ ワープ速度とワープ加速度 +50% | | Angel |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17720_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17720_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:cynabal|Cynabal]]\\ サイノバル |  5/5/5  |  4/0  |  50/50  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +10%/Lv\\ __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%\\ ・ ワープ速度とワープ加速度 +50% |
-| Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17922_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17922_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:ashimmu|Ashimmu]]\\ アシッムー |  5/4/6  |  3/0  |  40/40  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Energy Vampire と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Energy Turretダメージ +100%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Vampire が動作する |+| Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17922_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17922_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:ashimmu|Ashimmu]]\\ アシッムー |  5/4/6  |  3/0  |  40/40  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Energy Turretダメージ +100%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する |
 | Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17715_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17715_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:gila|Gila]]\\ ギラ |  5/6/3  |  0/4  |  20/100  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Missile の Kin/Thermダメージ +10%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Scout Drone のダメージとHP +500%  | | Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17715_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17715_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:gila|Gila]]\\ ギラ |  5/6/3  |  0/4  |  20/100  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Missile の Kin/Thermダメージ +10%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Scout Drone のダメージとHP +500%  |
 | Sansha |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17718_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17718_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:phantasm|Phantasm]]\\ ファンタズム |  4/6/5  |  3/0  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv\\ __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Afterburner の速度ボーナス +20%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +150% | | Sansha |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17718_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17718_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:phantasm|Phantasm]]\\ ファンタズム |  4/6/5  |  3/0  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv\\ __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Afterburner の速度ボーナス +20%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +150% |
行 81: 行 81:
  
 |< 680px 180px 500px >| |< 680px 180px 500px >|
-^ 艦種共通ボーナス | ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -50% |+^ 艦種共通ボーナス | ・ Micro Warp Drive のシグネチャ半径増加ペナルティ -50%\\ ・ Assault Damage Control を装備可能 |
  
 |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >| |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >|
行 88: 行 88:
 | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12019_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12019_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:sacrilege|Sacrilege]]\\ サクリッジ |  6/4/5  |  1/5  |  50/100  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missile のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +20%(+4%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missileの飛行速度 +10%/Lv\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv | | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12019_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12019_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:sacrilege|Sacrilege]]\\ サクリッジ |  6/4/5  |  1/5  |  50/100  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missile のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +20%(+4%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missileの飛行速度 +10%/Lv\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv |
 | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11993_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11993_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:cerberus|Cerberus]]\\ ケルベロス |  6/5/4  |  0/6  |  15/15  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行速度 +50%(+10%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行時間 +10%/Lv\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv | | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11993_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11993_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:cerberus|Cerberus]]\\ ケルベロス |  6/5/4  |  0/6  |  15/15  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行速度 +50%(+10%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行時間 +10%/Lv\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv |
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12011_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12011_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:eagle|Eagle]]\\ イーグル |  5/6/4  |  5/1  |  0/ | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +50%(+10%/Lv)\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +20%(+4%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv |+| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12011_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12011_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:eagle|Eagle]]\\ イーグル |  5/6/4  |  5/1  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +50%(+10%/Lv)\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +20%(+4%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv |
 | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12005_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12005_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:ishtar|Ishtar]]\\ イシュタル |  4/4/6  |  4/0  |  125/375  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Heavy Drone の最高速度とトラッキング速度 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Light/Medium/Heavy Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ ・ Sentry Drone のダメージとHP +25%(+5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Drone の制御範囲 +5km/Lv\\ ・ Sentry Drone の最適射程距離とトラッキング速度 +5%/Lv | | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12005_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12005_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:ishtar|Ishtar]]\\ イシュタル |  4/4/6  |  4/0  |  125/375  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Heavy Drone の最高速度とトラッキング速度 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Light/Medium/Heavy Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ ・ Sentry Drone のダメージとHP +25%(+5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Drone の制御範囲 +5km/Lv\\ ・ Sentry Drone の最適射程距離とトラッキング速度 +5%/Lv |
 | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12023_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12023_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:deimos|Deimos]]\\ デイモス |  5/4/6  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Armor Repairer の回復量 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv | | ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12023_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12023_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:deimos|Deimos]]\\ デイモス |  5/4/6  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Armor Repairer の回復量 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv |
 | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11999_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11999_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vagabond|Vagabond]]\\ バガボンド |  6/4/5  |  5/1  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Shield Booster の回復量 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv | | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11999_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11999_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vagabond|Vagabond]]\\ バガボンド |  6/4/5  |  5/1  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Shield Booster の回復量 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv |
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12015_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12015_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:muninn|Muninn]]\\ ムニン |  6/3/6  |  5/1  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の最適射程距離 +10%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv |+| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12015_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12015_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:muninn|Muninn]]\\ ムニン |  5/4/6  |  5/1  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Heavy Assault Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の最適射程距離 +10%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv |
  
 ==== Logistics Cruisers ==== ==== Logistics Cruisers ====
行 127: 行 127:
 |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >| |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/20125_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20125_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:curse|Curse]]\\ カース |  5/6/4  |  2/4  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Weapon Disrupter の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Energy Vampire / Neutralizer の吸電量 +20%/Lv\\ ・ Energy Vampire / Neutralizer の最適射程距離 +40%/Lv、精度低下範囲 +20%/Lv |+| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/20125_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/20125_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:curse|Curse]]\\ カース |  5/6/4  |  2/4  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Weapon Disrupter の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Energy Nosferatu / Neutralizer の吸電量 +20%/Lv\\ ・ Energy Nosferatu / Neutralizer の最適射程距離 +40%/Lv、精度低下範囲 +20%/Lv |
 | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11959_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11959_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rook|Rook]]\\ ルーク |  5/7/3  |  2/5  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ ECM のキャパシタ消費 -50%(-10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +30%/Lv\\ ・ Heavy Assault / Heavy Missile の飛行速度 +10%/Lv | | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11959_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11959_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rook|Rook]]\\ ルーク |  5/7/3  |  2/5  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ ECM のキャパシタ消費 -50%(-10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +30%/Lv\\ ・ Heavy Assault / Heavy Missile の飛行速度 +10%/Lv |
 | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11971_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11971_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:lachesis|Lachesis]]\\ ラケシス |  4/7/4  |  4/1  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +50%(+10%/Lv)\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Warp Scrambler / Disruptor の射程 +20%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +10%/Lv | | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11971_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11971_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:lachesis|Lachesis]]\\ ラケシス |  4/7/4  |  4/1  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +50%(+10%/Lv)\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Warp Scrambler / Disruptor の射程 +20%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret の最適射程距離 +10%/Lv |
行 142: 行 142:
 |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >| |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11965_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11965_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:pilgrim|Pilgrim]]\\ ピルグリム |  4/5/5  |  3/0  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Weapon Disrupter の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Energy Vampire / Neutralizer の最適射程距離 +20%/Lv、精度低下範囲 +10%/Lv、吸電量 +10%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv |+| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11965_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11965_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:pilgrim|Pilgrim]]\\ ピルグリム |  4/5/5  |  3/0  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Weapon Disrupter の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ ・ Drone のダメージとHP +50%(+10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Energy Nosferatu / Neutralizer の最適射程距離 +20%/Lv、精度低下範囲 +10%/Lv、吸電量 +10%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv |
 | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11957_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11957_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:falcon|Falcon]]\\ ファルコン |  4/7/3  |  3/1  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ ECM のキャパシタ消費 -50%(-10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +30%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv | | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11957_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11957_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:falcon|Falcon]]\\ ファルコン |  4/7/3  |  3/1  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ ECM のキャパシタ消費 -50%(-10%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +30%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv |
 | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11969_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11969_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:arazu|Arazu]]\\ アラズ |  4/6/4  |  3/1  |  40/40  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Warp Scrambler / Disruptor の射程 +20%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv | | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/11969_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11969_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:arazu|Arazu]]\\ アラズ |  4/6/4  |  3/1  |  40/40  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +37.5%(+7.5%/Lv)\\ __Recon Ships__ :\\ ・ Warp Scrambler / Disruptor の射程 +20%/Lv\\ ・ Cloaking Device のCPU占有量 -20%/Lv |
行 167: 行 167:
 | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12013_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12013_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:broadsword|Broadsword]]\\ ブロードソード |  6/6/4  |  5/3  |  0/0  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ __Heavy Interdiction Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Warp Disruption Field の効果範囲 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +20% | | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/12013_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12013_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:broadsword|Broadsword]]\\ ブロードソード |  6/6/4  |  5/3  |  0/0  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -25%(-5%/Lv)\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +25%(+5%/Lv)\\ __Heavy Interdiction Cruisers__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Warp Disruption Field の効果範囲 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +20% |
  
 +==== Flag Cruisers ====
 +旗艦巡洋艦。\\
 +[[:ship:destroyer#Command Destroyers|指揮型駆逐艦]]や[[:ship:battlecruiser#Command Ships|指揮型巡洋戦艦]]とは異なり、[[:fleet#Command Burst|コマンドバースト]]運用能力はない。\\
 +大規模戦闘で行われる「ヘッドショット戦術((フリートを指揮し、フリート全体の操艦の起点になったり攻撃目標の支持を出したりするFC(フリートコマンダー)に集中砲火を与えて撃沈し、そのフリート全体の行動能力を真っ先に奪ってしまうという戦術))」の対策として導入された艦種で、この船自体には戦闘力はほぼないが、極めて高い防御力を持つ。
  
 +|< 1100px 100px 90px 130px 100px 100px 80px 500px >|
 +^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
