ship:attributes

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:attributes [2017/06/02 11:55] – [共通項目] bartlettship:attributes [2017/10/14 17:13] – 外部編集 127.0.0.1
行 29: 行 29:
 ^ Targeting(ターゲッティング) ^^^^ ^ Targeting(ターゲッティング) ^^^^
 ^  {{:technic:22_32_15.png?32|Range}}  ^ Maximum Targeting Range\\ (最大ターゲット範囲) || ロックオンを維持できる最大距離。\\ これより近い目標でないとロックオンできず、ロックオンしていた目標にこれ以上の距離を取られるとロックオンが切れる。 | ^  {{:technic:22_32_15.png?32|Range}}  ^ Maximum Targeting Range\\ (最大ターゲット範囲) || ロックオンを維持できる最大距離。\\ これより近い目標でないとロックオンできず、ロックオンしていた目標にこれ以上の距離を取られるとロックオンが切れる。 |
-^  {{:technic:4_64_12.png?32|Lock-On}}  ^ Maximum Locked Targets\\ (最大ターゲットロック数) || この船が同時にロックオンできる最大目標数。\\ Target Management系スキルによる「キャラクターの最大ロック数」これより少な場合はそちらが優先され。\\ 逆にキャラクターの最大ロック数が船のより多かったとしても、実際のロック数が船の上限を超えることはない。 |+^  {{:technic:4_64_12.png?32|Lock-On}}  ^ Maximum Locked Targets\\ (最大ターゲットロック数) || この船が同時にロックオンできる最大目標数。\\ 同時ロックオン数の上限はパイロットのTarget Management系スキルによって決まるが、乗っている船の上限を超えることはできない。 |
 ^  {{:technic:22_32_14.png?32|Signature}}  ^ Signature Radius\\ (シグネチャ半径) || 船の大きさを示すパラメータ。自分の被ロックオン時間に関係する。\\ その他、[[:technic:damage-calculation|被ダメージ量と攻撃の回避率]]、[[:technic:scanprobe-evasion|コンバットプローブからの特定されやすさ]]などに関わる超重要項目。\\ 基本的に小さいほうが良いが、様々な要因で拡大してしまう。 | ^  {{:technic:22_32_14.png?32|Signature}}  ^ Signature Radius\\ (シグネチャ半径) || 船の大きさを示すパラメータ。自分の被ロックオン時間に関係する。\\ その他、[[:technic:damage-calculation|被ダメージ量と攻撃の回避率]]、[[:technic:scanprobe-evasion|コンバットプローブからの特定されやすさ]]などに関わる超重要項目。\\ 基本的に小さいほうが良いが、様々な要因で拡大してしまう。 |
 ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Scan Resolution\\ (スキャン解像度) || 自艦のロックオン速度を示すパラメータ。大きい方がロックオンに要する時間が短い。 | ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Scan Resolution\\ (スキャン解像度) || 自艦のロックオン速度を示すパラメータ。大きい方がロックオンに要する時間が短い。 |
行 48: 行 48:
 ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Remote Electronic Assistance Impedance\\ (リモート電子アシスタンスインピーダンス) || Remote Sensor Boosterによって受けられるロックオン性能向上効果に対して働く__マイナス__の修正。\\ 例えばこれが80%であったら、RSBの効果が本来の20%分しか受けられない。\\ 下のも含め、このゲームにおけるインピーダンスとは「外部からの支援・強化が効きにくくなる」という意味の性能数値となる。 | ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Remote Electronic Assistance Impedance\\ (リモート電子アシスタンスインピーダンス) || Remote Sensor Boosterによって受けられるロックオン性能向上効果に対して働く__マイナス__の修正。\\ 例えばこれが80%であったら、RSBの効果が本来の20%分しか受けられない。\\ 下のも含め、このゲームにおけるインピーダンスとは「外部からの支援・強化が効きにくくなる」という意味の性能数値となる。 |
 ^  {{:technic:1_64_11.png?32|Repair}}  ^ Remote Logistics Impedance\\ (リモートロジスティクスインピーダンス) || 自分が受けるRemote Armor Repairer及びRemote Shield Boosterの回復量とCapacitor Transfarによる給電量に対するマイナス修正。\\ [[:module:siege-module|Siege Module]]を起動しているときはこれが100%になり、それらを受けられなくなる。 | ^  {{:technic:1_64_11.png?32|Repair}}  ^ Remote Logistics Impedance\\ (リモートロジスティクスインピーダンス) || 自分が受けるRemote Armor Repairer及びRemote Shield Boosterの回復量とCapacitor Transfarによる給電量に対するマイナス修正。\\ [[:module:siege-module|Siege Module]]を起動しているときはこれが100%になり、それらを受けられなくなる。 |
-^  {{:technic:2_64_7.png?32|Engineering}}  ^ Capacitor Warfare Resistance\\ (キャパシタ戦闘レジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Energy Neutralizer|Neut]]及び[[:module:ewar#Energy Vampire|NOS]]に対する耐性。\\ 高いほどキャパシタの減少が軽減される。 |+^  {{:technic:2_64_7.png?32|Engineering}}  ^ Capacitor Warfare Resistance\\ (キャパシタ戦闘レジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Energy Neutralizer|Neut]]及び[[:module:ewar#Energy Nosferatu|NOS]]に対する耐性。\\ 高いほどキャパシタの減少が軽減される。 |
 ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Sensor Warfare Resistance\\ (センサー戦闘レジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Remote Sensor Dampener|RSD]]に対する耐性。\\ 高いほどロックオン性能が下がりにくい。 | ^  {{:technic:3_64_9.png?32|Scan}}  ^ Sensor Warfare Resistance\\ (センサー戦闘レジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Remote Sensor Dampener|RSD]]に対する耐性。\\ 高いほどロックオン性能が下がりにくい。 |
 ^  {{:technic:22_32_13.png?32|Velocity}}  ^ Stasis Webifier Resistance\\ (ステイシスウェビファイヤーレジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Stasis Webifier|Web]]に対する耐性。\\ 高いほど最高速度が下がりにくい。 | ^  {{:technic:22_32_13.png?32|Velocity}}  ^ Stasis Webifier Resistance\\ (ステイシスウェビファイヤーレジスタンス) || 受ける[[:module:ewar#Stasis Webifier|Web]]に対する耐性。\\ 高いほど最高速度が下がりにくい。 |
  • ship/attributes.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 17:38
  • by 127.0.0.1