module:rig

no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


前のリビジョン
次のリビジョン
module:rig [2017/05/02 17:45] – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 +====== 主なリグ ======
 +よく使われる種類のリグをまとめておきます。
 +
 +
 +^ Capacitor Control Circuit\\ (キャパシタ制御回路) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31372_64.png?64|}} | 通称CCC。キャパシタの充電速度が上がり、船の電池事情を改善するリグ。PvEにおいてはキャパシタの安定が最優先なので、最も多く使われる。\\ 充電速度短縮効果はスタッキングペナルティが発生しない。そのため、たくさん載せるほど1モジュール当たりの効果が増大していく。 |
 +^ Ancillary Current Router\\ (補助カレントルーター) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31360_64.png?64|}} | 船のPGを拡張するリグ。\\ PGは攻撃・防御両方のMODに必要なため不足しがち。それを補うためによく用いられる。 |
 +^ Anti-EM Screen Reinforcer\\ (対EMスクリーンレインフォーサー) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31718_64.png?64|}} | シールドのEMレジストを強化するリグ。\\ シールドの初期レジストは一部を除き0%なので、EMレジストの強化はとても重要。シールド艦であればこれを一つ使うのはほぼ確定と言ってもいい。 |
 +^ Core Defense Field Extender\\ (コア防衛フィールドエクステンダー) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31790_64.png?64|}} | シールドHPを「乗算増加」させるリグ。\\ キャピタルのシールド艦のリグはこれ一択。サブキャピタルであれば、HPを加算増加させるMODと併用するのが基本。 |
 +^ Core Defense Field Purger\\ (コア防衛フィールドパージャー) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31802_64.png?64|}} | シールドの自然回復速度を向上するリグ。パッシブシールドタンクに使う。 |
 +^ Anti-Explosive Pump\\ (対エクスプローシブポンプ) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31011_64.png?64|}} | アーマーの弱点であるExpレジストを上昇させるリグ。\\ 他のアーマーリグに比べると出番が少ない。 |
 +^ Auxiliary Nano Pump\\ (補助ナノポンプ) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31047_64.png?64|}} | アーマーリペアラの回復量を増やすリグ。\\ 同等の効果を持つ通常MODは存在しない。比較的よく使われる。 |
 +^ Trimark Armor Pump\\ (トライマークアーマーポンプ) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31055_64.png?64|}} | アーマーHPを乗算増加させるリグ。\\ ロジを前提としたPvPでの採用率は最も高い。 |
 +^ Transverse Bulkhead\\ (横隔壁) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/33894_64.png?64|}} | ハルHPを乗算増加させるリグ。\\ Reinforced Bulkheadとは違い、副作用はカーゴの縮小になっている。ハルタンクの要とも言えるリグ。 |
 +^ Cargohold Optimization\\ (カーゴホールドオプティマイゼーション) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31119_64.png?64|}} | カーゴ容量を増やすリグ。\\ 実質的に輸送艦専用となっている。 |
 +^ Polycarbon Engine Housing\\ (ポリカーボンエンジンハウジング) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31179_64.png?64|}} | 船の最高速と機動性の両方を向上するリグ。\\ 他の航行系リグより使い勝手が良いため採用率は高い。\\ ただしNanofiber Internal Structureよりは効果が低い。 |
 +^ Hyperspatial Velocity Optimizer\\ (ハイパースパシャルベロシティオプティマイザー) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31161_64.png?64|}} | 船のワープ速度とワープ加速度を向上するリグ。\\ [[:module:propulsion#warp_accelerator|Warp Accelerator]]とは違い乗算強化なので、艦のサイズを問わず使える。\\ 偵察艦を高速化したり、BSをCL/BCに追随させたりできる。 |
 +^ Warhead Rigor Catalyst\\ (弾頭リガーカタリスト) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31646_64.png?64|}} | ミサイルの爆発半径を縮小するリグ。\\ ターゲットペインターとシナジーがあり、ミサイルの射程の長さを生かしつつ[[:technic:damage-calculation#ミサイルのダメージ計算|実効ダメージ]]を増加させることができる。 |
 +^ Salvage Tackle\\ (サルベージタックル) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31085_64.png?64|}} | サルベージ成功率が向上するリグ。\\ サルベージ艦にはつけておくべき。 |
 +^ Gravity Capacitor Upgrade\\ (重力キャパシタ強化) | {{https://imageserver.eveonline.com/Type/31215_64.png?64|}} | スキャンプローブのスキャン強度を増加させるリグ。\\ 探索艦のリグは実質これ一択になっている。 |
  
  • module/rig.txt
  • 最終更新: 2023/09/22 03:15
  • by SaberSC