差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


前のリビジョン
skill:rookie [2019/09/11 15:21] – [最優先スキル12] bartlett
行 1: 行 1:
-====== 初心者向けスキルガイド ====== 
-ゲーム開始直後においてトレーニングすると良いスキルのまとめ。\\ 
-これらのうちほとんどのスキルは最初から覚えているためそのままトレーニングすれば良いですが、初期レベルが0になっているものはスキル本を買って習得しなければトレーニングすることができないため注意。 
- 
-各種艦船及びタレット/ミサイルの前提となるスキルは、スキル及びプレイヤースキルの向上と経済的環境の変化によって順次必要になっていくものなのでここでは割愛しました。 
- 
----- 
- 
-====== 最優先スキル12 ====== 
-習得までの期間が短く、それでいて最初期においても多大な恩恵を得られるスキル群。\\ 
-推奨レベルが5未満になっているものでも、宇宙船操作系や火器系のスキルがある程度整ったら順次レベル5にしていきたい。 
- 
-|< 100% - - - - 60% >| 
-^  スキルカテゴリ  ^  スキル名  ^  初期レベル  ^  推奨レベル  ^  説明  ^ 
-^ Navigation\\ (航行技術) ^ Navigation\\ (航行技術) |  3  |  4  | 通常航行時の最高速の向上。ワープ航行以外の全ての部分に関係してくるため重要。\\ なお、このスキルによって最高速が上がっても「最高速に到達するまでの時間」は変化しない。 | 
-^ ::: ^ Evasive Maneuvering\\ (回避操作) |  1  |  4  | 加速性の向上。船が最高速に到達するまでの時間を短縮する。\\ 艦船を扱う上で多くの部分に関係してくるが、特にゲートジャンプ後の静止状態からワープを開始するまでの時間を短縮できるのがわかりやすい部分。移動にかかる時間を大幅に短縮できる。 | 
-^ ::: ^ Warp Drive Operation\\ (ワープドライブオペレーション) |  1  |  4  | ワープ時のキャパシタ消費量の削減。これが低いままだと、長距離のワープがキャパシタ不足により一度で飛びきれない、という事態が頻発する。 | 
-^ Engineering\\ (電気工学) ^ Capacitor System Operation\\ (キャパシタシステムオペレーション) |  3  |  5  | キャパシタの回復速度を向上させる。\\ キャパシタの回復力が高いほど、安定してアクティブモジュールを起動できるようになる。 | 
-^ ::: ^ Energy Grid Upgrades\\ (エネルギー回路強化) |  1  |  4  | 各種キャパシタ関連モジュールの前提スキル。Cap Recharger, Capacitor Power Relay, Reactor Control Unit等超重要モジュールが含まれるため早急にレベル4までは上げたい。\\ レベル5で解禁される"Reactor Control Unit II"も使い所は多いので、レベル5まで上げる優先度も高い。 | 
-^ ::: ^ Weapon Upgrades\\ (兵器強化) |  2  |  4  | 火力向上モジュールの前提スキル。レベル4でT2モジュール及びAdvanced Weapon Upgradeが解禁されるので、とりあえずそこまで上げておけば十分。\\ タレット及びランチャーのCPU使用量を削減する効果もある。 | 
-^ Armor\\ (アーマー) ^ Hull Upgrades\\ (船体強化) |  3(2)((カッコ内はCaldari出身の場合))  |  5  | 各種アーマー系モジュールの前提スキル。Amarr/Gallente等のアーマー艦に乗るのであれば5までは早急に上げる必要がある。\\ シールド艦に乗る場合でも、レベル4で解禁される"Damage Control II"は非常に重要なので、そこまではレベルを上げておきたい。 | 
-^ Targeting\\ (ターゲッティング) ^ Long Range Targeting\\ (長距離捕捉技術) |  1  |  4  | ロックオン範囲を拡大するスキル。ロックオン範囲が短いと、いくら武器の射程が長くても攻撃できない。ロックオン距離が十分長ければ、早い段階で攻撃準備を整えることができる。\\ また、ロックオンは攻撃する以外にもHPの確認などに利用できるため、武器の射程に関係なく可能な限り伸ばしておきたい。Sensor Boosterの前提スキルでもある。 | 
-^ ::: ^ Signature Analysis\\ シグネチャ分析 |  1  |  4  | ロックオン速度を向上するスキル。戦闘する際に特に重要。攻撃開始までの時間が短くなる。 | 
-^ Drone\\ (ドローン) ^ Drone\\ (ドローン) |  1  |  5  | ドローンの最大展開数を増やすスキル。最優先でレベル5にすべきスキルの1つ。Gallente艦に乗っている場合は特に。\\ どの国家の船でもドローンを使わない船は非常に少なく、大型艦になればなるほど使用する機会は増える。レベル5で解禁されるスキルも有用なものが多い。 | 
-^ ::: ^ Light Drone Operation\\ (ライトドローンオペレーション) |  0  |  5  | T2ライトドローンの前提スキルの1つで、ライトドローンの火力を上げるスキル。\\ ライトドローンは戦闘艦だけでなく採掘艦でも使う使用頻度トップのドローンであり、これをT2化する事による恩恵は非常に大きい。 | 
-^ Neural Enhancement\\ (神経強化) ^ Infomorph Psychology\\ (インフォモーフ心理学) |  0  |  4  | [[:jump-clone|ジャンプクローン]]を作成、使用できるようになるスキル。これが使えるか使えないかでゲームの幅が大きく変わる。 | 
- 
----- 
- 
-====== 国別優先スキル ====== 
-これらのカテゴリ分けは防御方式の違いによるものなので、アーマー艦を組む、シールド艦を組むといった場合にこれらのスキルが必要になると思ってもらえば良い。 
- 
-===== Amarr/Gallente ===== 
-|< 100% - - - - 60% >| 
-^  スキルカテゴリ  ^  スキル名  ^  初期レベル  ^  推奨レベル  ^  説明  ^ 
-^ Armor\\ (アーマー) ^ Mechanics\\ (機械) |  3(1)((カッコ内はCaldari出身の場合))  |  5  | アーマーHPの上限を上げるスキル。言うまでもなく重要。Armor Repairer等の前提スキルでもある。 | 
-^ ::: ^ Repair System\\ (リペアシステム) |  3(1)((カッコ内はCaldari出身の場合))  |  5  | Armor Repairerのサイクル時間を短縮し、回復速度を上げるスキル。 | 
- 
-===== Caldari/Minmatar ===== 
- 
-|< 100% - - - - 60% >| 
-^  スキルカテゴリ  ^  スキル名  ^  初期レベル  ^  推奨レベル  ^  説明  ^ 
-^ Shield\\ (シールド) ^ Shield Management\\ (シールドマネジメント) |  2(1)((カッコ内はCaldari以外出身の場合))  |  4  | シールドHPの上限を上げるスキル。言うまでもなく重要。 | 
-^ ::: ^ Shield Operation\\ (シールドオペレーション) |  2(1)((カッコ内はCaldari以外出身の場合))  |  4  | Shield Boosterの前提スキル。なお、このスキルによって上がるのはシールドの自然回復速度であり、Shield Boosterによる回復速度ではないので注意。 | 
-^ ::: ^ Shield Upgrades\\ (シールド強化) |  2(1)((カッコ内はCaldari以外出身の場合))  |  4  | Shield Extender等の前提スキル。Shield ExtenderのPG消費量を削減する効果もあり、いずれはレベル5まで上げる必要がある。 | 
-^ ::: ^ Tactical Shield Manipuration\\ (戦術シールド操作) |  2(1)((カッコ内はCaldari以外出身の場合))  |  4  | Shield Hardenerの前提スキル。スキル自体の効果は多少わかりにくい((通常、ダメージを受けた場合はまずシールドHPが減り、シールドHPが0になったら次はアーマーHPが減り、その次はストラクチャHPが減る。\\ しかし、このスキルのレベルが5でない場合、シールドHPが0になっていないにも関わらずシールドを貫通してアーマーHPが減る、ということが起こりうる。スキルレベル0の場合はシールドHPが25%以下だと貫通する可能性があり、レベル1ごとに5%ずつ条件値が下がる。レベル5で条件値が0%となり、つまりシールドHPが0になるまでアーマーに貫通しなくなくなる。))が、あまり気にする必要はない。 | 
- 
----- 
- 
-====== 次点スキル7 ====== 
-最優先の12スキルに比べて初期での必要性は低いが、それでも早い時期にレベル上げの必要性が出てくるスキル群。 
-|< 100% - - - - 60% >| 
-^  スキルカテゴリ  ^  スキル名  ^  初期レベル  ^  推奨レベル  ^  説明  ^ 
-^ Spaceship Command\\ (宇宙船操作) ^ Spaceship Command\\ (宇宙船操作) |  3  |  5  | BS及びT2CL以上の上位艦船の前提スキル。これのレベルを上げないことには先に進めない。\\ また、Evasive Maneuveringに効果は劣るものの艦船の加速性向上効果を持つため、その点でも重要。 | 
-^ Engineering\\ (電気工学) ^ CPU Management\\ (CPU管理) |  4  |  5  | CPUの上限を拡大する。ほとんどすべての船はこのスキルレベルが5の状態を基準に設定されているため、このスキルが4のままだときちんとしたFitが組めない。\\ また、モジュールのCPU使用量を削減するスキルは多いが、艦船のCPUの上限自体を上げるスキルはこれしかない。 | 
-^ ::: ^ Power Grid Management\\ (パワーグリッド管理) |  4  |  5  | PGの上限を拡大する。上と同様に、ほとんどすべての船はこのスキルレベルが5の状態を基準に設定されているため、このスキルが4のままだときちんとしたFitが組めない。\\ PGに関係するスキルは数が少なく、重要度は高い。 | 
-^ ::: ^ Capacitor Management\\ (キャパシタ管理) |  3  |  5  | キャパシタの上限量を拡大する。キャパシタの上限が増えれば秒間あたりのキャパシタの回復量も増えるため、こちらもアクティブモジュールの安定化に寄与する。\\ なおこちらはCapacitor System Operationとは違いトレーニング倍率がx3とやや高いため、育成の優先度は多少下がる。 | 
-^ ::: ^ Advanced Weapon Upgrade\\ (高度兵器強化) |  0  |  4  | タレット及びランチャーのPG使用量を削減するスキル。PGの使用量を削減するスキルは意外と少なく、またタレット類は艦船のPGの多くを占有するため地味に有用。これのある無しでFitの幅が変わる。 | 
-^ Targeting\\ (ターゲッティング) ^ Target Management\\ (ターゲット管理) |  2  |  4  | 最大ロックオン数を増やすスキル。最大ロックオン数が多ければ、あとで攻撃する目標をあらかじめロックオンしておける。\\ スキル無し状態での最大ロックオン数は2で、このスキルのレベルを上げるたびに+1される。ただし、艦船に固有に設定されているロックオン数上限を超えることはできない。\\ Advanced Target Managementを習得することで更にロックオン数を増やせる。 | 
-^ Neural Enhancement\\ (神経強化) ^ Infomorph Synchronizing\\ (インフォモーフ同期) |  0  |  3  | ジャンプクローンの再使用クールダウンを1時間ずつ短縮するスキル。これを習得しておくと1日おきに同じ時間帯でクローンジャンプを繰り返し続けられるので、インプラントを入れ替えたり遊ぶ場所を変えたりといったことをしやすくなる。 | 
  
  • skill/rookie.txt
  • 最終更新: 2021/12/26 14:30
  • by Osat Bartlett