差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
skill:all [2018/06/02 23:59] – [Spaceship Command] bartlettskill:all [2018/11/21 11:51] bartlett
行 46: 行 46:
 ^ 各国 Cruiser\\ ([各国]巡洋艦) | 効果 | 各国[[:ship:cruiser|Cruiser]]のシップボーナス向上 |  5  | Spaceship Command II\\ [各国] Destroyer III | ^ 各国 Cruiser\\ ([各国]巡洋艦) | 効果 | 各国[[:ship:cruiser|Cruiser]]のシップボーナス向上 |  5  | Spaceship Command II\\ [各国] Destroyer III |
 ^ ::: | 開放 | 各国[[:ship:cruiser|Cruiser]] | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | 各国[[:ship:cruiser|Cruiser]] | ::: | ::: |
-^ Precursor Cruiser\\ (プレカーサー巡洋艦) | 効果 | [[:ship:cruiser#Precursor|Precursor Cruiser]]のシップボーナス向上 |  5  | Spaceship Command IV\\ Precursor Frigate III | 
-^ ::: | 開放 | [[:ship:cruiser#Precursor|Precursor Cruiser]] | ::: | ::: | 
 ^ Heavy Assault Cruisers\\ (強襲型巡洋艦) | 効果 | [[:ship:cruiser#Heavy Assault Cruisers|Heavy Assault Cruisers]]のシップボーナス向上 |  6  | Spaceship Command V\\ Energy Grid Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Weapon Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Capacitor Management IV ([[#Engineering]]) | ^ Heavy Assault Cruisers\\ (強襲型巡洋艦) | 効果 | [[:ship:cruiser#Heavy Assault Cruisers|Heavy Assault Cruisers]]のシップボーナス向上 |  6  | Spaceship Command V\\ Energy Grid Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Weapon Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Capacitor Management IV ([[#Engineering]]) |
 ^ ::: | 開放 | [[:ship:cruiser#Heavy Assault Cruisers|Heavy Assault Cruisers]] | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | [[:ship:cruiser#Heavy Assault Cruisers|Heavy Assault Cruisers]] | ::: | ::: |
行 66: 行 64:
 ^ [各国] Battleship\\ ([各国]戦艦) | 効果 | 各国[[:ship:battleship|Battleship]]のシップボーナス向上 |  8  | Spaceship Command IV\\ [各国] Battlecruiser III | ^ [各国] Battleship\\ ([各国]戦艦) | 効果 | 各国[[:ship:battleship|Battleship]]のシップボーナス向上 |  8  | Spaceship Command IV\\ [各国] Battlecruiser III |
 ^ ::: | 開放 | 各国[[:ship:battleship|Battleship]] | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | 各国[[:ship:battleship|Battleship]] | ::: | ::: |
-^ Precursor Battleship\\ (プレカーサー戦艦) | 効果 | [[:ship:battleship#Precursor|Precursor Battleship]]のシップボーナス向上 |  8  | Spaceship Command V\\ Precursor Cruiser III | 
-^ ::: | 開放 | [[:ship:battleship#Precursor|Precursor Battleship]] | ::: | ::: | 
 ^ Marauders\\ (襲撃型戦艦) | 効果 | [[:ship:battleship#Marauders|Marauders]]のシップボーナス向上 |  10  | Spaceship Command V\\ EnergyGrid Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Advanced Weapon Upgrades V ([[#Engineering]]) | ^ Marauders\\ (襲撃型戦艦) | 効果 | [[:ship:battleship#Marauders|Marauders]]のシップボーナス向上 |  10  | Spaceship Command V\\ EnergyGrid Upgrades V ([[#Engineering]])\\ Advanced Weapon Upgrades V ([[#Engineering]]) |
 ^ ::: | 開放 | [[:ship:battleship#Marauders|Marauders]] | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | [[:ship:battleship#Marauders|Marauders]] | ::: | ::: |
行 332: 行 328:
 ^ Small Projectile Turret\\ (小型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにSmall Projectile Turretのダメージを5%増加 |  1  | Gunnery I | ^ Small Projectile Turret\\ (小型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにSmall Projectile Turretのダメージを5%増加 |  1  | Gunnery I |
 ^ ::: | 開放 | Small Projectile Turret | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | Small Projectile Turret | ::: | ::: |
 +^ Small Precursor Weapon\\ (小型プレカーサー兵器)  | 効果 | 1LvごとにSmall Precursor Weaponのダメージを5%増加 |  1  | Gunnery I |
 +^ ::: | 開放 | Small Precursor Weapon | ::: | ::: |
 ^ Small Pulse Laser Specialization\\ (小型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Small Pulse Laserのダメージを2%増加 |  3  | Motion Prediction III \\ Small Energy Turret V | ^ Small Pulse Laser Specialization\\ (小型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Small Pulse Laserのダメージを2%増加 |  3  | Motion Prediction III \\ Small Energy Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Small Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Small Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
行 344: 行 342:
 ^ Small Artillery Specialization\\ (小型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Small Artilleryのダメージを2%増加 |  3  | Sharpshooter III \\ Small Projectile Turret V | ^ Small Artillery Specialization\\ (小型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Small Artilleryのダメージを2%増加 |  3  | Sharpshooter III \\ Small Projectile Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Small Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Small Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 +^ Small Disintegrator Specialization\\ (小型ディスインテグレータースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Small Precursor Weaponのダメージを2%増加 |  3  | Motion Prediction III \\ Small Precursor Weapon V |
 +^ ::: | 開放 | T2 Small Precursor Weapon及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 ^ Medium size turret ^^^^^ ^ Medium size turret ^^^^^
 ^ Medium Energy Turret\\ (中型エネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Energy Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Energy Turret III | ^ Medium Energy Turret\\ (中型エネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Energy Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Energy Turret III |
行 349: 行 349:
 ^ Medium Hybrid Turret\\ (中型ハイブリッドタレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Hybrid Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Hybrid Turret III | ^ Medium Hybrid Turret\\ (中型ハイブリッドタレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Hybrid Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Hybrid Turret III |
 ^ ::: | 開放 | Medium Hybrid Turret | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | Medium Hybrid Turret | ::: | ::: |
-^ Medium Projectile Turret\\ (中型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Projectile Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Projectile Turret |+^ Medium Projectile Turret\\ (中型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにMedium Projectile Turretのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Projectile Turret III |
 ^ ::: | 開放 | Medium Projectile Turret | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | Medium Projectile Turret | ::: | ::: |
 +^ Medium Precursor Weapon\\ (中型プレカーサー兵器)  | 効果 | 1LvごとにMedium Precursor Weaponのダメージを5%増加 |  3  | Gunnery III \\ Small Precursor Weapon III |
 +^ ::: | 開放 | Medium Precursor Weapon | ::: | ::: |
 ^ Medium Pulse Laser Specialization\\ (中型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Medium Pulse Laserのダメージを2%増加 |  5  | Motion Prediction IV \\ Medium Energy Turret V | ^ Medium Pulse Laser Specialization\\ (中型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Medium Pulse Laserのダメージを2%増加 |  5  | Motion Prediction IV \\ Medium Energy Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Medium Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Medium Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
行 363: 行 365:
 ^ Medium Artillery Specialization\\ (中型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Medium Artilleryのダメージを2%増加 |  5  | Sharpshooter IV \\ Medium Projectile Turret V | ^ Medium Artillery Specialization\\ (中型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Medium Artilleryのダメージを2%増加 |  5  | Sharpshooter IV \\ Medium Projectile Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Medium Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Medium Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 +^ Medium Disintegrator Specialization\\ (中型ディスインテグレータースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Medium Precursor Weaponのダメージを2%増加 |  5  | Motion Prediction IV \\ Medium Precursor Weapon V |
 +^ ::: | 開放 | T2 Medium Precursor Weapon及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 ^ Large size turret ^^^^^ ^ Large size turret ^^^^^
 ^ Large Energy Turret\\ (大型エネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Energy Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Energy Turret III | ^ Large Energy Turret\\ (大型エネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Energy Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Energy Turret III |
行 368: 行 372:
 ^ Large Hybrid Turret\\ (大型ハイブリッドタレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Hybrid Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Hybrid Turret III | ^ Large Hybrid Turret\\ (大型ハイブリッドタレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Hybrid Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Hybrid Turret III |
 ^ ::: | 開放 | Large Hybrid Turret | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | Large Hybrid Turret | ::: | ::: |
-^ Large Projectile Turret\\ (大型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Projectile Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Projectile Turret |+^ Large Projectile Turret\\ (大型プロジェクタイルタレット)  | 効果 | 1LvごとにLarge Projectile Turretのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Projectile Turret III |
 ^ ::: | 開放 | Large Projectile Turret | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | Large Projectile Turret | ::: | ::: |
 +^ Large Precursor Weapon\\ (大型プレカーサー兵器)  | 効果 | 1LvごとにLarge Precursor Weaponのダメージを5%増加 |  5  | Gunnery V \\ Medium Precursor Weapon III |
 +^ ::: | 開放 | Large Precursor Weapon | ::: | ::: |
 ^ Large Pulse Laser Specialization\\ (大型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Large Pulse Laserのダメージを2%増加 |  8  | Motion Prediction V \\ Large Energy Turret V | ^ Large Pulse Laser Specialization\\ (大型パルスレーザースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Large Pulse Laserのダメージを2%増加 |  8  | Motion Prediction V \\ Large Energy Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Large Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Large Pulse Laser及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
行 382: 行 388:
 ^ Large Artillery Specialization\\ (大型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Large Artilleryのダメージを2%増加 |  8  | Sharpshooter V \\ Large Projectile Turret V | ^ Large Artillery Specialization\\ (大型アーティレリスペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Large Artilleryのダメージを2%増加 |  8  | Sharpshooter V \\ Large Projectile Turret V |
 ^ ::: | 開放 | T2 Large Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: | ^ ::: | 開放 | T2 Large Artillery及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 +^ Large Disintegrator Specialization\\ (大型ディスインテグレータースペシャリゼーション)  | 効果 | 1LvごとにT2 Large Precursor Weaponのダメージを2%増加 |  8  | Motion Prediction V \\ Large Precursor Weapon V |
 +^ ::: | 開放 | T2 Large Precursor Weapon及び専用T2弾薬 | ::: | ::: |
 ^ XLarge size turret ^^^^^ ^ XLarge size turret ^^^^^
 ^ Capital Energy Turret\\ (キャピタルエネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにCapital Energy Turretのダメージを5%増加 |  7  | Gunnery V \\ Large Energy Turret V | ^ Capital Energy Turret\\ (キャピタルエネルギータレット)  | 効果 | 1LvごとにCapital Energy Turretのダメージを5%増加 |  7  | Gunnery V \\ Large Energy Turret V |
  • skill/all.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 18:11
  • by 127.0.0.1