ship:industrial-ship

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:industrial-ship [2017/05/20 08:55] bartlettship:industrial-ship [2017/05/20 15:18] bartlett
行 97: 行 97:
 ===== 高速型IDS ===== ===== 高速型IDS =====
 ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^ ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
-| Amarr | [[:ship:industrial-ship:sigil|Sigil]] |  2100 |  18675 +| Amarr | [[:ship:industrial-ship:sigil|Sigil]] |  2,100 |  18,675 
-| Caldari | [[:ship:industrial-ship:badger|Badger]] |  3900 |  21334 +| Caldari | [[:ship:industrial-ship:badger|Badger]] |  3,900 |  21,334 
-| Gallente | [[:ship:industrial-ship:nereus|Nereus]] |  2700 |  18832 +| Gallente | [[:ship:industrial-ship:nereus|Nereus]] |  2,700 |  18,832 
-| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:wreathe|Wreathe]] |  2900 |  20226 |+| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:wreathe|Wreathe]] |  2,900 |  20,226 |
  
 ===== 容積型IDS ===== ===== 容積型IDS =====
 ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^ ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
-| Amarr | [[:ship:industrial-ship:Bestower|Bestower]] |  4800 |  42685 +| Amarr | [[:ship:industrial-ship:Bestower|Bestower]] |  4,800 |  42,685 
-| Caldari | [[:ship:industrial-ship:tayra|Tayra]] |  7300 |  39933 +| Caldari | [[:ship:industrial-ship:tayra|Tayra]] |  7,300 |  39,933 
-| Gallente | [[:ship:industrial-ship:iteron-mark-v|Iteron Mark V]] |  5800 |  40453 +| Gallente | [[:ship:industrial-ship:iteron-mark-v|Iteron Mark V]] |  5,800 |  40,453 
-| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:mammoth|Mammoth]] |  5500 |  38360 |+| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:mammoth|Mammoth]] |  5,500 |  38,360 |
  
 ===== 特化型IDS ===== ===== 特化型IDS =====
 ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^ ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
-| Gallente | [[:ship:industrial-ship:kryos|Kryos]] |  43000 |  64500 +| Gallente | [[:ship:industrial-ship:kryos|Kryos]] |  43,000 |  64,500 
-| ::: | [[:ship:industrial-ship:epithal|Epithal]] |  45000 |  67500 +| ::: | [[:ship:industrial-ship:epithal|Epithal]] |  45,000 |  67,500 
-| ::: | [[:ship:industrial-ship:miasmos|Miasmos]] |  42000 |  63000 +| ::: | [[:ship:industrial-ship:miasmos|Miasmos]] |  42,000 |  63,000 
-| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:hoarder|Hoarder]] |  41000 |  61500 |+| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:hoarder|Hoarder]] |  41,000 |  61,500 |
  
 ===== 軽トラ ===== ===== 軽トラ =====
 ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^ ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
-| Amarr | [[:ship:industrial-ship:prorator|Prorator]] |  3625 |  13795 +| Amarr | [[:ship:industrial-ship:prorator|Prorator]] |  3,625 |  13,795 
-| Caldari | [[:ship:industrial-ship:crane|Crane]] |  5375 |  12582 +| Caldari | [[:ship:industrial-ship:crane|Crane]] |  5,375 |  12,582 
-| Gallente | [[:ship:industrial-ship:viator|Viator]] |  4500 |  13431 +| Gallente | [[:ship:industrial-ship:viator|Viator]] |  4,500 |  13,431 
-| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:prowler|Prowler]] |  4375 |  13058 |+| Minmatar | [[:ship:industrial-ship:prowler|Prowler]] |  4,375 |  13,058 |
  
 ===== 重トラ ===== ===== 重トラ =====
 ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^ ^ 国籍 ^ 艦名 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
-| 全て ||  50000 |  62500 |+| 全て ||  50,000 |  62,500 |
  
 +===== Industrial Command Ship =====
 +^ 国籍 ^ 艦名 ^ 種別 ^  初期容量  ^  最大容量  ^
 +| ORE | [[:ship:industrial-ship:porpoise|Porpoise]] | 通常カーゴ |  500 |  1,682 |
 +| ::: | ::: | 鉱石ベイ |  50,000 |  5,000 |
 +| ::: | ::: | フリートハンガー |  5,000 |  62,500 |
 +| ::: | [[:ship:industrial-ship:orca|Orca]] | 通常カーゴ |  30,000 |  100,951 |
 +| ::: | ::: | 鉱石ベイ |  150,000 |  187,500 |
 +| ::: | ::: | フリートハンガー |  40,000 |  40,000 |
 +| ::: | ::: | 艦船整備ベイ |  400,000 |  400,000 |
  
  • ship/industrial-ship.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 18:48
  • by Osat Bartlett