ship:cruiser

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ship:cruiser [2019/06/08 08:55] – [Heavy Assault Cruisers] bouninngship:cruiser [2023/04/17 00:42] (現在) – [Heavy Assault Cruisers] Osat Bartlett
行 19: 行 19:
 |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >| |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/2006_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2006_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:omen|Omen]]\\ オーメン |  5/3/6  |  5/0  |  40/40  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv\\ ・ Medium Energy Turret の発射間隔 -5%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/2006_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/2006_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:omen|Omen]]\\ オーメン |  5/3/6  |  5/0  |  40/40  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv\\ ・ Medium Energy Turret の発射間隔 -5%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/624_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/624_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:maller|Maller]]\\ モーラー |  5/3/6  |  5/0  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/624_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/624_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:maller|Maller]]\\ モーラー |  5/3/6  |  5/0  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/621_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/621_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:caracal|Caracal]]\\ カラカル |  5/5/4  |  0/5  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcherの発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Light/Heavy/Heavy Assault Missile の飛行速度 +10%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/621_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/621_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:caracal|Caracal]]\\ カラカル |  5/5/4  |  0/5  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcherの発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Light/Heavy/Heavy Assault Missile の飛行速度 +10%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/623_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/623_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:moa|Moa]]\\ モア |  5/5/4  |  5/0  |  15/15  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/623_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/623_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:moa|Moa]]\\ モア |  5/5/4  |  5/0  |  15/15  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/626_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/626_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor|Vexor]]\\ ベクサー |  4/4/5  |  4/0  |  75/125  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Drone のダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/626_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/626_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor|Vexor]]\\ ベクサー |  4/4/5  |  4/0  |  75/125  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Drone のダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/627_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/627_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:thorax|Thorax]]\\ ソーラックス |  5/4/5  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/627_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/627_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:thorax|Thorax]]\\ ソーラックス |  5/4/5  |  5/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret のトラッキング速度 +7.5%/Lv | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/622_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/622_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber|Stabber]]\\ スタッバー |  6/4/4  |  4/2  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -7.5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv | +| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/622_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/622_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber|Stabber]]\\ スタッバー |  6/4/4  |  4/2  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -7.5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret の精度低下範囲 +10%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/629_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/629_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rupture|Rupture]]\\ ラプチャー |  5/4/5  |  4/1  |  30/30  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv |+| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/629_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/629_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rupture|Rupture]]\\ ラプチャー |  5/4/5  |  4/1  |  30/30  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のダメージ +5%/Lv |
  
 ---- ----
行 33: 行 33:
 送電にボーナスを持つAugororとOspreyは、複数艦で相互に送電してキャパシタ能力を大幅に向上でき、より強力なロジを行うことができる。その分運用はやや難しい。\\ ExequrorとScytheはロジ能力は低めだが、独立して行動できるため柔軟に運用でき導入が容易。 送電にボーナスを持つAugororとOspreyは、複数艦で相互に送電してキャパシタ能力を大幅に向上でき、より強力なロジを行うことができる。その分運用はやや難しい。\\ ExequrorとScytheはロジ能力は低めだが、独立して行動できるため柔軟に運用でき導入が容易。
  
-|< 1100px 100px 90px 130px 100px 100px 80px 500px >|+|< 1150px 100px 90px 130px 100px 100px 80px 550px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/625_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/625_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:augoror|Augoror]]\\ オーゴロー |  5/3/5  |  3/0  |  20/20  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Remote Armor Repair System の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +1000%\\ ・ Energy Transfer Array の送電量 +200% | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/625_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/625_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:augoror|Augoror]]\\ オーゴロー |  5/3/5  |  3/0  |  20/20  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Remote Armor Repair System の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +1000%\\ ・ Energy Transfer Array の送電量 +200% | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/620_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/620_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:osprey|Osprey]]\\ オスプレイ |  5/5/3  |  2/1  |  20/20  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Shield Transporter のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Shield Transporter の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Shield Transporter の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +1000%\\ ・ Energy Transfer Array の送電量 +200% | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/620_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/620_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:osprey|Osprey]]\\ オスプレイ |  5/5/3  |  2/1  |  20/20  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Shield Transporter のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Shield Transporter の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Shield Transporter の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +1000%\\ ・ Energy Transfer Array の送電量 +200% | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/634_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/634_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:exequror|Exequror]]\\ イクセキュラー |  3/4/6  |  3/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Remote Armor Repair System の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +100% | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/634_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/634_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:exequror|Exequror]]\\ イクセキュラー |  3/4/6  |  3/0  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Remote Armor Repair System の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +100% | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/631_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/631_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:scythe|Scythe]]\\ サイス |  3/5/5  |  1/2  |  45/45  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Shield Transporter のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Shield Transporter の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Shield Transporter の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +100% |+| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/631_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/631_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:scythe|Scythe]]\\ サイス |  3/5/5  |  1/2  |  45/45  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Shield Transporter のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ ・ Shield Transporter の回復量 +12.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Shield Transporter の最適射程距離と精度低下範囲 +430%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +100% |
  
 ---- ----
行 47: 行 47:
 BlackbirdとCelestisは純然たる電子戦用艦。うまく決まれば戦況を大きく有利にできる。そのため非常にプレイヤーからのヘイトが高く、真っ先に狙われやすい。 BlackbirdとCelestisは純然たる電子戦用艦。うまく決まれば戦況を大きく有利にできる。そのため非常にプレイヤーからのヘイトが高く、真っ先に狙われやすい。
  
-|< 1110px 100px 90px 140px 100px 100px 80px 500px >|+|< 1160px 100px 90px 140px 100px 100px 80px 550px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/628_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/628_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:arbitrator|Arbitrator]]\\ アービトレイター |  4/4/5  |  2/2  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Drone の ダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Weapon Disruptor の効果 +7.5%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/628_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/628_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:arbitrator|Arbitrator]]\\ アービトレイター |  4/4/5  |  2/2  |  50/150  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Drone の ダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv\\ ・ Weapon Disruptor の効果 +7.5%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/632_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/632_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:blackbird|Blackbird]]\\ ブラックバード |  4/6/3  |  3/3  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +15%/Lv\\ ・ ECM の最適射程距離と精度低下範囲 +12.5%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/632_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/632_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:blackbird|Blackbird]]\\ ブラックバード |  4/6/3  |  3/3  |  10/10  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ ECM の妨害強度 +15%/Lv\\ ・ ECM の最適射程距離と精度低下範囲 +12.5%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/633_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/633_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:celestis|Celestis]]\\ セレスティス |  3/5/5  |  3/3  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +7.5%/Lv\\ ・ Remote Sensor Dampener の最適射程距離と精度低下範囲 +7.5%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/633_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/633_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:celestis|Celestis]]\\ セレスティス |  3/5/5  |  3/3  |  50/50  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Remote Sensor Dampener の効果 +7.5%/Lv\\ ・ Remote Sensor Dampener の最適射程距離と精度低下範囲 +7.5%/Lv | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/630_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/630_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:bellicose|Bellicose]]\\ ベリコース |  4/5/4  |  0/4  |  40/40  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light / Heavy Assault / Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Target Painter の効果 +7.5%/Lv |+| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/630_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/630_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:bellicose|Bellicose]]\\ ベリコース |  4/5/4  |  0/4  |  50/50  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light / Heavy Assault / Heavy Missile Launcher の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missile の爆発速度 +7.5%/Lv\\ ・ Target Painter の効果 +7.5%/Lv |
  
 ---- ----
行 59: 行 59:
 |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >| |< 1080px 100px 90px 110px 100px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Triglavian |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/47270_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/47270_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vedmak|Vedmak]]\\ ヴェドマク |  4/4/6  |  1/0  |  50/75  | __Precursor Cruiser__ :\\ ・ Heavy Entropic Disintegrator のダメージ +5%/Lv\\ ・ Heavy Entropic Disintegrator のトラッキング速度 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離 +100%\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Energy Neutralizer のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Smart Bomb のキャパシタ消費 -50% | +| Triglavian |  [[https://images.evetech.net/Render/47270_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/47270_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vedmak|Vedmak]]\\ ヴェドマク |  4/4/6  |  1/0  |  50/75  | __Precursor Cruiser__ :\\ ・ Heavy Entropic Disintegrator のダメージ +5%/Lv\\ ・ Heavy Entropic Disintegrator の最適射程距離 +7.5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離 +100%\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Energy Neutralizer のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Smart Bomb のキャパシタ消費 -50% | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/49712_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/49712_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rodiva|Rodiva]]\\ ロディヴァ |  3/4/6  |  3/0  |  50/100  | __Precursor Cruiser__ :\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer の回復量 +12.5%/Lv\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer の最適射程距離 +525%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +100%\\ ・ Energy Transfer Array のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Energy Neutralizer のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Smart Bomb のキャパシタ消費 -50% |+| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/49712_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/49712_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:rodiva|Rodiva]]\\ ロディヴァ |  3/4/6  |  3/0  |  50/100  | __Precursor Cruiser__ :\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer の回復量 +12.5%/Lv\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer のキャパシタ消費 -5%/Lv\\ __固定ボーナス__\\ ・ Mutadaptive Remote Armor Repairer の最適射程距離 +525%\\ ・ Energy Transfer Array の射程 +100%\\ ・ Energy Transfer Array のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Energy Neutralizer のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Smart Bomb のキャパシタ消費 -50% |
  
 ---- ----
行 66: 行 66:
 ==== 海軍仕様 ==== ==== 海軍仕様 ====
  
-|< 1150px 100px 90px 180px 100px 100px 80px 500px >|+|< 1170px 100px 90px 200px 100px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/29337_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/29337_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:augoror-navy-issue|Augoror Navy Issue]]\\ オーゴロー海軍仕様 |  5/3/7  |  3/3  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +25%/Lv\\ ・ アーマーHP +10%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/29337_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/29337_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:augoror-navy-issue|Augoror Navy Issue]]\\ オーゴロー海軍仕様 |  5/3/7  |  3/3  |  15/15  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +25%/Lv\\ ・ アーマーHP +10%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17709_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17709_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:omen-navy-issue|Omen Navy Issue]]\\ オーメン海軍仕様 |  5/3/7  |  4/0  |  50/50  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +10%/Lv\\ ・ Medium Energy Turret の最適射程距離 +10%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/17709_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/17709_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:omen-navy-issue|Omen Navy Issue]]\\ オーメン海軍仕様 |  5/3/7  |  4/0  |  50/50  | __Amarr Cruiser__ :\\ ・ Medium Energy Turret のダメージ +10%/Lv\\ ・ Medium Energy Turret の最適射程距離 +10%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/29340_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/29340_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:osprey-navy-issue|Osprey Navy Issue]]\\ オスプレイ海軍仕様 |  5/6/4  |  2/3  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +25%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の EM/Therm/Expダメージ +20%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行速度 +10%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/29340_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/29340_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:osprey-navy-issue|Osprey Navy Issue]]\\ オスプレイ海軍仕様 |  5/6/4  |  2/3  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の Kinダメージ +25%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の EM/Therm/Expダメージ +20%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile の飛行速度 +10%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17634_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17634_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:caracal-navy-issue|Caracal Navy Issue]]\\ カラカル海軍仕様 |  6/5/  3/6  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の 発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missile の爆発半径 -5%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/17634_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/17634_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:caracal-navy-issue|Caracal Navy Issue]]\\ カラカル海軍仕様 |  6/6/  3/6  |  25/25  | __Caldari Cruiser__ :\\ ・ Rapid Light/Heavy Assault/Heavy Missile Launcher の 発射間隔 -6%/Lv\\ ・ Heavy Assault/Heavy Missile の爆発半径 -5%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/29344_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/29344_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:exequror-navy-issue|Exequror Navy Issue]]\\ イクセキュラー海軍仕様 |  5/4/6  |  5/0  |  25/25  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/29344_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/29344_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:exequror-navy-issue|Exequror Navy Issue]]\\ イクセキュラー海軍仕様 |  5/4/6  |  4/0  |  25/25  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret のダメージ +25%/Lv\\ ・ Medium Hybrid Turret の精度低下範囲 +10%/Lv\\ ・ Armor Plate の質量増加ペナルティ -15%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17843_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17843_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor-navy-issue|Vexor Navy Issue]]\\ ベクサー海軍仕様 |  4/4/6  |  2/0  |  125/200  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Drone のトラッキング速度 +5%/Lv\\ ・ Drone の ダメージ/HP/採掘量 +10%/Lv | +| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/17843_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/17843_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:vexor-navy-issue|Vexor Navy Issue]]\\ ベクサー海軍仕様 |  4/4/6  |  3/0  |  75/200  | __Gallente Cruiser__ :\\ ・ Medium Hybrid Turret ダメージ/トラッキング速度 +10%/Lv\\ ・ Drone の ダメージ/HP/トラッキング速度 +10%/Lv\\ ・ Armor Repairer の回復量 +37.5%(+7.5%/Lv) 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/29336_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/29336_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:scythe-fleet-issue|Scythe Fleet Issue]]\\ サイス海軍仕様 |  5/5/5  |  4/4  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -10%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile のダメージ +10%/Lv | +| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/29336_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/29336_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:scythe-fleet-issue|Scythe Fleet Issue]]\\ サイス海軍仕様 |  5/5/5  |  4/4  |  25/25  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -10%/Lv\\ ・ Light/Heavy Assault/Heavy Missile のダメージ +10%/Lv | 
-| ::: |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/17713_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17713_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber-fleet-issue|Stabber Fleet Issue]]\\ スタッバー海軍仕様 |  5/4/6  |  5/3  |  40/40  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のトラッキング速度 +10%/Lv |+| ::: |  [[https://images.evetech.net/Render/17713_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/17713_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stabber-fleet-issue|Stabber Fleet Issue]]\\ スタッバー海軍仕様 |  5/4/6  |  5/3  |  40/40  | __Minmatar Cruiser__ :\\ ・ Medium Projectile Turret の発射間隔 -7.5%/Lv\\ ・ Medium Projectile Turret のトラッキング速度 +10%/Lv | 
 +| EDENCOM |  [[https://images.evetech.net/Render/54732_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/54732_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:cruiser:stormbringer|Stormbringer]]\\ ストームブリンガー |  1/6/3  |  1/0  |  0/0  | __EDENCOM Cruiser__ :\\ ・ Medium Vorton Projector の最適射程距離 +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +6%/Lv |
  
 ---- ----
行 83: 行 84:
 |< 1100px 100px 90px 130px 100px 100px 80px 500px >| |< 1100px 100px 90px 130px 100px 100px 80px 500px >|
