ship:capital-ships

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:capital-ships [2017/10/25 22:44] – [Dreadnought] bartlettship:capital-ships [2021/12/18 20:10] – 外部編集 127.0.0.1
行 24: 行 24:
 |< 1000px 100px 90px 130px 100px 80px 500px >| |< 1000px 100px 90px 130px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19720_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19720_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:revelation|Revelation]]\\ リベレーション |  5/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Capital Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/19720_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/19720_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:revelation|Revelation]]\\ リベレーション |  5/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Capital Energy Turret のキャパシタ消費 -10%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19726_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19726_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:phoenix|Phoenix]]\\ フェニックス |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Missile Launcher の リロード時間 -10%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/19726_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/19726_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:phoenix|Phoenix]]\\ フェニックス |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Missile Launcher の リロード時間 -10%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19724_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19724_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:moros|Moros]]\\ モロス |  5/5/  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Armor Repairer のサイクル時間 -5%/LV | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/19724_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/19724_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:moros|Moros]]\\ モロス |  5/4/  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Armor Repairer のサイクル時間 -5%/LV | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19722_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19722_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]]\\ ナグルファー |  5/6/6  |  3/0  | __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster のサイクル時間 -5%/LV | +| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/19722_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/19722_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]]\\ ナグルファー |  5/6/6  |  3/0  | __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster のサイクル時間 -5%/LV | 
-| Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42243_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42243_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chemosh|Chemosh]]\\ ケモシュ |  6/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +25%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する | +| Blood |  [[https://images.evetech.net/Render/42243_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/42243_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chemosh|Chemosh]]\\ ケモシュ |  6/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +25%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する | 
-| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45647_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45647_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:caiman|Caiman]]\\ カイマン |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Light Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:1、Light Fighter 編隊上限:1 | +| Guristas |  [[https://images.evetech.net/Render/45647_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/45647_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:caiman|Caiman]]\\ カイマン |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Light Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:1、Light Fighter 編隊上限:1 | 
-| Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42124_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42124_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vehement|Vehement]]\\ ヴィエメント |  5/6/7  |  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +37.5% |+| Serpentis |  [[https://images.evetech.net/Render/42124_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/42124_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vehement|Vehement]]\\ ヴィエメント |  5/6/7  |  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +37.5% | 
 +| Triglavian |  [[https://images.evetech.net/Render/52907_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/52907_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:zirnitra|Zirnitra]]\\ ツィルニトラ |  3/4/8  |  1/0  | __Precursor Dreadnought__ :\\ ・ Ultratidal Entropic Disintegrator のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Ultratidal Entropic Disintegrator の発射間隔 -3%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Remote Armor Repair System の最適射程距離 +100%\\ ・ Remote Armor Repair System のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Energy Neutralizer のキャパシタ消費 -50%\\ ・ Smart Bomb のキャパシタ消費 -50% |
  
 ===== Force Auxiliary ===== ===== Force Auxiliary =====
行 41: 行 42:
  
 |< 680px 180px 500px >| |< 680px 180px 500px >|
-^ 艦種共通ボーナス | ・ [[:module:siege-module#Triage Module|Triage Module]] を装備可能\\ ・ Command Burst を同時に2基まで起動可能\\ ・ Command Burst の効果範囲 +200%\\ ・ Command Burst のCPU占有量 -50%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +200%\\ ・ Entosis Linkのサイクル時間 5倍 |+^ 艦種共通ボーナス | ・ [[:module:siege-module#Triage Module|Triage Module]] を装備可能\\ ・ Command Burst を同時に2基まで起動可能\\ ・ Command Burst の効果範囲 +200%\\ ・ Command Burst のCPU占有量 -50%\\ ・ Logistic Drone の回復量 +200%\\ ・ Entosis Linkのサイクル時間 5倍\\ ・ Capacitor Boosterを1基のみ装備可能 |
  
 |< 1100px 100px 90px 110px 100px 80px 620px >| |< 1100px 100px 90px 110px 100px 80px 620px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  ドローン\\ 帯域/容量  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/37604_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/37604_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:apostle|Apostle]]\\ アポスル |  6/4/7  |  125/600  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Capital Remote Armor Repair System と Capital Energy Transfer Array 効果 +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ キャパシタ容量 +5%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/37604_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/37604_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:apostle|Apostle]]\\ アポスル |  6/4/7  |  125/600  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Remote Capacitor Transmitter と Capital Remote Armor Repairer 回復量 +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/37605_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/37605_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:minokawa|Minokawa]]\\ ミノカワ |  6/7/4  |  125/500  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Capital Shield Transporter と Capital Energy Transfer Array 効果 +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ キャパシタ容量 +5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/37605_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/37605_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:minokawa|Minokawa]]\\ ミノカワ |  6/7/4  |  125/500  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Remote Capacitor Transmitter と Capital Remote Shield Booster 回復量 +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/37607_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/37607_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ninazu|Ninazu]]\\ ニナズ |  6/5/6  |  125/600  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Capital Shield Transporter と Capital Remote Armor Repair System のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor Repairer の回復量 +7.5%/Lv\\ ・ Capacitor Booster の効果 +10%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/37607_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/37607_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ninazu|Ninazu]]\\ ニナズ |  6/5/6  |  125/600  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Capital Remote Armor Repairer と Capital Remote Shield Booster のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor Repairer と Capacitor Booster の回復量 +7.5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/37606_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/37606_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:lif|Lif]]\\ リーヴ |  6/6/5  |  125/500  | __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Capital Shield Transporter と Capital Remote Armor Repair System のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster の回復量 +7.5%/Lv\\ ・ Capacitor Booster の効果 +10%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/37606_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/37606_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:lif|Lif]]\\ リーヴ |  6/6/5  |  125/500  | __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Capital Remote Armor Repairer と Capital Remote Shield Booster のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster と Capacitor Booster の回復量 +7.5%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42242_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42242_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:dagon|Dagon]]\\ ダゴン |  6/4/8  |  125/600  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Energy Nosferatu の 吸電量 +30%/Lv\\ ・ Energy Nosferatu の最適射程距離と精度低下範囲 +30%/Lv\\ __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Remote Armor Repair System のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor Repairerの回復量 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Capital Remote Armor Repairer のPG占有量 -90%\\ ・ Energy Nosferatu のCPU占有量 -90% | +| Blood |  [[https://images.evetech.net/Render/42242_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/42242_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:dagon|Dagon]]\\ ダゴン |  6/4/8  |  125/600  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Energy Nosferatu の 吸電量最適射程距離と精度低下範囲 +30%/Lv\\ __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Capital Remote Armor Repairer のサイクル時間 -5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Capital Remote Armor Repairer のPG占有量 -90%\\ ・ Energy Nosferatu のCPU占有量 -90% | 
-| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45645_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45645_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:loggerhead|Loggerhead]]\\ ロガーヘッド |  6/8/4  |  50/250  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Carrier__ :\\ ・ Shield Transporter の効果 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Logistic Drone の回復量 +1000%(上記の共通ボーナスの+200%の置き換え) |+| Guristas |  [[https://images.evetech.net/Render/45645_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/45645_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:loggerhead|Loggerhead]]\\ ロガーヘッド |  6/8/4  |  50/250  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Carrier__ :\\ ・ Capital Remote Shield Booster の効果 +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Logistic Drone の回復量 +1000%(上記の共通ボーナスの+200%の置き換え) |
  
 ===== Carrier ===== ===== Carrier =====
-Carrier(艦載機母艦)とSupercarrier(大型艦載機母艦)の2種類があるが、どちらも前提スキルは同じ。+Carrier(艦載機母艦)とSupercarrier(大型艦載機母艦)の2種類があるが、どちらも前提スキルは同じ。\\ 
 +Carrierは Light Fighter を最大3小隊、 Support Fighter を最大1小隊、合計最大3小隊まで戦闘機を射出できる。\\ 
 +Supercarrierは Light Fighter を最大3小隊、 Heavy Fighter を最大4小隊、合計最大5小隊まで戦闘機を射出できる
  
 ==== Carrier ==== ==== Carrier ====
 艦載機母艦。いわゆる護衛空母。空母の意味であるCarrier-Vesselを略し「CV」と呼ばれる。\\ 艦載機母艦。いわゆる護衛空母。空母の意味であるCarrier-Vesselを略し「CV」と呼ばれる。\\
 Carrier専用のドローンである[[:drone:fighter|Fighter]]を搭載・展開可能。タレットやランチャーは装備できないものの、高い火力を発揮できる。\\ Carrier専用のドローンである[[:drone:fighter|Fighter]]を搭載・展開可能。タレットやランチャーは装備できないものの、高い火力を発揮できる。\\
-Networked Sensor Arrayを使用することで、ロックオン性能がサブキャピタル以上まで跳ね上がる。副作用としてEWARが一切使えなくなるが、もともとEWARを使うような船でないため実質ノーリスクと言って差し支えない+Networked Sensor Arrayを使用することで、ロックオン性能がサブキャピタル以上まで跳ね上がる。\\ 
 +副作用として起動中のワープ/ジャンプが制限され、EWARが使えなくなるため使用に注意を要する
  
 以前は「[[:module:siege-module#Triage Module|Triage Module]]」を装備できてロジ艦としての運用もできたが、現在その機能はFAXに引き継がれた。\\ 以前は「[[:module:siege-module#Triage Module|Triage Module]]」を装備できてロジ艦としての運用もできたが、現在その機能はFAXに引き継がれた。\\
行 66: 行 70:
 |< 1000px 100px 90px 130px 100px 80px 500px >| |< 1000px 100px 90px 130px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23757_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23757_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:archon|Archon]]\\ アーコン |  5/4/7  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Cenobite の Neut 最適射程距離 +5%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/23757_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23757_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:archon|Archon]]\\ アーコン |  5/4/7  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Cenobite の Neut 最適射程距離 +5%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23915_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23915_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chimera|Chimera]]\\ キメラ |  5/7/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Scarab の ECM 最適射程距離 +5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/23915_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23915_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chimera|Chimera]]\\ キメラ |  5/7/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ Scarab の ECM 最適射程距離 +5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23911_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23911_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:thanatos|Thanatos]]\\ タナトス |  5/5/6  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter のHP +2.5%/Lv\\ ・ Siren の ワープ妨害射程距離 +5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/23911_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23911_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:thanatos|Thanatos]]\\ タナトス |  5/5/6  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter のHP +2.5%/Lv\\ ・ Siren の ワープ妨害射程距離 +5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv | 
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/24483_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/24483_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nidhoggur|Nidhoggur]]\\ ニドフッグラー |  5/6/5  |  0/0  | __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter の最高速度 +2.5%/Lv\\ ・ Dromi の Web射程距離 +5%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv |+| Minmatar |  [[https://images.evetech.net/Render/24483_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/24483_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nidhoggur|Nidhoggur]]\\ ニドフッグラー |  5/6/5  |  0/0  | __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter の最高速度 +2.5%/Lv\\ ・ Dromi の Web射程距離 +5%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +1%/Lv |
  
 ==== Supercarrier ==== ==== Supercarrier ====
行 77: 行 81:
 Plate/Extender強化ボーナスによる高い防御性能と、各種EWARに対する高い耐性も持ち、全方面に対して隙がない極めて強力な艦船である。 Plate/Extender強化ボーナスによる高い防御性能と、各種EWARに対する高い耐性も持ち、全方面に対して隙がない極めて強力な艦船である。
  
-CVと同様に、Networked Sensor Arrayを使えばロックオン性能が跳ね上がる。こちらはBurst Projectorが使えなくなるというデメリット負うため注意が必要。+CVと同様に、Networked Sensor Arrayを使えばロックオン性能が跳ね上がる。\\ 
 +ペナルティはCVと同じが、こちらはBurst Projectorが使えなくなるというデメリット負うため注意が必要。
  
 また、[[:drone:fighter#light_fighter|制空戦闘機]]を展開されるとHeavy Fighterによる火力をほぼ完全に封殺されてしまうので、それに対抗できるよう可能な限りCVを護衛につけて運用することが望まれる。 また、[[:drone:fighter#light_fighter|制空戦闘機]]を展開されるとHeavy Fighterによる火力をほぼ完全に封殺されてしまうので、それに対抗できるよう可能な限りCVを護衛につけて運用することが望まれる。
  
 |< 680px 180px 500px >| |< 680px 180px 500px >|
-^ 艦種共通ボーナス | ・ Networked Sensor Array を装備可能\\ ・ Burst Projector を装備可能\\ ・ Command Burst を同時に2基まで起動可能\\ ・ Command Burst の効果範囲 +200%\\ ・ Light/Support/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ ロックオン距離延長\\ ・ Armor Plate と Shield Extender の効果 +400%\\ ・ RSDレジスタンス +50%\\ ・ Stasisレジスタンス +50%\\ ・ 電子戦支援インピーダンス +50%\\ ・ Entosis Linkのサイクル時間 5倍 |+^ 艦種共通ボーナス | ・ Networked Sensor Array を装備可能\\ ・ Burst Projector を装備可能\\ ・ Command Burst を同時に2基まで起動可能\\ ・ Command Burst の効果範囲 +200%\\ ・ Light/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ ロックオン距離延長\\ ・ Armor Plate と Shield Extender の効果 +200%\\ ・ RSDレジスタンス +50%\\ ・ Stasisレジスタンス +50%\\ ・ 電子戦支援インピーダンス +50%\\ ・ Entosis Linkのサイクル時間 5倍 |
  
 |< 980px 100px 90px 110px 100px 80px 500px >| |< 980px 100px 90px 110px 100px 80px 500px >|
 ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^ ^ 国籍 ^  ^ 艦名 ^  スロット数\\ (H/M/L)  ^  タレット\\ /ベイ  ^ スキルボーナス ^
-| Amarr |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23919_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23919_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:aeon|Aeon]]\\ イーオン |  6/4/8  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Weapon Disruption Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | +| Amarr |  [[https://images.evetech.net/Render/23919_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23919_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:aeon|Aeon]]\\ イーオン |  6/4/8  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +7.5%/Lv\\ ・ 全てのアーマーレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Weapon Disruption Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | 
-| Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23917_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23917_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:wyvern|Wyvern]]\\ ワイバーン |  6/8/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ ECM Jammer Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | +| Caldari |  [[https://images.evetech.net/Render/23917_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23917_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:wyvern|Wyvern]]\\ ワイバーン |  6/8/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +7.5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ ECM Jammer Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | 
-| Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23913_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23913_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]]\\ ニクス |  6/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Sensor Dampening Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | +| Gallente |  [[https://images.evetech.net/Render/23913_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23913_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]]\\ ニクス |  6/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Sensor Dampening Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | 
