ship:capital-ships

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:capital-ships [2017/10/25 22:44] – [Dreadnought] bartlettship:capital-ships [2018/01/14 16:23] – [Supercarrier] bartlett
行 89: 行 89:
 | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23917_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23917_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:wyvern|Wyvern]]\\ ワイバーン |  6/8/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ ECM Jammer Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | | Caldari |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23917_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23917_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:wyvern|Wyvern]]\\ ワイバーン |  6/8/4  |  0/0  | __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ ECM Jammer Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Information Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv |
 | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23913_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23913_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]]\\ ニクス |  6/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Sensor Dampening Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv | | Gallente |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23913_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23913_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]]\\ ニクス |  6/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Sensor Dampening Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Armor/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv |
-| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/22852_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/22852_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:hel|Hel]]\\ ヘル |  6/7/5  |  0/0  | __Minmatar Carrier__ :\\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter の最高速度 +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Target Illumination Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv |+| Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/22852_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/22852_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:hel|Hel]]\\ ヘル |  6/7/5  |  0/0  | __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter の最高速度 +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +5/Lv\\ ・ Target Illumination Burst Projector のサイクル時間 -5%/Lv\\ ・ Shield/Skirmish Command Burst の効果と持続時間 +2%/Lv |
 | Sansha |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/3514_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3514_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:revenant|Revenant]]\\ レベナント |  6/7/6  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter の兵装の爆発半径 -5%/Lv\\ ・ Fighter の兵装の爆発速度 +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv\\ __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Afterburner の速度ボーナス +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv | | Sansha |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/3514_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3514_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:revenant|Revenant]]\\ レベナント |  6/7/6  |  0/0  | __Amarr Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Fighter の兵装の爆発半径 -5%/Lv\\ ・ Fighter の兵装の爆発速度 +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv\\ __Caldari Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +5%/Lv\\ ・ Afterburner の速度ボーナス +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv |
 | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42125_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42125_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vendetta|Vendetta]]\\ ヴェンデッタ |  7/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv\\ __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Fighter の最高速度 +5%/Lv\\ ・ Stasis Webification Burst Projector の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv | | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42125_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42125_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vendetta|Vendetta]]\\ ヴェンデッタ |  7/5/7  |  0/0  | __Gallente Carrier__ :\\ ・ Fighter のダメージ +10%/Lv\\ ・ Fighter のHP +5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv\\ __Minmatar Carrier__ :\\ ・ Fighter の最高速度 +5%/Lv\\ ・ Stasis Webification Burst Projector の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +3/Lv |
行 124: 行 124:
 | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23773_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23773_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]\\ ラグナロク |  8/7/6  |  6/0  | __Minmatar Titan__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +180%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +10/Lv | | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23773_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23773_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]\\ ラグナロク |  8/7/6  |  6/0  | __Minmatar Titan__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +180%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +10/Lv |
 | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42241_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42241_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:molok|Molok]]\\ モロク |  8/6/8  |  4/0  | __Amarr Titan__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +1400%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Amarr か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 | | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42241_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42241_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:molok|Molok]]\\ モロク |  8/6/8  |  4/0  | __Amarr Titan__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +1400%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Amarr か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 |
-| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45649_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45649_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:komodo|Komodo]]\\ コモド |  8/8/5  |  0/6  | __Gallente Titan__ :\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の Kinダメージ +50%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の EM/Therm/Expダメージ +40%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\__Caldari Titan__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Rapid Torpedo Launcher の発射間隔 -15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Torpedo の飛行速度 +100%\\ ・ Caldari か Gallente の Phenomena Generator を装備可能\\ ・ Light/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:2、Light/Heavy Fighter 編隊上限:2/1 |+| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45649_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45649_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:komodo|Komodo]]\\ コモド |  8/8/5  |  0/6  | __Gallente Titan__ :\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の Kinダメージ +50%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の EM/Therm/Expダメージ +40%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Caldari Titan__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Rapid Torpedo Launcher の発射間隔 -15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Torpedo の飛行速度 +100%\\ ・ Caldari か Gallente の Phenomena Generator を装備可能\\ ・ Light/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:2、Light/Heavy Fighter 編隊上限:2/1 |
 | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42126_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42126_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vanquisher|Vanquisher]]\\ ヴァンキッシャー |  8/6/8  |  6/0  | __Gallente Titan__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +1000%\\ ・ Gallente か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 | | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42126_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42126_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vanquisher|Vanquisher]]\\ ヴァンキッシャー |  8/6/8  |  6/0  | __Gallente Titan__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +1000%\\ ・ Gallente か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 |
  
  • ship/capital-ships.txt
  • 最終更新: 2023/01/08 08:07
  • by Osat Bartlett