ship:capital-ships

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
ship:capital-ships [2017/10/25 22:43] – [Titan] bartlettship:capital-ships [2017/10/25 22:45] – [Titan] bartlett
行 29: 行 29:
 | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19722_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19722_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]]\\ ナグルファー |  5/6/6  |  3/0  | __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster のサイクル時間 -5%/LV | | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/19722_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/19722_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]]\\ ナグルファー |  5/6/6  |  3/0  | __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +5%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ Shield Booster のサイクル時間 -5%/LV |
 | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42243_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42243_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chemosh|Chemosh]]\\ ケモシュ |  6/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +25%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する | | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42243_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42243_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:chemosh|Chemosh]]\\ ケモシュ |  6/4/8  |  3/0  | __Amarr Dreadnought__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +25%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する |
-| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45647_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45647_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:caiman|Caiman]]\\ カイマン |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Light Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージ +100%\\ 射出チューブ数:1、Light Fighter 編隊上限:1 |+| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45647_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45647_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:caiman|Caiman]]\\ カイマン |  5/7/5  |  0/3  | __Caldari Dreadnought__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ XL Torpedo/XL Cruise/Torpedo のダメージ +5%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Light Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ 射出チューブ数:1、Light Fighter 編隊上限:1 |
 | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42124_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42124_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vehement|Vehement]]\\ ヴィエメント |  5/6/7  |  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +37.5% | | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42124_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42124_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vehement|Vehement]]\\ ヴィエメント |  5/6/7  |  3/0  | __Gallente Dreadnought__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ __Minmatar Dreadnought__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +37.5% |
  
行 124: 行 124:
 | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23773_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23773_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]\\ ラグナロク |  8/7/6  |  6/0  | __Minmatar Titan__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +180%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +10/Lv | | Minmatar |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23773_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23773_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]\\ ラグナロク |  8/7/6  |  6/0  | __Minmatar Titan__ :\\ ・ Capital Projectile Turret のダメージ +180%/Lv\\ ・ Capital Projectile Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +10/Lv |
 | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42241_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42241_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:molok|Molok]]\\ モロク |  8/6/8  |  4/0  | __Amarr Titan__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +1400%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Amarr か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 | | Blood |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42241_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42241_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:molok|Molok]]\\ モロク |  8/6/8  |  4/0  | __Amarr Titan__ :\\ ・ Energy Nosferatu と Energy Neutralizer の 吸電量 +15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の射程 +20%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Energy Turret のダメージ +1400%\\ ・ 自艦のキャパシタ残量に関係なく Energy Nosferatu が動作する\\ ・ Amarr か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 |
-| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45649_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45649_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:komodo|Komodo]]\\ コモド |  8/8/5  |  0/6  | __Gallente Titan__ :\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の Kinダメージ +50%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の EM/Therm/Expダメージ +40%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\__Caldari Titan__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Rapid Torpedo Launcher の発射間隔 -15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Torpedo の飛行速度 +100%\\ ・ Caldari か Gallente の Phenomena Generator を装備可能\\ ・ Light/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:2、Light/Heavy Fighter 編隊上限:2/1 |+| Guristas |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/45649_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/45649_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:komodo|Komodo]]\\ コモド |  8/8/5  |  0/6  | __Gallente Titan__ :\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の Kinダメージ +50%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Torpedo の EM/Therm/Expダメージ +40%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Caldari Titan__ :\\ ・ 全てのシールドレジスタンス +4%/Lv\\ ・ XL Cruise Missile/XL Torpedo/Rapid Torpedo Launcher の発射間隔 -15%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Torpedo の飛行速度 +100%\\ ・ Caldari か Gallente の Phenomena Generator を装備可能\\ ・ Light/Heavy Fighter を射出可能\\ ・ Fighter のダメージとHP +100%\\ ※射出チューブ数:2、Light/Heavy Fighter 編隊上限:2/1 |
 | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42126_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42126_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vanquisher|Vanquisher]]\\ ヴァンキッシャー |  8/6/8  |  6/0  | __Gallente Titan__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +1000%\\ ・ Gallente か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 | | Serpentis |  [[https://imageserver.eveonline.com/Render/42126_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/42126_64.png?64&recache}}]]  | [[:ship:capital-ships:vanquisher|Vanquisher]]\\ ヴァンキッシャー |  8/6/8  |  6/0  | __Gallente Titan__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret の発射間隔 -5%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __Minmatar Titan__ :\\ ・ Stasis Webifier の速度低下率 +10%/Lv\\ ・ ワープコア強度 +6/Lv\\ __固定ボーナス__ :\\ ・ Capital Hybrid Turret のダメージ +1000%\\ ・ Gallente か Minmatar の Phenomena Generator を装備可能 |
  
  • ship/capital-ships.txt
  • 最終更新: 2023/01/08 08:07
  • by Osat Bartlett