production:planetary-interaction:commodity

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
production:planetary-interaction:commodity [2018/09/17 10:40] – [最終加工品] bartlettproduction:planetary-interaction:commodity [2021/12/18 20:10] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
  
   * 惑星と生産可能製品の一覧ツール   * 惑星と生産可能製品の一覧ツール
-    * [[https://web.archive.org/web/20130128235426/http://picommodityrelations.comyr.com/pi.html|Commodity Relations]]([[http://snakestyle.heteml.jp/pi2.html|日本語版]])+    * [[https://web.archive.org/web/20130128235426/http://picommodityrelations.comyr.com/pi.html|Commodity Relations]]
   * PI製品の価格計算・閲覧ツール   * PI製品の価格計算・閲覧ツール
     * [[https://www.fuzzwork.co.uk/pi/|Fuzzwork - PI Information]]     * [[https://www.fuzzwork.co.uk/pi/|Fuzzwork - PI Information]]
行 26: 行 26:
 |< 240px 30px 50px 150px >| |< 240px 30px 50px 150px >|
 ^ 惑星略称 ^^^ ^ 惑星略称 ^^^
-^  B  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png?32}}]] | Barren(荒地) | +^  B  | [[https://images.evetech.net/Type/2016_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2016_64.png?32}}]] | Barren(荒地) | 
-^  G  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png?32}}]] | Gas(ガス) | +^  G  | [[https://images.evetech.net/Type/13_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/13_64.png?32}}]] | Gas(ガス) | 
-^  I  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png?32}}]] | Ice(氷) | +^  I  | [[https://images.evetech.net/Type/12_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/12_64.png?32}}]] | Ice(氷) | 
-^  L  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png?32}}]] | Lava(溶岩) | +^  L  | [[https://images.evetech.net/Type/2015_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2015_64.png?32}}]] | Lava(溶岩) | 
-^  O  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png?32}}]] | Oceanic(海洋) | +^  O  | [[https://images.evetech.net/Type/2014_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2014_64.png?32}}]] | Oceanic(海洋) | 
-^  P  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png?32}}]] | Plasma(プラズマ) | +^  P  | [[https://images.evetech.net/Type/2063_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2063_64.png?32}}]] | Plasma(プラズマ) | 
-^  S  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png?32}}]] | Storm(嵐) | +^  S  | [[https://images.evetech.net/Type/2017_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2017_64.png?32}}]] | Storm(嵐) | 
-^  T  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png?32}}]] | Temperate(温暖) |+^  T  | [[https://images.evetech.net/Type/11_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/11_64.png?32}}]] | Temperate(温暖) |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 45: 行 45:
 ^  原料の存在する惑星  ^^^^^^^^  原料  ^^  一次加工品  ^^  二次加工先\\ (一部は最終加工)  ^  単体での利用先  ^ ^  原料の存在する惑星  ^^^^^^^^  原料  ^^  一次加工品  ^^  二次加工先\\ (一部は最終加工)  ^  単体での利用先  ^
 ^  B  ^  G  ^  I  ^  L  ^  O  ^  P  ^  S  ^  T  ^ ::: ^^ ::: ^^ ::: ^ ::: ^ ^  B  ^  G  ^  I  ^  L  ^  O  ^  P  ^  S  ^  T  ^ ::: ^^ ::: ^^ ::: ^ ::: ^
-|  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png?32}}]] | Microorganisms\\ (微生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png?32}}]] ^ Bacteria\\ (バクテリア) | Fertilizer, Nanites, <color /#FFB6C1>Organic Mortar Applicators</color>, Test Cultures, Viral Agent |  | +|  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://images.evetech.net/Type/2073_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2073_64.png?32}}]] | Microorganisms\\ (微生物) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2393_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2393_64.png?32}}]] ^ Bacteria\\ (バクテリア) | Fertilizer, Nanites, <color /#FFB6C1>Organic Mortar Applicators</color>, Test Cultures, Viral Agent |  | 
-|  ○  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png?32}}]] | Carbon Compounds\\ (炭素化合物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png?32}}]] ^ Biofuels\\ (バイオ燃料) | Biocells, Livestock, Polytextiles |  | +|  ○  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://images.evetech.net/Type/2288_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2288_64.png?32}}]] | Carbon Compounds\\ (炭素化合物) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2396_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2396_64.png?32}}]] ^ Biofuels\\ (バイオ燃料) | Biocells, Livestock, Polytextiles |  | 
-|  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png?32}}]] | Planktic Colonies\\ (プランクティックコロニー) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png?32}}]] ^ Biomass\\ (バイオマス) | Genetically Enhanced Livestock, Supertensile Plastics, Viral Agent |  | +|  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2286_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2286_64.png?32}}]] | Planktic Colonies\\ (プランクティックコロニー) ^ [[https://images.evetech.net/Type/3779_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3779_64.png?32}}]] ^ Biomass\\ (バイオマス) | Genetically Enhanced Livestock, Supertensile Plastics, Viral Agent |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png?32}}]] | Non-CS Crystals\\ (非CSクリスタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png?32}}]] ^ Chiral Structures\\ (キラル構造物) | Consumer Electronics, Miniature Electronics, Transmitter |  | +|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2306_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2306_64.png?32}}]] | Non-CS Crystals\\ (非CSクリスタル) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2401_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2401_64.png?32}}]] ^ Chiral Structures\\ (キラル構造物) | Consumer Electronics, Miniature Electronics, Transmitter |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png?32}}]] | Ionic Solutions\\ (イオン溶液) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png?32}}]] ^ Electrolytes\\ (電解質) | Coolant, Rocket Fuel, Synthetic Oil |  | +|  |  ○  |  |  |  |  |  ○  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2309_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2309_64.png?32}}]] | Ionic Solutions\\ (イオン溶液) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2390_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2390_64.png?32}}]] ^ Electrolytes\\ (電解質) | Coolant, Rocket Fuel, Synthetic Oil |  | 
-|  |  |  |  |  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png?32}}]] | Autotrophs\\ (独立栄養生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png?32}}]] ^ Industrial Fibers\\ (工業繊維) | Microfiber Shielding, Polyaramids, Polytextiles |  | +|  |  |  |  |  |  |  |  ○  | [[https://images.evetech.net/Type/2305_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2305_64.png?32}}]] | Autotrophs\\ (独立栄養生物) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2397_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2397_64.png?32}}]] ^ Industrial Fibers\\ (工業繊維) | Microfiber Shielding, Polyaramids, Polytextiles |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png?32}}]] | Reactive Gas\\ (反応性ガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png?32}}]] ^ Oxidizing Compound\\ (酸化化合物) | Oxides, Polyaramids, Silicate Glass |  | +|  |  ○  |  |  |  |  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2311_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2311_64.png?32}}]] | Reactive Gas\\ (反応性ガス) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2392_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2392_64.png?32}}]] ^ Oxidizing Compound\\ (酸化化合物) | Oxides, Polyaramids, Silicate Glass |  | 
-|  |  ○  |  ○  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png?32}}]] | Noble Gas\\ (ノーブルガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png?32}}]] ^ Oxygen\\ (酸素) | Oxides, Supertensile Plastics, Synthetic Oil | 燃料生産\\ ブースター生産 | +|  |  ○  |  ○  |  |  |  |  ○  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2310_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2310_64.png?32}}]] | Noble Gas\\ (ノーブルガス) ^ [[https://images.evetech.net/Type/3683_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3683_64.png?32}}]] ^ Oxygen\\ (酸素) | Oxides, Supertensile Plastics, Synthetic Oil | 燃料生産\\ ブースター生産 | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png?32}}]] | Suspended Plasma\\ (サスペンデッドプラズマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png?32}}]] ^ Plasmoids\\ (プラズモイド) | Rocket Fuel, Super Conductors, Transmitter |  | +|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2308_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2308_64.png?32}}]] | Suspended Plasma\\ (サスペンデッドプラズマ) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2389_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2389_64.png?32}}]] ^ Plasmoids\\ (プラズモイド) | Rocket Fuel, Super Conductors, Transmitter |  | 
-|  ○  |  |  |  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png?32}}]] | Noble Metals\\ (ノーブルメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png?32}}]] ^ Precious Metals\\ (プレシャスメタル) | Biocells, Enriched Uranium, Mechanical Parts |  | +|  ○  |  |  |  |  |  ○  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2270_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2270_64.png?32}}]] | Noble Metals\\ (ノーブルメタル) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2399_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2399_64.png?32}}]] ^ Precious Metals\\ (プレシャスメタル) | Biocells, Enriched Uranium, Mechanical Parts |  | 
-|  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png?32}}]] | Complex Organisms\\ (複合有機生命体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png?32}}]] ^ Proteins\\ (タンパク質) | Fertilizer, Livestock, Genetically Enhanced Livestock |  | +|  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://images.evetech.net/Type/2287_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2287_64.png?32}}]] | Complex Organisms\\ (複合有機生命体) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2395_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2395_64.png?32}}]] ^ Proteins\\ (タンパク質) | Fertilizer, Livestock, Genetically Enhanced Livestock |  | 
-|  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png?32}}]] | Base Metals\\ (ベースメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png?32}}]] ^ Reactive Metals\\ (反応金属) | Construction Blocks, Mechanical Parts, Nanites, <color /#FFB6C1>Nano-Factory</color>, Water-Cooled CPU |  | +|  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2267_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2267_64.png?32}}]] | Base Metals\\ (ベースメタル) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2398_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2398_64.png?32}}]] ^ Reactive Metals\\ (反応金属) | Construction Blocks, Mechanical Parts, Nanites, <color /#FFB6C1>Nano-Factory</color>, Water-Cooled CPU |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png?32}}]] | Felsic Magma\\ (珪長質マグマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png?32}}]] ^ Silicon\\ (シリコン) | Microfiber Shielding, Miniature Electronics, Silicate Glass |  | +|  |  |  |  ○  |  |  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2307_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2307_64.png?32}}]] | Felsic Magma\\ (珪長質マグマ) ^ [[https://images.evetech.net/Type/9828_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9828_64.png?32}}]] ^ Silicon\\ (シリコン) | Microfiber Shielding, Miniature Electronics, Silicate Glass |  | 
-|  |  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png?32}}]] | Heavy Metals\\ (ヘビーメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png?32}}]] ^ Toxic Metals\\ (毒性金属) | Construction Blocks, Consumer Electronics, Enriched Uranium |  | +|  |  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://images.evetech.net/Type/2272_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2272_64.png?32}}]] | Heavy Metals\\ (ヘビーメタル) ^ [[https://images.evetech.net/Type/2400_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2400_64.png?32}}]] ^ Toxic Metals\\ (毒性金属) | Construction Blocks, Consumer Electronics, Enriched Uranium |  | 
-|  ○  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png?32}}]] | Aqueous Liquids\\ (水性液体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png?32}}]] ^ Water\\ (水) | Coolant, <color /#FFB6C1>Sterile Conduits</color>, Super Conductors, Test Cultures, Water-Cooled CPU | ブースター生産 |+|  ○  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  | [[https://images.evetech.net/Type/2268_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2268_64.png?32}}]] | Aqueous Liquids\\ (水性液体) ^ [[https://images.evetech.net/Type/3645_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3645_64.png?32}}]] ^ Water\\ (水) | Coolant, <color /#FFB6C1>Sterile Conduits</color>, Super Conductors, Test Cultures, Water-Cooled CPU | ブースター生産 |
 ^ 1個当たりの体積 ||||||||  0.01m3  ||  0.38m3  ||  || ^ 1個当たりの体積 ||||||||  0.01m3  ||  0.38m3  ||  ||
 ^ 1サイクルでの消費・生産量 ||||||||  3000個  ||  20個  || ::: || ^ 1サイクルでの消費・生産量 ||||||||  3000個  ||  20個  || ::: ||
行 72: 行 72:
 |< 1110px 150px 150px 150px 50px 200px 260px 150px >| |< 1110px 150px 150px 150px 50px 200px 260px 150px >|
 ^  単独生産可能惑星  ^  素材(一次加工品)  ^^  二次加工品  ^^  三次加工先  ^  単体での利用先  ^ ^  単独生産可能惑星  ^  素材(一次加工品)  ^^  二次加工品  ^^  三次加工先  ^  単体での利用先  ^
-| B | Precious Metals | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png?32}}]] ^ Biocells\\ (バイオセル) | Gel-Matrix Biopaste, Neocoms, Transcranial Microcontroller |  | +| B | Precious Metals | Biofuels ^ [[https://images.evetech.net/Type/2329_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2329_64.png?32}}]] ^ Biocells\\ (バイオセル) | Gel-Matrix Biopaste, Neocoms, Transcranial Microcontroller |  | 
-| L P | Toxic Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png?32}}]] ^ Construction Blocks\\ (建設ブロック) | Biotech Research Reports, Smartfab Units | T2生産 | +| L P | Toxic Metals | Reactive Metals ^ [[https://images.evetech.net/Type/3828_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3828_64.png?32}}]] ^ Construction Blocks\\ (建設ブロック) | Biotech Research Reports, Smartfab Units | T2生産 | 
-| L P | Chiral Structures | Toxic Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png?32}}]] ^ Consumer Electronics\\ (電化製品) | Robotics, Supercomputers | T2生産\\ 時間効率研究 | +| L P | Chiral Structures | Toxic Metals ^ [[https://images.evetech.net/Type/9836_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9836_64.png?32}}]] ^ Consumer Electronics\\ (電化製品) | Robotics, Supercomputers | T2生産\\ 時間効率研究 | 
-| G S | Water | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png?32}}]] ^ Coolant\\ (冷却液) | Condensates, Supercomputers | 燃料生産 | +| G S | Water | Electrolytes ^ [[https://images.evetech.net/Type/9832_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9832_64.png?32}}]] ^ Coolant\\ (冷却液) | Condensates, Supercomputers | 燃料生産 | 
-| P | Toxic Metals | Precious Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png?32}}]] ^ Enriched Uranium\\ (濃縮ウラン) | Nuclear Reactors | 燃料生産 | +| P | Toxic Metals | Precious Metals ^ [[https://images.evetech.net/Type/44_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/44_64.png?32}}]] ^ Enriched Uranium\\ (濃縮ウラン) | Nuclear Reactors | 燃料生産 | 
-| O T | Proteins | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png?32}}]] ^ Fertilizer\\ (肥料) | Cryoprotectant Solution, Industrial Explosives |  | +| O T | Proteins | Bacteria ^ [[https://images.evetech.net/Type/3693_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3693_64.png?32}}]] ^ Fertilizer\\ (肥料) | Cryoprotectant Solution, Industrial Explosives |  | 
-| O | Biomass | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png?32}}]] ^ Genetically Enhanced Livestock\\ (遺伝子組み換え生命体) | Hermetic Membranes |  | +| O | Biomass | Proteins ^ [[https://images.evetech.net/Type/15317_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/15317_64.png?32}}]] ^ Genetically Enhanced Livestock\\ (遺伝子組み換え生命体) | Hermetic Membranes |  | 
-| O T | Biofuels | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png?32}}]] ^ Livestock\\ (生命体) | Biotech Research Reports, Vaccines |  | +| O T | Biofuels | Proteins ^ [[https://images.evetech.net/Type/3725_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3725_64.png?32}}]] ^ Livestock\\ (生命体) | Biotech Research Reports, Vaccines |  | 
-| B P | Precious Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png?32}}]] ^ Mechanical Parts\\ (機械部品) | Planetary Vehicles, Robotics | 燃料生産\\ T2生産 | +| B P | Precious Metals | Reactive Metals ^ [[https://images.evetech.net/Type/3689_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3689_64.png?32}}]] ^ Mechanical Parts\\ (機械部品) | Planetary Vehicles, Robotics | 燃料生産\\ T2生産 | 
-| T+L | Silicon | Industrial Fibers ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png?32}}]] ^ Microfiber Shielding\\ (マイクロファイバーシールド) | Data Chips, Nuclear Reactors |  | +| T+L | Silicon | Industrial Fibers ^ [[https://images.evetech.net/Type/2327_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2327_64.png?32}}]] ^ Microfiber Shielding\\ (マイクロファイバーシールド) | Data Chips, Nuclear Reactors |  | 
-| L | Silicon | Chiral Structures ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png?32}}]] ^ Miniature Electronics\\ (ミニチュアエレクトロニクス) | Planetary Vehicles, Smartfab Units | T2生産 | +| L | Silicon | Chiral Structures ^ [[https://images.evetech.net/Type/9842_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9842_64.png?32}}]] ^ Miniature Electronics\\ (ミニチュアエレクトロニクス) | Planetary Vehicles, Smartfab Units | T2生産 | 
-| B | Reactive Metals | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png?32}}]] ^ Nanites\\ (ナノマシン) | Biotech Research Reports, Transcranial Microcontroller | Nanite Repair Paste生産 | +| B | Reactive Metals | Bacteria ^ [[https://images.evetech.net/Type/2463_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2463_64.png?32}}]] ^ Nanites\\ (ナノマシン) | Biotech Research Reports, Transcranial Microcontroller | Nanite Repair Paste生産 | 
-| G | Oxygen | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png?32}}]] ^ Oxides\\ (酸化物) | Condensates, Gel-Matrix Biopaste |  | +| G | Oxygen | Oxidizing Compound ^ [[https://images.evetech.net/Type/2317_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2317_64.png?32}}]] ^ Oxides\\ (酸化物) | Condensates, Gel-Matrix Biopaste |  | 
-| G+T | Industrial Fibers | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png?32}}]] ^ Polyaramids\\ (ポリアラミド) | Hermetic Membranes, High-Tech Transmitter |  | +| G+T | Industrial Fibers | Oxidizing Compound ^ [[https://images.evetech.net/Type/2321_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2321_64.png?32}}]] ^ Polyaramids\\ (ポリアラミド) | Hermetic Membranes, High-Tech Transmitter |  | 
-| T | Industrial Fibers | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png?32}}]] ^ Polytextiles\\ (ポリテキスタイル) | Hazmat Detection Systems, Industrial Explosives |  | +| T | Industrial Fibers | Biofuels ^ [[https://images.evetech.net/Type/3695_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3695_64.png?32}}]] ^ Polytextiles\\ (ポリテキスタイル) | Hazmat Detection Systems, Industrial Explosives |  | 
-| S | Electrolytes | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png?32}}]] ^ Rocket Fuel\\ (ロケット燃料) | Camera Drones | T2生産 | +| S | Electrolytes | Plasmoids ^ [[https://images.evetech.net/Type/9830_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9830_64.png?32}}]] ^ Rocket Fuel\\ (ロケット燃料) | Camera Drones | T2生産 | 
-| G+L | Silicon | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png?32}}]] ^ Silicate Glass\\ (シリコンガラス) | Camera Drones, Neocoms |  | +| G+L | Silicon | Oxidizing Compound ^ [[https://images.evetech.net/Type/3697_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3697_64.png?32}}]] ^ Silicate Glass\\ (シリコンガラス) | Camera Drones, Neocoms |  | 
-| S | Water | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png?32}}]] ^ Superconductors\\ (超伝導体) | Gel-Matrix Biopaste, Ukomi Super Conductor | T2生産 | +| S | Water | Plasmoids ^ [[https://images.evetech.net/Type/9838_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9838_64.png?32}}]] ^ Superconductors\\ (超伝導体) | Gel-Matrix Biopaste, Ukomi Super Conductor | T2生産 | 
-| I | Biomass | Oxygen ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png?32}}]] ^ Supertensile Plastics\\ (超伸縮プラスチック) | Data Chips, Planetary Vehicles, Synthetic Synapses |  | +| I | Biomass | Oxygen ^ [[https://images.evetech.net/Type/2312_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2312_64.png?32}}]] ^ Supertensile Plastics\\ (超伸縮プラスチック) | Data Chips, Planetary Vehicles, Synthetic Synapses |  | 
-| G S | Oxygen | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png?32}}]] ^ Synthetic Oil\\ (合成オイル) | Cryoprotectant Solution, Ukomi Super Conductor |  | +| G S | Oxygen | Electrolytes ^ [[https://images.evetech.net/Type/3691_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/3691_64.png?32}}]] ^ Synthetic Oil\\ (合成オイル) | Cryoprotectant Solution, Ukomi Super Conductor |  | 
-| B I O T | Water | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png?32}}]] ^ Test Cultures\\ (テストカルチャ) | Cryoprotectant Solution, Synthetic Synapses |  | +| B I O T | Water | Bacteria ^ [[https://images.evetech.net/Type/2319_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/2319_64.png?32}}]] ^ Test Cultures\\ (テストカルチャ) | Cryoprotectant Solution, Synthetic Synapses |  | 
-| L P | Chiral Structures | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png?32}}]] ^ Transmitter\\ (トランスミッター) | Guidance Systems, Hazmat Detection Systems, High-Tech Transmitter | T2生産 | +| L P | Chiral Structures | Plasmoids ^ [[https://images.evetech.net/Type/9840_64.png|{{https://images.evetech.net/Type/9840_64.png?32}}]] ^ Transmitter\\ (トランスミッター) | Guidance Systems, Hazmat Detection Systems, High-Tech Transmitter | T2生産 | 
