place

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
place [2017/09/25 17:09] – [商都] bartlettplace [2018/06/23 11:30] – [戦場跡] bartlett
行 8: 行 8:
 ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Sinq_Laison/Dodixie|Dodixie]]\\ ドディクシー ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Dodixie_IX_-_Moon_20_-_Federation_Navy_Assembly_Plant|Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant]]\\ ドディクシー IX - 衛星20 - 連邦海軍 組み立て工場 | Gallente領最大の商業ステーション。 | ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Sinq_Laison/Dodixie|Dodixie]]\\ ドディクシー ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Dodixie_IX_-_Moon_20_-_Federation_Navy_Assembly_Plant|Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant]]\\ ドディクシー IX - 衛星20 - 連邦海軍 組み立て工場 | Gallente領最大の商業ステーション。 |
 ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Heimatar/Rens|Rens]]\\ レンズ ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Rens_VI_-_Moon_8_-_Brutor_tribe_Treasury|Rens VI - Moon 8 - Brutor tribe Treasury]]\\ レンズ VI - 衛星8 - ブルートー部族 宝物庫 | Minmatar領最大の商業ステーション。 | ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Heimatar/Rens|Rens]]\\ レンズ ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Rens_VI_-_Moon_8_-_Brutor_tribe_Treasury|Rens VI - Moon 8 - Brutor tribe Treasury]]\\ レンズ VI - 衛星8 - ブルートー部族 宝物庫 | Minmatar領最大の商業ステーション。 |
-^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Metropolis/Hek|Hek]]\\ ヘク ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Hek_VIII_-_Moon_12_-_Boundless_Creation_Factory|Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory]]\\ ヘク VIII - 衛星12 - バウンドレスクリエーション 工場 | Minmatar領で2番目の規模の商業ステーション。\\ 他の商都と違いSSが0.5と低く、近くのLowsec海賊がよく利用する。\\ 上記の4つより格が1ランク落ちるのか、このシステム内では[[:structure|建造物]]を設置できる。 |+^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Metropolis/Hek|Hek]]\\ ヘク ^ [[http://evemaps.dotlan.net/station/Hek_VIII_-_Moon_12_-_Boundless_Creation_Factory|Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory]]\\ ヘク VIII - 衛星12 - バウンドレスクリエーション 工場 | Minmatar領で2番目の規模の商業ステーション。\\ 他の商都と違いSSが0.5と低く、近くのLowsec海賊がよく利用する。\\ 上記の4つより格が落ちるのか、このシステム内では[[:structure|建造物]]を設置できる。 |
 以上がNewEDENにおける5大商都です。 以上がNewEDENにおける5大商都です。
  
行 93: 行 93:
 ===== 戦場跡 ===== ===== 戦場跡 =====
 ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Black_Rise/Asakai|Asakai]]\\ アサカイ | Caldari領Black Riseにあるシステム。\\ 2013年1月27日に勃発した[[:history:asakai|Battle of Asakai(Asakai会戦)]]の舞台となった。 | ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Black_Rise/Asakai|Asakai]]\\ アサカイ | Caldari領Black Riseにあるシステム。\\ 2013年1月27日に勃発した[[:history:asakai|Battle of Asakai(Asakai会戦)]]の舞台となった。 |
-^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Fountain/6VDT-H|6VDT-H]] | Nullsec西部のFountainにあるシステム。\\ かつてのTESTの拠点であり、同時参加者数が4070人を記録した戦闘、2013年7月29日の[[http://oniindustry.com/archives/2326|6VDT-Hの戦い]]の現場となった。 |+^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Fountain/6VDT-H|6VDT-H]] | Nullsec西部のFountainにあるシステム。\\ かつてのTESTの拠点であり、当時EVE史上最大の同時参加者数が4070人を記録した戦闘、2013年7月29日の[[http://oniindustry.com/archives/2326|6VDT-Hの戦い]]の現場となった。 |
 ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Immensea/B-R5RB|B-R5RB]] | Nullsec南部、Immenseaにあるシステム。\\ 総参加人数及び被害規模がEVE史上最大の戦闘、2014年1月27日の[[https://web.archive.org/web/20140830183804/https://community2.eveonline.com/ja/communication/dev-blogs/the-bloodbath-of-b-r5rb|B-R5RBの戦い]]の現場である。 | ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Immensea/B-R5RB|B-R5RB]] | Nullsec南部、Immenseaにあるシステム。\\ 総参加人数及び被害規模がEVE史上最大の戦闘、2014年1月27日の[[https://web.archive.org/web/20140830183804/https://community2.eveonline.com/ja/communication/dev-blogs/the-bloodbath-of-b-r5rb|B-R5RBの戦い]]の現場である。 |
 ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Catch/HED-GP|HED-GP]] | Nullsec南部のCatchにあるシステム。\\ Highに直接接続している数少ないNullsecシステムの一つでもある。High接続とはいえ兵站的な重要度はさほど高くないが、古くから大きな戦闘が何度も起こっている。\\ 特に有名なものとしては、[[http://evenews24.com/2014/01/19/hed-gp-more-like-hed-gg/|Halloween War中の一大会戦]]がある。 | ^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Catch/HED-GP|HED-GP]] | Nullsec南部のCatchにあるシステム。\\ Highに直接接続している数少ないNullsecシステムの一つでもある。High接続とはいえ兵站的な重要度はさほど高くないが、古くから大きな戦闘が何度も起こっている。\\ 特に有名なものとしては、[[http://evenews24.com/2014/01/19/hed-gp-more-like-hed-gg/|Halloween War中の一大会戦]]がある。 |
-^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Tribute/M-OEE8|M-OEE8]] | Nullsec北部のTributeにあるシステム。\\ Caldari領のLonetrekと接続しており、Jitaから9Jという立地から文字通りNullへの入り口となっている。\\ その立地上、北部で戦争が起こっている際に大きな戦闘が起こりやすい。\\ World War Bee((北部で長期に渡り領土を保持し続けた、Goonswarm Federation率いるImperium(CFC)が瓦解する原因となった戦争))中の[[https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&m=6438138#post6438138|2016年3月28日に起こった戦闘]]は、B-R5RBの戦いに次ぐEVE史上2番目の総参加人数の戦闘となった。\\ また、WWB後のTribute War((The Imperium撤退後に残っていたCircle-Of-Two及びTest Alliance Please Ignore対その他北部を領有するアライアンス連合との戦争))の最終局面での、稼働中の[[:structure:keepstar|Keepstar]]が[[https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&m=6763883#post6763883|初めて破壊された戦闘]]では、EVE史上最大の同時参加者数5337人を記録した。 | +^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Tribute/M-OEE8|M-OEE8]] | Nullsec北部のTributeにあるシステム。\\ Caldari領のLonetrekと接続しており、Jitaから9Jという立地から文字通りNullへの入り口となっている。\\ その立地上、北部で戦争が起こっている際に大きな戦闘が起こりやすい。\\ World War Bee((北部で長期に渡り領土を保持し続けた、Goonswarm Federation率いるImperium(CFC)が瓦解する原因となった戦争))中の[[https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&m=6438138#post6438138|2016年3月28日に起こった戦闘]]は、B-R5RBの戦いに次ぐEVE史上2番目の総参加人数の戦闘となった。\\ また、WWB後のTribute War((The Imperium撤退後に残っていたCircle-Of-Two及びTest Alliance Please Ignore対その他北部を領有するアライアンス連合との戦争))の最終局面での、稼働中の[[:structure:keepstar|Keepstar]]が[[https://forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&m=6763883#post6763883|初めて破壊された戦闘]]では、当時EVE史上最大の同時参加者数5337人を記録した。 | 
 +^ [[http://evemaps.dotlan.net/map/Cloud_Ring/9-4RP2|9-4RP2]] | Nullsec北西部、Cloud Ringにあるシステム。\\ 2018年1月24日に、[[http://evenews24.com/2018/01/24/the-million-dollar-baby-the-coalition-of-the-north-wins-eve-largest-battle-ever/|ここでEVE史上最大の同時参加者数を記録する戦いが起きた]]((正確な数はわからないが6000人は超えていた))。 |
  • place.txt
  • 最終更新: 2021/12/18 20:10
  • by 127.0.0.1