fleet

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
fleet [2017/06/16 16:30] – [フリートの構造] bartlettfleet [2018/01/17 20:26] – [Command Burst] bartlett
行 128: 行 128:
  
 なお、同一効果の複数のコマンドバーストの影響下にあってもこれらの効果は重複せず、各効果で有効になっているもののうち最も強いもののみが適用されます。 なお、同一効果の複数のコマンドバーストの影響下にあってもこれらの効果は重複せず、各効果で有効になっているもののうち最も強いもののみが適用されます。
- +また、コマンドバーストによる性能強化は[[:technic:stacking-penalty|スタッキングペナルティ]]の対象になります。(一部の対象外ステータスを除く) 
-^ Armor Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42526_64.png?64}} | 各種アーマー防御力の向上 | +^  ^^  ^  ^  最大ボーナス  ^ 
-^  ^ Armor Energizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42832_64.png?64}} | アーマーレジスタンスの強化 | +^ Armor Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42526_64.png?64}} | 各種アーマー防御力の向上 |  
-^ ::: ^ Armor Reinforcement ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42834_64.png?64}} | アーマーHPの増加 | +^  ^ Armor Energizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42832_64.png?64}} | アーマーレジスタンスの強化 |  +21.56%  
-^ ::: ^ Rapid Repair ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42833_64.png?64}} | ローカル/リモートアーマーリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | +^ ::: ^ Armor Reinforcement ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42834_64.png?64}} | アーマーHPの増加 |  +21.56%  
-^ Shield Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42529_64.png?64}} | 各種シールド防御力の向上 | +^ ::: ^ Rapid Repair ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42833_64.png?64}} | ローカル/リモートアーマーリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) |  -21.56%  
-^  ^ Active Shielding ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42694_64.png?64}} | ローカル/リモートシールドリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | +^ Shield Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42529_64.png?64}} | 各種シールド防御力の向上 |  
-^ ::: ^ Shield Extension ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42696_64.png?64}} | シールドHPの増加 | +^  ^ Active Shielding ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42694_64.png?64}} | ローカル/リモートシールドリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) |  -21.56%  
-^ ::: ^ Shield Harmonizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42695_64.png?64}} | シールドレジスタンスの強化 | +^ ::: ^ Shield Extension ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42696_64.png?64}} | シールドHPの増加 |  +21.56%  
-^ Information Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42527_64.png?64}} | 各種電子戦能力の向上 | +^ ::: ^ Shield Harmonizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42695_64.png?64}} | シールドレジスタンスの強化 |  +21.56%  
-^  ^ Electronic Hardening ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42837_64.png?64}} | WD/ECM/RSDへの耐性強化 | +^ Information Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42527_64.png?64}} | 各種電子戦能力の向上 |  
-^ ::: ^ Electronic Superiority ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42836_64.png?64}} | WD/ECM/RSD/TPの射程延長と強度強化 | +^  ^ Electronic Hardening ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42837_64.png?64}} | WD/ECM/RSDへの耐性強化 |  センサー強度(ECM耐性) : +48.52%\\ RSD/WD耐性 : +24.26%  
-^ ::: ^ Sensor Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42835_64.png?64}} | ロックオン距離とスキャン解像度の強化 | +^ ::: ^ Electronic Superiority ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42836_64.png?64}} | WD/ECM/RSD/TPの射程延長と強度強化 |  +24.26%  
-^ Skirmish Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42530_64.png?64}} | 各種機動戦能力の向上 | +^ ::: ^ Sensor Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42835_64.png?64}} | ロックオン距離とスキャン解像度の強化 |  ロックオン距離 : +48.52%\\ スキャン解像度 : +24.26%  
-^  ^ Evasive Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42838_64.png?64}} | 加速性向上とシグネチャ半径低減 | +^ Skirmish Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42530_64.png?64}} | 各種機動戦能力の向上 |  
-^ ::: ^ Interdiction Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42839_64.png?64}} | WebとWarp Scrambler/Disruptorの射程延長 | +^  ^ Evasive Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42838_64.png?64}} | 慣性修正乗数低減(加速性向上)とシグネチャ半径低減 |  -16.17%  
-^ ::: ^ Rapid Deployment ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42840_64.png?64}} | AB/MWDの最高速度ボーナス向上 | +^ ::: ^ Interdiction Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42839_64.png?64}} | WebとWarp Scrambler/Disruptorの射程延長 |  +32.34%  
-^ Mining Foreman Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42528_64.png?64}} | 各種採掘能力の向上 | +^ ::: ^ Rapid Deployment ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42840_64.png?64}} | AB/MWDの最高速度ボーナス向上 |  +32.34%  
-^  ^ Mining Equipment Preservation ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42831_64.png?64}} | 採掘クリスタルの寿命延長 +^ Mining Foreman Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42528_64.png?64}} | 各種採掘能力の向上 |  
-^ ::: ^ Mining Laser Field ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42829_64.png?64}} | 各種採掘機及びSurvey Scannerの射程延長 | +^  ^ Mining Equipment Preservation ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42831_64.png?64}} | 採掘クリスタルの損傷確率低減 |  -57.13%  
-^ ::: ^ Mining Laser Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42830_64.png?64}} | 各種採掘機のサイクル時間短縮とキャパシタ消費低減 |+^ ::: ^ Mining Laser Field Enhancement ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42829_64.png?64}} | 各種採掘機及びSurvey Scannerの射程延長 |  +114.26%  
 +^ ::: ^ Mining Laser Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42830_64.png?64}} | 各種採掘機のサイクル時間短縮とキャパシタ消費低減 |  -57.13%  |
 {{https://imageserver.eveonline.com/Type/13209_64.png?64|Mindlink Implant}}\\ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/13209_64.png?64|Mindlink Implant}}\\
-これらによるブースト効果は、「Mindlink」と呼ばれるインプラントを使用することで大幅に効果を底上げるこが出来ます。+これらによるブースト効果は、「Mindlink」と呼ばれるインプラントを使用することで、対応するコマンドバーストの効果と持続時間25%増加できま。\\ 
 +上記の最大ボーナスはMindlinkの使用を前提した数字です。
  
-また、これらのMODを装備できるのは以下の艦種だけです。+また、コマンドバーストを装備できるのは以下の艦種だけです。
  
 ^ 艦種 ^ 起動可能数 ^ 強度/持続ボーナス ^ 対象 ^ 範囲ボーナス ^ ^ 艦種 ^ 起動可能数 ^ 強度/持続ボーナス ^ 対象 ^ 範囲ボーナス ^
行 168: 行 170:
 ^ [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  3基 |  +25%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+30%。))+5%/Lv | Mining |  +150%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+200%。))+50% | ^ [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  3基 |  +25%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+30%。))+5%/Lv | Mining |  +150%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+200%。))+50% |
 ^ ::: | ::: |  +3%/Lv | Shield | ::: | ^ ::: | ::: |  +3%/Lv | Shield | ::: |
 +各艦のコマンドバースト起動数上限は、リグ「Command Processor」を装備することで増やせます。
  
 ---- ----
  • fleet.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 17:43
  • by 127.0.0.1