fleet

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
fleet [2017/02/17 12:16] – [Command Burst] bartlettfleet [2017/06/16 16:30] – [フリートの構造] bartlett
行 64: 行 64:
  
 ===== フリートの構造 ===== ===== フリートの構造 =====
-フリートは、パイロット10人(うち1人がリーダー)が参加できる「**スクアッド(Squad)**」を最小単位として構成されています。\\ +フリートは、パイロットが参加る「**スクアッド(Squad)**」を最小単位として構成されています。\\ 
-スクアッドの集合体である「**ウイング(Wing)**」、そしてウイングの集合体を「**フリート(Fleet)**」として、フリートは構成されています。\\ +フリート内にはスクアッドの集合体である「**ウイング(Wing)**」があり1フリートにウイングは5個まで、スクアッドは25個まで作成できます。\\ 
-フリート1つの中は最大で5つのウイングを編成1つのウイングの中には5つのスクアッドを編成できます。また、フリートとウイングにはそれぞれリーダーが着任できるので、1つのフリートには +1つのフリートには、ボスを含めて最大で256人が参加できます。\\ 
-> 10*5*5+5+1=256 +{{::fleet_full.png?200|ウイング・スクアッド展開例}}
-最大で256人が参加できます。\\ +
-{{::fleet_full.png?200|}}+
  
 ---- ----
行 131: 行 129:
 なお、同一効果の複数のコマンドバーストの影響下にあってもこれらの効果は重複せず、各効果で有効になっているもののうち最も強いもののみが適用されます。 なお、同一効果の複数のコマンドバーストの影響下にあってもこれらの効果は重複せず、各効果で有効になっているもののうち最も強いもののみが適用されます。
  
-^ Armor Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42526_64.png?64&recache}} | 各種アーマー防御力の向上 | +^ Armor Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42526_64.png?64}} | 各種アーマー防御力の向上 | 
-^  ^ Armor Energizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42832_64.png?64&recache}} | アーマーレジスタンスの強化 | +^  ^ Armor Energizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42832_64.png?64}} | アーマーレジスタンスの強化 | 
-^ ::: ^ Armor Reinforcement ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42834_64.png?64&recache}} | アーマーHPの増加 | +^ ::: ^ Armor Reinforcement ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42834_64.png?64}} | アーマーHPの増加 | 
-^ ::: ^ Rapid Repair ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42833_64.png?64&recache}} | ローカル/リモートアーマーリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | +^ ::: ^ Rapid Repair ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42833_64.png?64}} | ローカル/リモートアーマーリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | 
-^ Shield Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42529_64.png?64&recache}} | 各種シールド防御力の向上 | +^ Shield Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42529_64.png?64}} | 各種シールド防御力の向上 | 
-^  ^ Active Shielding ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42694_64.png?64&recache}} | ローカル/リモートシールドリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | +^  ^ Active Shielding ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42694_64.png?64}} | ローカル/リモートシールドリペアラの\\ サイクル時間短縮とキャパシタ消費低減((キャピタルサイズModは対象外)) | 
-^ ::: ^ Shield Extension ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42696_64.png?64&recache}} | シールドHPの増加 | +^ ::: ^ Shield Extension ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42696_64.png?64}} | シールドHPの増加 | 
-^ ::: ^ Shield Harmonizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42695_64.png?64&recache}} | シールドレジスタンスの強化 | +^ ::: ^ Shield Harmonizing ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42695_64.png?64}} | シールドレジスタンスの強化 | 
-^ Information Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42527_64.png?64&recache}} | 各種電子戦能力の向上 | +^ Information Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42527_64.png?64}} | 各種電子戦能力の向上 | 
-^  ^ Electronic Hardening ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42837_64.png?64&recache}} | WD/ECM/RSDへの耐性強化 | +^  ^ Electronic Hardening ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42837_64.png?64}} | WD/ECM/RSDへの耐性強化 | 
-^ ::: ^ Electronic Superiority ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42836_64.png?64&recache}} | WD/ECM/RSD/TPの射程延長と強度強化 | +^ ::: ^ Electronic Superiority ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42836_64.png?64}} | WD/ECM/RSD/TPの射程延長と強度強化 | 
-^ ::: ^ Sensor Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42835_64.png?64&recache}} | ロックオン距離とスキャン解像度の強化 | +^ ::: ^ Sensor Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42835_64.png?64}} | ロックオン距離とスキャン解像度の強化 | 
-^ Skirmish Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42530_64.png?64&recache}} | 各種機動戦能力の向上 | +^ Skirmish Command Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42530_64.png?64}} | 各種機動戦能力の向上 | 
-^  ^ Evasive Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42838_64.png?64&recache}} | 加速性向上とシグネチャ半径低減 | +^  ^ Evasive Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42838_64.png?64}} | 加速性向上とシグネチャ半径低減 | 
-^ ::: ^ Interdiction Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42839_64.png?64&recache}} | WebとWarp Scrambler/Disruptorの射程延長 | +^ ::: ^ Interdiction Maneuvers ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42839_64.png?64}} | WebとWarp Scrambler/Disruptorの射程延長 | 
-^ ::: ^ Rapid Deployment ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42840_64.png?64&recache}} | AB/MWDの最高速度ボーナス向上 | +^ ::: ^ Rapid Deployment ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42840_64.png?64}} | AB/MWDの最高速度ボーナス向上 | 
-^ Mining Foreman Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42528_64.png?64&recache}} | 各種採掘能力の向上 | +^ Mining Foreman Burst ^^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42528_64.png?64}} | 各種採掘能力の向上 | 
-^  ^ Mining Equipment Preservation ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42831_64.png?64&recache}} | 採掘クリスタルの寿命延長 | +^  ^ Mining Equipment Preservation ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42831_64.png?64}} | 採掘クリスタルの寿命延長 | 
-^ ::: ^ Mining Laser Field ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42829_64.png?64&recache}} | 各種採掘機及びSurvey Scannerの射程延長 | +^ ::: ^ Mining Laser Field ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42829_64.png?64}} | 各種採掘機及びSurvey Scannerの射程延長 | 
-^ ::: ^ Mining Laser Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42830_64.png?64&recache}} | 各種採掘機のサイクル時間短縮とキャパシタ消費低減 | +^ ::: ^ Mining Laser Optimization ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/42830_64.png?64}} | 各種採掘機のサイクル時間短縮とキャパシタ消費低減 | 
-{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13209_64.png?64&recache|Mindlink Implant}}\\+{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13209_64.png?64|Mindlink Implant}}\\
 これらによるブースト効果は、「Mindlink」と呼ばれるインプラントを使用することで大幅に効果を底上げすることが出来ます。 これらによるブースト効果は、「Mindlink」と呼ばれるインプラントを使用することで大幅に効果を底上げすることが出来ます。
  
行 168: 行 166:
 ^ [[:ship:industrial-ship:orca|Orca]] |  3基 |  +3%/Lv | Mining |  +50% | ^ [[:ship:industrial-ship:orca|Orca]] |  3基 |  +3%/Lv | Mining |  +50% |
 ^ ::: | ::: |  +1%/Lv | Shield | ::: | ^ ::: | ::: |  +1%/Lv | Shield | ::: |
-^ [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  3基 |  +25%(([[:module:all:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+30%。))+5%/Lv | Mining |  +150%(([[:module:all:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+200%。))+50% |+^ [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  3基 |  +25%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+30%。))+5%/Lv | Mining |  +150%(([[:module:siege-module#Industrial Core|Industrial Core]]起動時。T2で+200%。))+50% |
 ^ ::: | ::: |  +3%/Lv | Shield | ::: | ^ ::: | ::: |  +3%/Lv | Shield | ::: |
  
行 177: 行 175:
 これはCommand Burstより大規模で、範囲は同一グリッド内全域、更にフリートメンバーだけではなく敵味方全てに対して影響を与えます。\\ これはCommand Burstより大規模で、範囲は同一グリッド内全域、更にフリートメンバーだけではなく敵味方全てに対して影響を与えます。\\
 [[:exploration:worm-hole:effect|WHの特殊天体]]のようなものであり、メリットとデメリットが混在しています。デメリットをできるだけ避け、メリットの方の恩恵をフルに受けられるようなフリートで投入する必要があると言えるでしょう。 [[:exploration:worm-hole:effect|WHの特殊天体]]のようなものであり、メリットとデメリットが混在しています。デメリットをできるだけ避け、メリットの方の恩恵をフルに受けられるようなフリートで投入する必要があると言えるでしょう。
-^ Amarr ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43658_64.png?64&recache}} | [[:ship:capital-ships:avatar|Avatar]]用\\ ・キャパシタ回復速度向上\\ ・Kinレジスタンス増加\\ ・EMレジスタンス低下\\ ・最高速度低下 | +^ Amarr ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43658_64.png?64}} | [[:ship:capital-ships:avatar|Avatar]]用\\ ・キャパシタ回復速度向上\\ ・Kinレジスタンス増加\\ ・EMレジスタンス低下\\ ・最高速度低下 | 
-^ Caldari ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43660_64.png?64&recache}} | [[:ship:capital-ships:leviathan|Leviathan]]用\\ ・シールドHP増加\\ ・EMレジスタンス増加\\ ・Kinレジスタンス低下\\ ・リモートアーマーリペア量低下 | +^ Caldari ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43660_64.png?64}} | [[:ship:capital-ships:leviathan|Leviathan]]用\\ ・シールドHP増加\\ ・EMレジスタンス増加\\ ・Kinレジスタンス低下\\ ・リモートアーマーリペア量低下 | 
-^ Gallente ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43662_64.png?64&recache}} | [[:ship:capital-ships:erebus|Erebus]]用\\ ・アーマーHP増加\\ ・Expレジスタンス増加\\ ・Thermレジスタンス低下\\ ・リモートシールドリペア量低下| +^ Gallente ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43662_64.png?64}} | [[:ship:capital-ships:erebus|Erebus]]用\\ ・アーマーHP増加\\ ・Expレジスタンス増加\\ ・Thermレジスタンス低下\\ ・リモートシールドリペア量低下| 
-^ Minmatar ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43664_64.png?64&recache}} | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]用\\ ・シグネチャ半径縮小\\ ・Thermレジスタンス増加\\ ・Expレジスタンス低下\\ ・Energy/Hybrid Turretの最適射程距離短縮 |+^ Minmatar ^ {{https://imageserver.eveonline.com/Type/43664_64.png?64}} | [[:ship:capital-ships:ragnarok|Ragnarok]]用\\ ・シグネチャ半径縮小\\ ・Thermレジスタンス増加\\ ・Expレジスタンス低下\\ ・Energy/Hybrid Turretの最適射程距離短縮 |
  
 ---- ----
  • fleet.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 17:43
  • by 127.0.0.1