exploration:worm-hole:status

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


前のリビジョン
exploration:worm-hole:status [2018/08/16 11:41] – [Drifters] bartlett
行 1: 行 1:
-====== WH ID一覧 ====== 
-データ元:[[http://wiki.eveuniversity.org/Wormhole_Information|UNIWIKI Wormhole Information]],[[https://www.pathfinder-w.space|Pathfinder]] 
- 
- 
-__※ここで表記する消失質量はあくまで基準値で、実際の消失質量はWHが発生するたびに±10%の範囲で変動するので注意。__ 
- 
-  * 「固定」のWHは固定穴として存在するものがほとんどだが、突発穴として発生することもある。 
-  * 「突発」のWHは固定穴としては存在しない。 
-  * 「小型限定」のWHは突発穴として多く発生するが、C13 WH(Small Shattered WH)は固定穴としてこれを持つ。 
- 
-^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ A009 | 小型限定 | W-Space | C13 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ A239 | 固定 | C2 WH | Low | 24h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ A641 | 突発 | High | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ A982 | 突発 | C3 WH | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ B041 | 突発 | High | C6 WH | 48h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ B274 | 固定 | C2 WH | High | 24h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ B449 | 突発 | Low/Null | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ C008 | 小型限定 | C13 WH | C5 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C125 | 突発 | C1 WH | C2 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ C140 | 突発 | C5/C6 WH | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ C247 | 固定 | C4 WH | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ D364 | 固定 | C5 WH | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ D382 | 固定 | C2 WH | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ D792 | 突発 | C5/C6 WH | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ D845 | 固定 | C3 WH | High | 24h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ E004 | 小型限定 | C13 WH | C1 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ E175 | 固定 | C5 WH | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ E545 | 固定 | C2 WH | Null | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ E587 | 固定 | Thera | Null | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ F135 | 突発 | C2/C3 WH | Thera | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ F353 | 突発 | C1 | Thera | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
-^ G008 | 小型限定 | C13 WH | C6 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ G024 | 固定 | C6 WH | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ H121 | 突発 | C1 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ H296 | 固定 | C5 WH | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ H900 | 固定 | C4 WH | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ I182 | 突発 | C3 WH | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ J244 | 固定 | C1 WH | Low | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ K162 | 裏穴 | 様々 || 表側次第 |||| 
-^ K329 | 突発 | Null | (不明) | 16h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ K346 | 固定 | C3 WH | Null | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ L005 | 小型限定 | C13 WH | C2 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ L031 | 突発 | Null | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ L477 | 固定 | C6 WH | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ L614 | 突発 | C1 WH | C5 WH | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ M001 | 小型限定 | C13 WH | C4 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ M164 | 突発 | Low | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ M267 | 固定 | C5 WH | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ M555 | 突発 | High | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ M609 | 突発 | C1 WH | C4 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ N062 | 固定 | C2 WH | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ N110 | 固定 | C1 WH | High | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ N432 | 突発 | Low/Null | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ N766 | 固定 | C4 WH | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N770 | 突発 | C3 WH | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ N944 | 突発 | Low/Null | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ N968 | 突発 | C3 WH | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ O128 | 突発 | High/Low/Null | C4 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ O477 | 固定 | C2 WH | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ O883 | 突発 | C1 WH | C3 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ P060 | 固定 | C4 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ Q003 | 小型限定 | C13 WH | Null | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ Q063 | 固定 | Thera | High | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ Q317 | 固定 | C6 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ R051 | 突発 | High | Low | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ R259 | Drifters | K-Space | J174618((C18:Redoubt)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ R474 | 固定 | C2 WH | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ R943 | 突発 | High/Low/Null | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ S047 | 突発 | (不明) | High | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ S199 | 突発 | Low/Null | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ S804 | 突発 | C1 WH | C6 WH | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ S877 | Drifters | K-Space | J055520((C14:Sentinel)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ T405 | 突発 | C3 WH | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ T458 | 突発 | High | Thera | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ U210 | 固定 | C3 WH | Low | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ U319 | 突発 | Low/Null | C6 WH | 48h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  | 
-^ U574 | 固定 | C4 WH | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V283 | 突発 | High | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V301 | 突発 | C3 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ V753 | 固定 | C5 WH | C6 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V898 | 固定 | Thera | Low | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ V911 | 固定 | C6 WH | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V928 | Drifters | K-Space | J164710((C16:Vidette)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ W237 | 固定 | C6 WH | C6 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ X702 | 突発 | High/Low/Null | C3 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ X877 | 固定 | C4 WH | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ Y683 | 固定 | C2 WH | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ Y790 | 固定 | C5 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ Z006 | 小型限定 | C13 WH | C3 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ Z060 | 固定 | C1 WH | Null | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ Z142 | 突発 | C5/C6 WH | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ Z457 | 固定 | C6 WH | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ Z647 | 固定 | C2 WH | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ Z971 | 突発 | High/Low/Null | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-===== 発生元別一覧 ===== 
-  * C1、C3のW-SpaceでW-Spaceへの固定穴を持つものは存在しない。 
-  * C1WHにはBS以上の船は進入できない。(ただし[[:ship:battleship:nestor|Nestor]]を除く) 
-  * C4以下のWHにはキャピタル艦の通れる穴は発生しない。 
-  * C4以上のW-SpaceでK-Spaceへの固定穴を持つものは存在しない。 
- 
-==== C1 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ H121 | 突発 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ C125 | 突発 | C2 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ O883 | 突発 | C3 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ M609 | 突発 | C4 WH | 16h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ L614 | 突発 | C5 WH | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ S804 | 突発 | C6 WH | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ N110 | 固定 | High | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ J244 | 固定 | Low | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ Z060 | 固定 | Null | 24h |  20,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ F353 | 突発 | Thera | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C2 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Z647 | 固定 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ D382 | 固定 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ O477 | 固定 | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ Y683 | 固定 | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N062 | 固定 | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ R474 | 固定 | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ B274 | 固定 | High | 24h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ A239 | 固定 | Low | 24h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ E545 | 固定 | Null | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C3 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ V301 | 突発 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ I182 | 突発 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N968 | 突発 | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ T405 | 突発 | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N770 | 突発 | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ A982 | 突発 | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ D845 | 固定 | High | 24h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ U210 | 固定 | Low | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ K346 | 固定 | Null | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ F135 | 突発 | Thera | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C4 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ P060 | 固定 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ N766 | 固定 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ C247 | 固定 | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ X877 | 固定 | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ H900 | 固定 | C5 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ U574 | 固定 | C6 WH | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C5 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Y790 | 固定 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ D364 | 固定 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ M267 | 固定 | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ E175 | 固定 | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ H296 | 固定 | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V753 | 固定 | C6 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ C140 | 突発 | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C6 WH ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Q317 | 固定 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ G024 | 固定 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ L477 | 固定 | C3 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ Z457 | 固定 | C4 WH | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ V911 | 固定 | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ W237 | 固定 | C6 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ D792 | 突発 | High | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ C140 | 突発 | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ Z142 | 突発 | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== High ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
-^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ M555 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ B041 | 突発 | C6 WH | 48h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ A641 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ R051 | 突発 | Low | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ V283 | 突発 | Null | 24h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ T458 | 突発 | Thera | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== Low ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
-^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ N432 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ U319 | 突発 | C6 WH | 48h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  | 
-^ B449 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N944 | 突発 | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ S199 | 突発 | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ M164 | 突発 | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== Null ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Z971 | 突発 | C1 WH | 16h |  20,000,000 kg |  100,000,000 kg |  | 
-^ R943 | 突発 | C2 WH | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ X702 | 突発 | C3 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  | 
-^ O128 | 突発 | C4 WH | 24h |  300,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ N432 | 突発 | C5 WH | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ U319 | 突発 | C6 WH | 48h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  有  | 
-^ B449 | 突発 | High | 16h |  1,000,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ N944 | 突発 | Low | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ S199 | 突発 | Null | 24h |  1,350,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ L031 | 突発 | Thera | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== Thera ==== 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ Q063 | 固定 | High | 16h |  20,000,000 kg |  500,000,000 kg |  | 
-^ V898 | 固定 | Low | 16h |  300,000,000 kg |  2,000,000,000 kg |  | 
-^ E587 | 固定 | Null | 16h |  1,000,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== C13 WH ==== 
-これらのWHはC13WH(Small Shattered WH)の固定穴として発生する他、全てのW-Spaceに突発穴として発生する可能性がある。\\ 
-ただしA009のみは固定穴としては存在しない。 
-^ ID ^ 種類 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ E004 | 小型限定 | C1 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ L005 | 小型限定 | C2 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ Z006 | 小型限定 | C3 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ M001 | 小型限定 | C4 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C008 | 小型限定 | C5 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ G008 | 小型限定 | C6 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ Q003 | 小型限定 | Null | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
-^ A009 | 小型限定 | C13 WH | 16h |  5,000,000 kg |  1,000,000,000 kg |  有  | 
- 
----- 
- 
-==== Drifters ==== 
-これらのWHは"Jove Observatory"(ジョヴ観測所)が存在するシステムに発生する。\\ 
-これらのWHの側には"Unidentified Wormhole"というビーコンが存在し、これはオーバービュー上に表示される。\\ 
-^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ B735 | Drifters | K-Space | J110145((C15:Barbican)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ C414 | Drifters | K-Space | J200727((C17:Conflux)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ R259 | Drifters | K-Space | J174618((C18:Redoubt)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ S877 | Drifters | K-Space | J055520((C14:Sentinel)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
-^ V928 | Drifters | K-Space | J164710((C16:Vidette)) | 16h |  300,000,000 kg |  750,000,000 kg |  | 
- 
----- 
- 
-==== 詳細不明 ==== 
-データベース上では存在するようだが、実際にゲーム内で発生しているか不明のもの。 
-^ ID ^ 種類 ^ 発生場所 ^ 接続先 ^ 寿命 ^ 一度に通れる質量 ^ 消失質量 ^ 質量回復((時間経過によって累積通過質量が軽減されていくかどうか)) ^ 
-^ S047 | 突発 | (不明) | High | 24h |  300,000,000 kg |  3,000,000,000 kg |  | 
-^ B520 | 突発 | (不明) | High | 24h |  300,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ N290 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C391 | 突発 | (不明) | Low | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ K329 | 突発 | (不明) | Null | 16h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
-^ C248 | 突発 | (不明) | Null | 24h |  1,800,000,000 kg |  5,000,000,000 kg |  有  | 
- 
----- 
- 
-===== 艦船質量参考表 ===== 
- 
-^ 艦種 ^ 艦名 ^ 初期質量 ^ 
-^ Frigate | [[:ship:frigate:merlin|Merlin]] |  997,000 kg | 
-^ Destroyer | [[:ship:destroyer:catalyst|Catalyst]] |  1,550,000 kg | 
-^ Industrial Command Ship | [[:ship:industrial-ship:porpoise|Porpoise]] |  4,500,000 kg | 
-^ Cruiser | [[:ship:cruiser:omen|Omen]] |  11,050,000 kg | 
-^ Industrial Ship | [[:ship:industrial-ship:iteron-mark-v|Iteron Mark V]] |  11,750,000 kg | 
-^ Battlecruiser | [[:ship:battlecruiser:drake|Drake]] |  14,810,000 kg | 
-^ Deep Space Transport | [[:ship:industrial-ship:occator|Occator]] |  19,000,000 kg | 
-^ Mining Barge | [[:ship:mining-barge:retriever|Retriever]] |  20,000,000 kg | 
-^ ※例外 | [[:ship:battleship:nestor|Nestor]] |  20,000,000 kg | 
-^ Battleship | [[:ship:battleship:dominix|Dominix]] |  100,250,000 kg | 
-^ Industrial Command Ship | [[:ship:industrial-ship:orca|Orca]] |  250,000,000 kg | 
-^ Freighter | [[:ship:freighter:fenrir|Fenrir]] |  820,000,000 kg | 
-^ Carrier | [[:ship:capital-ships:archon|Archon]] |  1,113,750,000 kg | 
-^ Dreadnought | [[:ship:capital-ships:naglfar|Naglfar]] |  1,127,500,000 kg | 
-^ Capital Industrial Ship | [[:ship:capital-ships:rorqual|Rorqual]] |  1,180,000,000 kg | 
-^ Supercarrier | [[:ship:capital-ships:nyx|Nyx]] |  1,615,625,000 kg | 
-^ Titan | [[:ship:capital-ships:avatar|Avatar]] |  2,278,125,000 kg | 
  
  • exploration/worm-hole/status.txt
  • 最終更新: 2022/12/04 19:22
  • by Osat Bartlett