drone:fighter

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
drone:fighter [2018/06/24 11:00] – [Heavy Fighter] bartlettdrone:fighter [2023/01/04 19:08] (現在) – [Heavy Fighter] Osat Bartlett
行 42: 行 42:
 ^ 国籍 ^ 名前 ^^^^ ^ 国籍 ^ 名前 ^^^^
 ^ ::: ^ Attacker(攻撃機) ^^ Space Superiority(制空戦闘機) ^^ ^ ::: ^ Attacker(攻撃機) ^^ Space Superiority(制空戦闘機) ^^
-^ Amarr | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23055_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23055_64.png?64}}]] | Templar\\ テンプラー | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40358_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40358_64.png?64}}]] | Equite\\ エクイティー | +^ Amarr | [[https://images.evetech.net/Render/23055_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23055_64.png?64}}]] | Templar\\ テンプラー | [[https://images.evetech.net/Render/40358_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40358_64.png?64}}]] | Equite\\ エクイティー | 
-^ Caldari | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23057_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23057_64.png?64}}]] | Dragonfly\\ ドラゴンフライ | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40359_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40359_64.png?64}}]] | Locust\\ ローカスト | +^ Caldari | [[https://images.evetech.net/Render/23057_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23057_64.png?64}}]] | Dragonfly\\ ドラゴンフライ | [[https://images.evetech.net/Render/40359_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40359_64.png?64}}]] | Locust\\ ローカスト | 
-^ Gallente | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23059_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23059_64.png?64}}]] | Firbolg\\ ファラボルグ | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40360_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40360_64.png?64}}]] | Satyr\\ サテュロス | +^ Gallente | [[https://images.evetech.net/Render/23059_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23059_64.png?64}}]] | Firbolg\\ ファラボルグ | [[https://images.evetech.net/Render/40360_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40360_64.png?64}}]] | Satyr\\ サテュロス | 
-^ Minmatar | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/23061_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/23061_64.png?64}}]] | Einherji\\ エインヘルイ | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40361_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40361_64.png?64}}]] | Gram\\ グラーム |+^ Minmatar | [[https://images.evetech.net/Render/23061_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/23061_64.png?64}}]] | Einherji\\ エインヘルイ | [[https://images.evetech.net/Render/40361_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40361_64.png?64}}]] | Gram\\ グラーム |
  
  
 ===== Support Fighter ===== ===== Support Fighter =====
 支援戦闘機。要は[[:module:ewar|EWAR]]用艦載機です。\\ 支援戦闘機。要は[[:module:ewar|EWAR]]用艦載機です。\\
-CV・Astrahusは1編隊、MS・Fortizarは2編隊、Keepstarは5編隊まで射出可能。\\+CV・Astrahusは1編隊、Fortizarは2編隊、Keepstarは5編隊まで射出可能ですが、MSはこれを扱えません。\\
 EWARドローンに比べて効果が強く、耐久性も高いので頼りにはなります。\\ EWARドローンに比べて効果が強く、耐久性も高いので頼りにはなります。\\
 いずれも固有機能は2種類です。 いずれも固有機能は2種類です。
  
 ^ 国籍 ^ 名前 ^^ 第1機能 ^ 第2機能 ^ ^ 国籍 ^ 名前 ^^ 第1機能 ^ 第2機能 ^
-^ Amarr | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/37599_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/37599_64.png?64}}]] | Cenobite\\ シーナバイト | **__Energy Neutralizer__**\\ 1編隊での性能はHeavy Neut程度といったところ。 | **__Micro Warp Drive__**\\ 全機種共通でMWDとなっています。\\ Light Fighterのものに比べて、シグネチャ半径ペナルティが若干軽いです。 | +^ Amarr | [[https://images.evetech.net/Render/37599_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/37599_64.png?64}}]] | Cenobite\\ シーナバイト | **__Energy Neutralizer__**\\ 1編隊での性能はHeavy Neut程度といったところ。 | **__Micro Warp Drive__**\\ SirenのみAB、それ以外はMWDとなっています。\\ Light Fighterのものに比べて、シグネチャ半径ペナルティが若干軽いです。 | 
-^ Caldari | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40345_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40345_64.png?64}}]] | Scarab\\ スカラベ | **__ECM__**\\ 強度が低く機数も少ないため、あてになりません。 | ::: | +^ Caldari | [[https://images.evetech.net/Render/40345_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40345_64.png?64}}]] | Scarab\\ スカラベ | **__ECM__**\\ 強度が低く機数も少ないため、あてになりません。 | ::: | 
-^ Gallente | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40346_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40346_64.png?64}}]] | Siren\\ セイレーン | **__Warp Disruptor__**\\ EWARドローンにはないワープ妨害機能。\\ MWDを焚いて近づかせればたいていの目標は補足できます。\\ 1機あたりの強度が1あるので頼りになります。 | ::: | +^ Gallente | [[https://images.evetech.net/Render/40346_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40346_64.png?64}}]] | Siren\\ セイレーン | **__Warp Disruptor__**\\ EWARドローンにはないワープ妨害機能。\\ MWDを焚いて近づかせればたいていの目標は捕縛できます。\\ 1機あたりの強度が1あるので頼りになります。 | ::: | 
-^ Minmatar | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40347_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40347_64.png?64}}]] | Dromi\\ ドロミ | **__Stasis Web__**\\ 強度は低め。味方のサブキャピタルが接敵するまでの繋ぎと考えるのがいいかも。 | ::: |+^ Minmatar | [[https://images.evetech.net/Render/40347_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40347_64.png?64}}]] | Dromi\\ ドロミ | **__Stasis Web__**\\ 強度は低め。味方のサブキャピタルが接敵するまでの繋ぎと考えるのがいいかも。 | ::: |
  
  
行 72: 行 72:
 ^ 第1機能 | **__通常攻撃__**\\ 短射程の攻撃。建造物とキャピタルに対して凄まじい攻撃力を叩き出します。\\ **ただし、それ以外を撃つと[[:technic:damage-calculation#艦載戦闘機の特殊補正|通常のダメージ計算以外の補正]]がかかり、与えるダメージが1/10になってしまいます。** | **__通常攻撃__**\\ 長射程の攻撃。重爆撃機ほどではないですが攻撃力も十分高いです。\\ こちらには重攻撃機のような補正がかからないので、BS等の大型サブキャピタルの対処に向いています。 | ^ 第1機能 | **__通常攻撃__**\\ 短射程の攻撃。建造物とキャピタルに対して凄まじい攻撃力を叩き出します。\\ **ただし、それ以外を撃つと[[:technic:damage-calculation#艦載戦闘機の特殊補正|通常のダメージ計算以外の補正]]がかかり、与えるダメージが1/10になってしまいます。** | **__通常攻撃__**\\ 長射程の攻撃。重爆撃機ほどではないですが攻撃力も十分高いです。\\ こちらには重攻撃機のような補正がかからないので、BS等の大型サブキャピタルの対処に向いています。 |
 ^ 第2機能 | **__Micro Warp Drive__**\\ Light Fighterのものと同一性能です。 | **__Micro Jump Drive__**\\ 100km先に瞬間移動します。\\ 飛ぶ方向しか指定できない上に母艦中心の操作となるため、狙ったとこに飛ばすのはかなり難しいです。 | ^ 第2機能 | **__Micro Warp Drive__**\\ Light Fighterのものと同一性能です。 | **__Micro Jump Drive__**\\ 100km先に瞬間移動します。\\ 飛ぶ方向しか指定できない上に母艦中心の操作となるため、狙ったとこに飛ばすのはかなり難しいです。 |
-^ 第3機能 | **__特殊攻撃:トルピード斉射__**\\ 弾数制限付きの超大ダメージ攻撃。**こちらも通常攻撃と同様の補正がかかるので対建造物・対キャピタル専用となります。**CV/DN程度なら全弾撃ち尽くす前に沈みます。 | **__特殊攻撃:ボム発射__**\\ [[:ship:frigate#Stealth Bomber|Stealth Bomber]]のようにボムを撃ちます。ダメージ属性は国籍依存です。\\ ただし一発当たりのダメージは通常版の1/10なので、大したダメージにはなりません。\\ 更に発射方向の指定もMJDのそれと似たようなものなので、当てるのにはかなりの訓練を必要とするでしょう。 |+^ 第3機能 | **__特殊攻撃:トルピード斉射__**\\ 弾数制限付きの超大ダメージ攻撃。**\\ こちらも通常攻撃と同様の補正がかかるので対建造物・対キャピタル専用となります。\\ **CV/DN程度なら全弾撃ち尽くす前に沈みます。 | **__特殊攻撃:ボム発射__**\\ [[:ship:frigate#Stealth Bomber|Stealth Bomber]]のようにボムを撃ちます。ダメージ属性は国籍依存です。\\ ただし一発当たりのダメージは通常版の1/10なので、大したダメージにはなりません。\\ 更に発射方向の指定もMJDのそれと似たようなものなので、当てるのにはかなりの訓練を必要とするでしょう。 |
  
 |< 600px 100px 90px 140px 90px 180px >| |< 600px 100px 90px 140px 90px 180px >|
 ^ 国籍 ^ 名前 ^^^^ ^ 国籍 ^ 名前 ^^^^
 ^ ::: ^ Heavy Attacker(重攻撃機) ^^ Long Range Attacker(長距離攻撃機) ^^ ^ ::: ^ Heavy Attacker(重攻撃機) ^^ Long Range Attacker(長距離攻撃機) ^^
-^ Amarr | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/32340_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/32340_64.png?64}}]] | Malleus\\ マレウス | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40362_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40362_64.png?64}}]] | Ametat\\ アメタット | +^ Amarr | [[https://images.evetech.net/Render/32340_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/32340_64.png?64}}]] | Malleus\\ マレウス | [[https://images.evetech.net/Render/40362_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40362_64.png?64}}]] | Ametat\\ アメタット | 
-^ Caldari | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/32344_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/32344_64.png?64}}]] | Mantis\\ マンティス | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40363_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40363_64.png?64}}]] | Termite\\ ターマイト | +^ Caldari | [[https://images.evetech.net/Render/32344_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/32344_64.png?64}}]] | Mantis\\ マンティス | [[https://images.evetech.net/Render/40363_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40363_64.png?64}}]] | Termite\\ ターマイト | 
-^ Gallente | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/32325_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/32325_64.png?64}}]] | Cyclops\\ サイクロプス | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40364_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40364_64.png?64}}]] | Antaeus\\ アンタイオス | +^ Gallente | [[https://images.evetech.net/Render/32325_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/32325_64.png?64}}]] | Cyclops\\ サイクロプス | [[https://images.evetech.net/Render/40364_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40364_64.png?64}}]] | Antaeus\\ アンタイオス | 
-^ Minmatar | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/32342_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/32342_64.png?64}}]] | Tyrfing\\ ティルヴィング | [[https://imageserver.eveonline.com/Render/40365_512.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/40365_64.png?64}}]] | Gungnir\\ グングニル |+^ Minmatar | [[https://images.evetech.net/Render/32342_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/32342_64.png?64}}]] | Tyrfing\\ ティルヴィング | [[https://images.evetech.net/Render/40365_512.png|{{https://images.evetech.net/Type/40365_64.png?64}}]] | Gungnir\\ グングニル |
  
 ==== Shadow ==== ==== Shadow ====
-{{https://imageserver.eveonline.com/Render/2948_512.png?256}}\\+{{https://images.evetech.net/Render/2948_512.png?256}}\\
 ShadowはSansha製のHeavy Fighterです。\\ ShadowはSansha製のHeavy Fighterです。\\
 BPOは存在せず、[[:pve:incursion|インカージョン]]の最終ボスを撃破した際にBPCがドロップするのみです。そのため存在数自体が少なく、それゆえに極めて高価であり、これを運用するのはもはや道楽という他ありません。\\ BPOは存在せず、[[:pve:incursion|インカージョン]]の最終ボスを撃破した際にBPCがドロップするのみです。そのため存在数自体が少なく、それゆえに極めて高価であり、これを運用するのはもはや道楽という他ありません。\\
  • drone/fighter.1529805650.txt.gz
  • 最終更新: 2018/06/24 11:00
  • (外部編集)