draft8

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
draft8 [2022/12/17 17:24] – [下書きページ8] MOLCARdraft8 [2022/12/17 17:28] (現在) – [義勇軍LP 主要交換品] MOLCAR
行 31: 行 31:
  
  
----- 
- 
-====== 義勇軍LP 主要交換品 ====== 
- ・海軍ミッションLPと同じ交換品も複数ありますが、義勇軍LPの方が少ないLPで交換可能で優遇されています。\\ 
- 
-^交換品^現物交換^^BPC交換^^ 
-^:::^LP^etc^LP^ISK^ 
-|Navy Frigate(フリゲート)|  10,000 LP|T1船体 他|  4,000 LP|  2,000,000 ISK| 
-|Navy Destroyer(駆逐艦)|  30,000 LP|T1船体 他|  12,000 LP|  3,500,000 ISK| 
-|Navy Cruiser(巡洋艦) |  45,000 LP|T1船体 他|  18,000 LP|  5,000,000 ISK| 
-|Navy BattleCruiser(巡洋戦艦) |  100,000 LP|T1船体 他|  40,000 LP|  10,000,000 ISK| 
-|Navy Battleship(戦艦)|  250,000 LP|T1船体 他|  100,000 LP|  20,000,000 ISK| 
-|Navy Dreadnought(攻城艦)|  2,500,000 LP|T1船体 他|  1,000,000 LP|  200,000,000 ISK| 
-※現物交換かBPC交換のどちらか選択可能、T1船体+特殊データチップ(国別)やISK以外にも必要LPが異なる\\ 
- 
-^交換品^現物交換^^^ 
-^:::^LP^etc^ISK^ 
-|Navy Small  Ammo&Charge x5,000|   1,200 LP|T1弾 x5,000|  1,200,000 ISK| 
-|Navy Medium Ammo&Charge x5,000|   1,600 LP|T1弾 x5,000|  1,600,000 ISK| 
-|Navy Large  Ammo&Charge x5,000|   2,400 LP|T1弾 x5,000|  2,400,000 ISK| 
- 
-^交換品^現物交換^^^ 
-^:::^LP^etc^ISK^ 
-|Navy Small  Crystals x10|   1,350 LP|T1レンズ x10|  1,350,000 ISK| 
-|Navy Medium Crystals x10|   2,100 LP|T1レンズ x10|  2,100,000 ISK| 
-|Navy Large  Crystals x10|   3,750 LP|T1レンズ x10|  3,750,000 ISK| 
- 
-^交換品^現物交換^^^ 
-^:::^LP^etc^ISK^ 
-|Navy Rocket x5,000|   1,850 LP|T1ロケット x5,000|  1,850,000 ISK| 
-|Navy Heavy Assault Missile x5,000|   3,000 LP|T1アサルト x5,000|  3,000,000 ISK| 
-|Navy Torpedo x5,000|   5,500 LP|T1トルピード x5,000|  5,500,000 ISK| 
-|Navy Light Missile x5,000|   2,400 LP|T1ミサイル x5,000|  2,400,000 ISK| 
-|Navy Heavy Missile x5,000|   3,000 LP|T1ミサイル x5,000|  3,000,000 ISK| 
-|Navy Cruise Missile x5,000|   4,200 LP|T1ミサイル x5,000|  4,200,000 ISK| 
- 
-^交換品^現物交換^^^ 
-^:::^LP^etc^ISK^ 
-|Navy Light Drones x5  |   3,000 LP|T1 Drones x5|  3,000,000 ISK| 
-|Navy Medium Drones x5  |   4,000 LP|T1 Drones x5|  4,000,000 ISK| 
-|Navy Heavy Drones x5  |   5,000 LP|T1 Drones x5|  5,000,000 ISK| 
-|Navy Sentry Drones x5  |   6,000 LP|T1 Drones x5|  6,000,000 ISK|\\ 
- 
-^交換品^現物交換^^^ 
-^:::^LP^etc^ISK^ 
-|Navy Cap Booster 25 x20|  60 LP|T1電池 x20|  60,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 50 x20|  125 LP|T1電池 x20|  125,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 75 x20|  185 LP|T1電池 x20|  185,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 100 x20|  250 LP|T1電池 x20|  250,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 150 x20|  375 LP|T1電池 x20|  375,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 200 x20|  500 LP|T1電池 x20|  500,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 400 x20|  1,000 LP|T1電池 x20|  1,000,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 850 x20|  2,000 LP|T1電池 x20|  2,000,000 ISK| 
-|Navy Cap Booster 3200 x20|   8,000 LP|T1電池 x20|  8,000,000 ISK| 
-※海軍仕様キャップブースターは、義勇軍LPでのみ交換可能\\ 
-\\ 
-詳細なLP換金率や、マーケット価格などは\\ 
-【fuzzwork[LP Store](外部サイト)】\\ 
-https://www.fuzzwork.co.uk/lpstore/ \\ 
-上記サイトで「義勇軍コーポレーション名」(例:Federal Defence Union)で検索\\ 
-\\ 
 ---- ----
  
  • draft8.1671265498.txt.gz
  • 最終更新: 2022/12/17 17:24
  • by MOLCAR