draft7

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
draft7 [2022/12/31 02:03] – [Alliance Tournament XVIII] Osat Bartlettdraft7 [2023/01/02 00:57] (現在) Osat Bartlett
行 1: 行 1:
 ====== 下書きページ7 ====== ====== 下書きページ7 ======
  
-====== Alliance Tournament XVIII ====== 
- 
-===== 概要 ===== 
-[[https://forums.eveonline.com/t/alliance-tournament-xviii-flagships/381435|Flagship一覧]]\\ 
-[[https://www.eveonline.com/news/view/alliance-tournament-xviii-rules-and-registration|ルール詳細]]\\ 
-[[https://challonge.com/ja/ATXVIII|トーナメント表]]\\ 
-[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQsQmtzsb6sv5w6HJmghwXPIWDaaBlDJImtKpvylE_s/edit|日程表]]\\ 
-動画:[[https://www.youtube.com/watch?v=322KkHzuCaA|1日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=qZVDt7gmhyk|2日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4|3日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk|4日目]] 
- 
-|< 300px 50px 50px 200px >| 
-^  成績  ^^^ 
-^  1位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99011706_128.png?32|Truth. Honor. Light}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99011706/|Truth. Honor. Light]]\\ ([[https://zkillboard.com/alliance/551692893/|HYDRA RELOADED]]) | 
-^  2位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99004013_128.png?32|Odin's Call}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99004013/|Odin's Call]] | 
-^  3位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99005839_128.png?32|WE FORM V0LTA}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99005839/|WE FORM V0LTA]] | 
-^  4位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99004357_128.png?32|The Tuskers Co.}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99004357/|The Tuskers Co.]] | 
-^  5位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99011722_128.png?32|Lock Range Enjoyers}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99011722/|Lock Range Enjoyers]]\\ ([[https://zkillboard.com/alliance/99005678/|Local Is Primary]]) | 
-^  5位  |  {{https://images.evetech.net/Alliance/99011071_128.png?32|Platinum Sensitivity.}}  | [[https://zkillboard.com/alliance/99011071/|Platinum Sensitivity.]] | 
- 
----- 
- 
-===== 戦績 ===== 
- 
-^ Truth. Honor. Lightの戦績 (Flagship:Barghest) ^^^^^^^ 
-^  ^  対戦相手  ^  フリートコンセプト  ^  Ship BAN  ^  対戦相手コンセプト  ^  Ship BAN  ^  結果  ^   
-^ 1回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=322KkHzuCaA&t=206s|Ah Hail Nah]] | BC Core((BSを使用せず、多数のBCとCLで火力を発揮するフリートコンセプト))(シールドタレットカイト) | Deacon/Ishtar/Stratios | シールドラッシュ | Blackbird/Jackdaw/Keres | 100-33 全滅勝利 | 
-^ 2回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qZVDt7gmhyk&t=6227s|Arrival.]] | Flykiller((RLML/RHMLを主体に瞬間火力を重視したフリートコンセプト)) | Deacon/FleetHurricane/Nighthawk | アーマードローン? | NavyExequror/Orthrus/Ishtar | 100-28 全滅勝利 | 
-^ 3回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=7596s|The Tuskers Co.]] | Fuji((BC Coreをベースに、サポートとして複数のBlackbirdを投入したフリートコンセプト)) | Jackdaw/NavyOsprey/Osprey/Deacon | FlagBarghアーマーコントロール | Guardian/Jackdaw/Oneiros/Loki | 58-77 時間切れ負け | 
-^ Losers4回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=12030s|Darkside.]] | FlagBarghアーマーコントロール | Barghest/Ishtar/Stratios | シールドカイト | Sleipnir/Scimitar/Jackdaw | 33-0 時間切れ勝利 | 
-^ Losers5回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=16794s|Templis CALSF]] | BC Core(シールドアーティ) | Ishtar/Nighthawk/Stratios | アーマー3BS | Blackbird/Eos/Barghest | 100-10 全滅勝利 | 
-^ Losers6回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=22868s|Lock Range Enjoyers]] | FlagBarghアーマーコントロール | NavyExequror/Scalpel/Nighthawk | FlagVindi+Widow | NavyOsprey/Eos/Osprey | 48-0 時間切れ勝利 | 
-^ Losers7回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=454s|The Tuskers Co.]] | Vindi+Redeemer | Osprey/Hyena/Stormbringer | BC Core(アーマータレット) | Eos/Jackdaw/Loki | 100-0 全滅勝利 | 
-^ LosersFinal(1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=7160s|WE FORM V0LTA]] | FlagBarghアーマーコントロール | Osprey/Hyena/Stormbringer | BC Core(アーマータレット) | Blackbird/Abaddon/Nighthawk | 94-0 時間切れ勝利 | 
-^ LosersFinal(2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=9113s|WE FORM V0LTA]] | BC Core(アーマータレット) | Osprey/Hyena/Stormbringer | シールドBarghest | Eos/Blackbird/Kitsune | 100-53 全滅勝利 | 
-^ 決勝戦(1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=10540s|Odin's Call]] | FlagBarghアーマーコントロール | Osprey/Ishtar/Stratios | Tinker((機動性を捨て火力と防御に特化したクルーズミサイルBSを3-4隻投入するフリートコンセプト)) | Pontifex/Magus/Stratios | 15-0 時間切れ勝利 | 
-^ 決勝戦(2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=12344s|Odin's Call]] | BC Core(アーマータレット) | Osprey/Stormbringer/Curse/Oneiros | アーマー3BS | Nighthawk/Guardian/Stormbringer/Sleipnir | 100-0 全滅勝利 | 
-^ 決勝戦(3) | [[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk&t=14237s|Odin's Call]] | FlagBarghアーマーコントロール | Osprey/Hyena/Stormbringer | シールド2Barghest | Nighthawk/Guardian/Pontifex | 100-0 全滅勝利 | 
- 
-^ Platinum Sensitivity.の戦績 (Flagship:Vindicator) ^^^^^^^ 
-^  ^  対戦相手  ^  フリートコンセプト  ^  Ship BAN  ^  対戦相手コンセプト  ^  Ship BAN  ^  結果  ^   
-^ 1回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=322KkHzuCaA&t=11460s|A Band Apart]] | FlagVindi+Leshak | Eos/Gila/Loki | FlagVindi+Bhaal+Hype | Barghest/Curse/Nighthawk | 100-0 全滅勝利 | 
-^ 2回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qZVDt7gmhyk&t=11896s|Bright Side of Death]] | FlagVindi+2BS | Eos/Jackdaw/Loki | Trig Core | Gila/Curse/Nighthawk | 69-0 時間切れ勝利 | 
-^ 3回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=9962s|WE FORM V0LTA]] | FlagVindi+2BS | Eos/Jackdaw/Loki | FlagBarghest | Pontifex/Magus/Abaddon | 18-100 全滅負け | 
-^ Losers4回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=14421s|Arrival.]] | Vindi+Widow+Abaddon | Eos/Jackdaw/Loki | BC Core(シールドミサイルラッシュ) | Orthrus/Barghest/NavyCaracal | 95-0 時間切れ勝利 | 
-^ Losers5回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=18032s|Nano Fiber Tokens]] | Vindi+Widow+Abaddon | Eos/Hyena/Jackdaw | 2NavyArmageddon | Bhaalgorn/Barghest/Loki | 72-0 時間切れ勝利 | 
-^ Losers6回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4&t=21578s|The Tuskers Co.]] | Vindi+Widow+Abaddon | Jackdaw/Eos/Hyena/Osprey | FlagBarghアーマーコントロール | Basilisk/Scimitar/Jackdaw/Deacon | 0-58 時間切れ負け | 
  
  • draft7.1672419814.txt.gz
  • 最終更新: 2022/12/31 02:03
  • by Osat Bartlett