draft7

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
draft7 [2022/12/30 23:35] Osat Bartlettdraft7 [2023/01/02 00:57] (現在) Osat Bartlett
行 1: 行 1:
 ====== 下書きページ7 ====== ====== 下書きページ7 ======
  
-====== Alliance Tournament XVIII ====== 
-[[https://forums.eveonline.com/t/alliance-tournament-xviii-flagships/381435|Flagship一覧]]\\ 
-[[https://www.eveonline.com/news/view/alliance-tournament-xviii-rules-and-registration|ルール詳細]]\\ 
-[[https://challonge.com/ja/ATXVIII|トーナメント表]]\\ 
-[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQsQmtzsb6sv5w6HJmghwXPIWDaaBlDJImtKpvylE_s/edit|日程表]]\\ 
-動画:[[https://www.youtube.com/watch?v=322KkHzuCaA|1日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=qZVDt7gmhyk|2日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=qPciFL5bpN4|3日目]]・[[https://www.youtube.com/watch?v=HhF8OBrsDAk|4日目]] 
- 
-^ 成績 ^^ 
-^ 1位 | Truth. Honor. Light (HYDRA RELOADED) | 
-^ 2位 | Odin's Call | 
-^ 3位 | WE FORM V0LTA | 
-^ 4位 | The Tuskers Co. | 
-^ 5位 | Lock Range Enjoyers (Local Is Primary) | 
-^ 5位 | Platinum Sensitivity. | 
- 
- 
-Truth. Honor. Lightはチームキャプテンが[[https://evewho.com/character/1602326087|dexter xio]](ATXVIIでのHYDRA RELOADEDのチームキャプテン)であり、前回大会上位入賞による招待枠で出場している。\\ 
- 
- 
-^ HYDRA RELOADEDの戦績 (Flagship:Barghest) ^^^^^^^ 
-^  ^  対戦相手  ^  フリートコンセプト  ^  Ship BAN  ^  対戦相手コンセプト  ^  Ship BAN  ^  結果  ^   
-^ 1回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=u0uA52GDOpk&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=14|Wormhole Society]] | 3Abaddon | Huginn/Scimiter/Rapier/Barghest | アーマードローン? | Blackbird/Scimiter/Hyena/Barghest | 100-22 全滅勝利 | 
-^ 2回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=RUgLQ4p-5xY&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=46|Lacal Is Primary]] | Sanshaカイト | Zarmazd/Skybreaker/Barghest/Oneiros | Bhaal+2Abso | Barghest/Eos/Sleipnir/Scimitar | 100-9 全滅勝利 | 
-^ 3回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=9Z-rNQ5kHok&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=63|VYDRA RELOLDED]] | 3Barghest | Huginn/Rapier/Skybreaker | 3アーマーBarghest | Blackbird/Deacon/Thalia | 100-34 全滅勝利 | 
-^ 4回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=N06ggkTRQ5g&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=72|WAFFLES.]] | FlagBarghest | Eos/Scimitar/Ishtar | 2Leshak | Blackbird/Barghest/Loki | 100-0 全滅勝利 | 
-^ 5回戦(1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=pNapvcwcEw4&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=76|WE FORM V0LTA]] | 3GolemTinker((アリーナ全域に火力投射できるクルーズミサイル装備で、機動力を捨てて防御を固めたBSを多数投入する戦術)) | Eos/Barghest/Loki | 3Nighthawk | Kitsune/Gila/Curse | 100-10 全滅勝利 | 
-^ 5回戦(2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=yMrTO-jNZI8&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=77|WE FORM V0LTA]] | 3Barghest | Eos/Skybreaker/Loki | 3Barghest(Flag) | Kitsune/Gila/Curse | 71-100 全滅負け | 
-^ 5回戦(3) | [[https://www.youtube.com/watch?v=Z_c4zjrMbdk&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=78|WE FORM V0LTA]] | アーマードローン | Skybreaker/Sleipnir/Loki | ヘビーアーマーECM | Scimitar/Gila/Barghest | 43-68 時間切れ負け | 
-^ LosersFinal(1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=pavQ1owiDj8&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=79|VYDRA RELOLDED]] | 3Abaddon | Barghest/Skybreaker/Sleipnir/Basilisk | Bhaal+3NavyBrutix | Nightmare/Scimitar/Barghest/Golem | 100-31 全滅勝利 | 
-^ LosersFinal(2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=NWExQTVZmhA&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=80|VYDRA RELOLDED]] | ミンマターラッシュ | Barghest/Scimitar/Jackdaw | FlagアーマーBarghest | Nightmare/Blackbird/Scimitar/Golem | 100-28 全滅勝利 | 
-^ 決勝戦(1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=YNkiGaxrzek&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=81|WE FORM V0LTA]] | FlagBarghest | Barghest/Nighthawk/Vigil | ミンマターラッシュ | Gila/Curse/Golem | 100-0 全滅勝利 | 
-^ 決勝戦(2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=oKp8vfGDHO8&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=82|WE FORM V0LTA]] | 3Abaddon | Kitsune/Barghest/Scimitar | Nighthawk+Lokiラッシュ | Gila/Curse/Golem | 100-32 全滅勝利 | 
-^ 決勝戦(3) | [[https://www.youtube.com/watch?v=fhp2NSjmlY0&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=83|WE FORM V0LTA]] | 3NavyScorpion | Kitsune/Barghest/Scimitar | FlagBarghest | Gila/Curse/Golem | 77-40 時間切れ勝利 | 
- 
-^ Platinum Sensitivity.の戦績 (Flagship:Vindicator) ^^^^^^^ 
-^  ^  対戦相手  ^  フリートコンセプト  ^  Ship BAN  ^  対戦相手コンセプト  ^  Ship BAN  ^  結果  ^   
-^ (予選1) | [[https://www.youtube.com/watch?v=FYiljGtxhXk&list=PLQvKSs1k6DLOpzd3sbzz1i8gn3YW6ORBo&index=6|Rusty Hyenas Clan]] | ミンマターラッシュ+Gila | Orthrus/Barghest | 3NavyRaven | Loki/Sentinel | 100-3 全滅勝利 | 
-^ (予選2) | [[https://www.youtube.com/watch?v=78_67EOXMis&list=PLQvKSs1k6DLOpzd3sbzz1i8gn3YW6ORBo&index=24|Villore Accords]] | 2Abaddon | Barghest/Vindicator/Loki | 3Drekavac | Barghest/Sleipnir/Nighthawk | 100-32 全滅勝利 | 
-^ 1回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=tb5TGSqCPsw&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=3|Exodus.]] | FlagNavyScorpion | Scimitar/Hyena/Barghest | FlagBarghest | Eos/Curse/Loki | 72-49 時間切れ勝利 | 
-^ 2回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=c3cDoJxBcNY&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=19|The Network]] | Bhaal入りアーマードローン | Barghest/Hyena/Abaddon/Loki | アーマードローン | Blackbird/Gila/Barghest/Rattlesnake | 100-37 全滅勝利 | 
-^ 3回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=RdTZxkeec1o&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=43|WE FORM V0LTA]] | FlagNavyScorpion | Paladin/Barghest/Curse/Loki | FlagBarghest | Kitsune/Gila/Curse/Paladin | 16-100 全滅負け | 
-^ Losers3回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=qthZdTLf8_g&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=51|L A Z E R H A W K S]] | 3FleetTyphoon | Gila/Barghest/Loki | Nightmare+3Nighthawk | Bhaalgorn/Scimitar/Sacrilege | 100-0 全滅勝利 | 
-^ Losers4回戦 | [[https://www.youtube.com/watch?v=iw6-FI3Zdow&list=PLQvKSs1k6DLPaGxuAsi2nCY9fPJzfkGtz&index=58|The Tuskers Co.]] | 3Nighthawk+2Loki | Scimitar/Hyena/Barghest | 3Nighthawk+3Orthrus | Cerberus/Eos/Skybreaker | 37-100 全滅負け | 
  
  • draft7.1672410923.txt.gz
  • 最終更新: 2022/12/30 23:35
  • by Osat Bartlett