draft5

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
draft5 [2023/01/06 23:52] Osat Bartlettdraft5 [2023/01/07 01:21] (現在) Osat Bartlett
行 1: 行 1:
 ====== 下書きページ5 ====== ====== 下書きページ5 ======
-~~NOCACHE~~ 
-~~NOTOC~~ 
-====== EVE Online Japan Wiki ====== 
- 
-このサイトは、アイスランドCCP社開発のSFMMORPG、[[https://www.eveonline.com/|EVEOnline]]の情報を日本人向けにまとめるWikiです。 
-<WRAP column> 
-<WRAP column 620px> 
-{{::specialannouncement_616x258_partner.jpg|EVE Online Partnership Program}}\\ 
-</WRAP> 
-<WRAP info 700px> 
-| **編集者募集中。報酬(ISK)もあります。** | 
-| **当Wikiは[[http://eveonline-news.info/|EVEJapan News]]を応援しています。** | 
-| **[[https://forums.eveonline.com/c/100-category/100|公式日本語フォーラムはこちら]]です。** | 
-| **英語でも大丈夫、という方は[[https://wiki.eveuniversity.org/Main_Page|Uni wiki]]も見てみてください。** | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-|  | 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
----- 
- 
-<WRAP column 100%> 
-<WRAP column 480px> 
-<WRAP column box 100%> 
-  * [[:how-to-start|EVE Onlineを始める]] 
-  * [[:how-to-invite|友人を招待する]] 
-  * [[:guide:glossary|基本的用語集]] 
-</WRAP> 
-<WRAP column box 100%> 
-  * EVE Online の世界 
-    * [[:guide:highsec-101|ハイセク(High-security)]] 
-    * [[:guide:lowsec-101|ローセク(Low-security)]] 
-    * [[:guide:nullsec-101|ヌルセク(Null-security)]] 
-    * [[:guide:wormhole-101|ワームホール(Worm-Hole)]] 
-    * [[:exploration:worm-hole:thera|テーラ(Thera)]] 
-    * [[:guide:pochven-101|ポクベン(Pochven)]] 
-  * [[:guide:security-101|治安システム]] 
-  * [[:guide:npc|New Edenに出現するNPC]] 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-<WRAP column 480px> 
-<WRAP column box 100%> 
-  * 対人戦 
-    * [[:pvp:solo|Solo PvP]] 
-    * [[:guide:smallgang-101|Smallgang PvP]] 
-    * [[:guide:bigfight-101|大規模戦]] 
-</WRAP> 
-<WRAP column box 100%> 
-  * 金策(ISK稼ぎ) 
-    * [[:guide:mission-101|ミッション]] 
-    * [[:guide:ded-101|DED]] 
-    * [[:guide:exploration-101|探検]] 
-    * [[:guide:mining-101|採掘]] 
-    * [[:guide:plex-101|PLEX]] 
-  * [[:guide:buy-and-sell-101|アイテムの売買]] 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-<WRAP column 480px> 
-<WRAP column box 100%> 
-  * 艦船システム 
-    * [[:guide:fitting-101|船の装備の組み方]] 
-    * [[:guide:fitting-102|船の装備で避けるべきこと]] 
-    * [[:ship:attributes|艦船性能の見方]] 
-  * [[:ship|艦船一覧]] 
-    * [[:ship:others#Corvette|Corvette : コルベット]] 
-    * [[:ship:frigate|Frigate : フリゲート]] 
-    * [[:ship:destroyer|Destroyer : 駆逐艦]] 
-    * [[:ship:cruiser|Cruiser : 巡洋艦]] 
-    * [[:ship:battlecruiser|Battlecruiser : 巡洋戦艦]] 
-    * [[:ship:battleship|Battleship : 戦艦]] 
-    * [[:ship:capital-ships|Capital Ships : 主力艦]] 
-    * [[:ship:hauler|Industrial Ship : 輸送艦]] 
-    * [[:ship:freighter|Freighter : 超大型輸送艦]] 
-    * [[:ship:mining-barge|Mining Barge : 採掘艦]] 
-    * [[:ship:others|その他]] 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
----- 
- 
-==== 広告欄(ランダム表示) ==== 
-<WRAP column 100%> 
-<WRAP column 480px> 
-{{randominc>advert:alliance&inline}} 
-</WRAP> 
-<WRAP column 480px> 
-{{randominc>advert:corp&inline}} 
-</WRAP> 
-<WRAP column 480px> 
-{{randominc>advert:others&inline}} 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-<WRAP column 100%> 
-{{randominc>advert:video&inline}} 
-</WRAP> 
-[[:advert|その他の広告はこちら]]・[[:advert#広告について|広告枠について]] 
- 
----- 
- 
-<WRAP Right 400px> 
-|< 380px 200px 180px >| 
-^  このWikiへの寄付  || 
-| [[https://evewho.com/pilot/Lehs+Shel|Lehs Shel]] |  10,000,000,000 ISK | 
-| [[https://twitter.com/marukarasu1|maru karasu]] |  10,000,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Norio+Nori|Norio Nori]] |  2,500,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Walter+Islands|Walter Islands]] |  1,000,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/character/96404350|Heinkel Albullet]] |  500,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/corp/C8N8O16|C8N8O16]]<ONCBN> |  500,000,000 ISK | 
-^  編集者への謝礼総額  || 
-| [[https://evewho.com/pilot/bouninng|bouninng]] |  6,280,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/shu+oisibb|shu oisibb]] |  4,200,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/character/94500364|Kentlarquis]] |  3,000,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Cloni+Ambramotte|Cloni Ambramotte]] |  2,400,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/character/2112787842|Albina Koroleva]] |  2,000,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/character/2112837735|Carbon Pig Tonbara]] |  1,600,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/neplus|neplus]] |  1,600,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Verrmkert+Mechanics|Verrmkert Mechanics]] |  1,200,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/character/96551862|taka Hilanen]] |  1,000,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Zin+Hakaari|Zin Hakaari]] |  600,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Muraku+Butler|Muraku Butler]] |  500,000,000 ISK | 
-| [[https://evewho.com/pilot/Senia+Nordley|Senia Nordley]] |  200,000,000 ISK | 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP column 500px> 
-===== 新しく作成された記事 ===== 
-{{changes>type = create&10&render = list(summary, signature)}} 
-===== 最近の更新・修正 ===== 
-{{changes>type = edit, minor&15&render = list(summary, signature)}} 
-</WRAP> 
-<WRAP column 500px> 
-===== よく見られている記事 ===== 
-{{POPULAR 20 yesterday start}} 
-</WRAP> 
- 
----- 
- 
----- 
- 
- 
-~~DISCUSSION~~ 
  
  • draft5.1673016722.txt.gz
  • 最終更新: 2023/01/06 23:52
  • by Osat Bartlett