draft4

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
draft4 [2017/01/23 20:37] – [三次加工品] bartlettdraft4 [2020/12/15 22:43] bartlett
行 1: 行 1:
 ====== 下書きページ4 ====== ====== 下書きページ4 ======
- 
-====== PI製品 ====== 
- 
-===== 凡例 ===== 
-<WRAP column 200px> 
- 
-|< 130px 30px 100px >|  
-^ PI製品 ^^  
-^ <color /#FFFFE0>P0</color> | 原材料 | 
-^ <color /#90EE90>P1</color> | 一次加工品 | 
-^ <color /#AFEEEE>P2</color> | 二次加工品 | 
-^ <color /#B0C4DE>P3</color> | 三次加工品 | 
-^ <color /#FFB6C1>P4</color> | ​最終加工品 | 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP column 300px> 
-|< 240px 30px 50px 150px >| 
-^ 惑星略称 ^^^ 
-^  B  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png?32&recache}}]] | Barren(荒地) | 
-^  G  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png?32&recache}}]] | Gas(ガス) | 
-^  I  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png?32&recache}}]] | Ice(氷) | 
-^  L  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png?32&recache}}]] | Lava(溶岩) | 
-^  O  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png?32&recache}}]] | Oceanic(海洋) | 
-^  P  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png?32&recache}}]] | Plasma(プラズマ) | 
-^  S  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png?32&recache}}]] | Storm(嵐) | 
-^  T  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png?32&recache}}]] | Temperate(温暖) | 
-</WRAP> 
- 
----- 
- 
-===== 一次加工品 ===== 
-|< 1084px 18px 18px 18px 18px 18px 18px 18px 18px 50px 180px 50px 180px 330px 150px >| 
-^  原料の存在する惑星  ^^^^^^^^  原料  ^^  一次加工品  ^^  二次加工先\\ (一部は最終加工)  ^  単体での利用先  ^ 
-^  B  ^  G  ^  I  ^  L  ^  O  ^  P  ^  S  ^  T  ^ ::: ^^ ::: ^^ ::: ^ ::: ^ 
-|  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png?32&recache}}]] | Microorganisms\\ (微生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png?32&recache}}]] ^ Bacteria\\ (バクテリア) | Fertilizer, Nanites, <color /#FFB6C1>Organic Mortar Applicators</color>, Test Cultures, Viral Agent |  | 
-|  ○  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png?32&recache}}]] | Carbon Compounds\\ (炭素化合物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png?32&recache}}]] ^ Biofuels\\ (バイオ燃料) | Biocells, Livestock, Polytextiles |  | 
-|  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png?32&recache}}]] | Planktic Colonies\\ (プランクティックコロニー) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png?32&recache}}]] ^ Biomass\\ (バイオマス) | Genetically Enhanced Livestock, Supertensile Plastics, Viral Agent |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png?32&recache}}]] | Non-CS Crystals\\ (非CSクリスタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png?32&recache}}]] ^ Chiral Structures\\ (キラル構造物) | Consumer Electronics, Miniature Electronics, Transmitter |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png?32&recache}}]] | Ionic Solutions\\ (イオン溶液) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png?32&recache}}]] ^ Electrolytes\\ (電解質) | Coolant, Rocket Fuel, Synthetic Oil |  | 
-|  |  |  |  |  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png?32&recache}}]] | Autotrophs\\ (独立栄養生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png?32&recache}}]] ^ Industrial Fibers\\ (工業繊維) | Microfiber Shielding, Polyaramids, Polytextiles |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png?32&recache}}]] | Reactive Gas\\ (反応性ガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png?32&recache}}]] ^ Oxidizing Compound\\ (酸化化合物) | Oxides, Polyaramids, Silicate Glass |  | 
-|  |  ○  |  ○  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png?32&recache}}]] | Noble Gas\\ (ノーブルガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png?32&recache}}]] ^ Oxygen\\ (酸素) | Oxides, Supertensile Plastics, Synthetic Oil | 燃料生産\\ ブースター生産 | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png?32&recache}}]] | Suspended Plasma\\ (サスペンデッドプラズマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png?32&recache}}]] ^ Plasmoids\\ (プラズモイド) | Rocket Fuel, Super Conductors, Transmitter |  | 
-|  ○  |  |  |  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png?32&recache}}]] | Noble Metals\\ (ノーブルメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png?32&recache}}]] ^ Precious Metals\\ (プレシャスメタル) | Biocells, Enriched Uranium, Mechanical Parts |  | 
-|  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png?32&recache}}]] | Complex Organisms\\ (複合有機生命体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png?32&recache}}]] ^ Proteins\\ (タンパク質) | Fertilizer, Livestock, Genetically Enhanced Livestock |  | 
-|  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png?32&recache}}]] | Base Metals\\ (ベースメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png?32&recache}}]] ^ Reactive Metals\\ (反応金属) | Construction Blocks, Mechanical Parts, Nanites, <color /#FFB6C1>Nano-Factory</color>, Water-Cooled CPU |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png?32&recache}}]] | Felsic Magma\\ (珪長質マグマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png?32&recache}}]] ^ Silicon\\ (シリコン) | Microfiber Shielding, Miniature Electronics, Silicate Glass |  | 
-|  |  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png?32&recache}}]] | Heavy Metals\\ (ヘビーメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png?32&recache}}]] ^ Toxic Metals\\ (毒性金属) | Construction Blocks, Consumer Electronics, Enriched Uranium |  | 
-|  ○  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png?32&recache}}]] | Aqueous Liquids\\ (水性液体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png?32&recache}}]] ^ Water\\ (水) | Coolant, <color /#FFB6C1>Sterile Conduits</color>, Super Conductors, Test Cultures, Water-Cooled CPU | ブースター生産 | 
-^ 1個当たりの体積 |||||||| 0.01m3 || 0.38m3 ||  || 
-^ 1サイクル当たりの消費・生産量 |||||||| 3000個 || 20個 || ::: || 
-^ 1サイクル当たりの体積 |||||||| 30m3 || 7.6m3 || ::: || 
- 
----- 
- 
-===== 二次加工品 ===== 
- 
-|< 1110px 150px 150px 150px 50px 200px 260px 150px >| 
-^  単独生産可能惑星  ^  素材(一次加工品)  ^^  二次加工品  ^^  三次加工先  ^  単体での利用先  ^ 
-| B | Precious Metals | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png?32&recache}}]] ^ Biocells\\ (バイオセル) | Gel-Matrix Biopaste, Neocoms, Transcranial Microcontroller |  | 
-| L P | Toxic Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png?32&recache}}]] ^ Construction Blocks\\ (建設ブロック) | Biotech Research Reports, Smartfab Units | T2生産 | 
-| L P | Chiral Structures | Toxic Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png?32&recache}}]] ^ Consumer Electronics\\ (電化製品) | Robotics, Supercomputers | T2生産\\ 時間効率研究 | 
-| G S | Water | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png?32&recache}}]] ^ Coolant\\ (冷却液) | Condensates, Supercomputers | 燃料生産 | 
-| P | Toxic Metals | Precious Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png?32&recache}}]] ^ Enriched Uranium\\ (濃縮ウラン) | Nuclear Reactors | 燃料生産 | 
-| O T | Proteins | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png?32&recache}}]] ^ Fertilizer\\ (肥料) | Cryoprotectant Solution, Industrial Explosives |  | 
-| O | Biomass | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png?32&recache}}]] ^ Genetically Enhanced Livestock\\ (遺伝子組み換え生命体) | Hermetic Membranes |  | 
-| O T | Biofuels | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png?32&recache}}]] ^ Livestock\\ (生命体) | Biotech Research Reports, Vaccines |  | 
-| B P | Precious Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png?32&recache}}]] ^ Mechanical Parts\\ (機械部品) | Planetary Vehicles, Robotics | 燃料生産\\ T2生産 | 
-| T+L | Silicon | Industrial Fibers ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png?32&recache}}]] ^ Microfiber Shielding\\ (マイクロファイバーシールド) | Data Chips, Nuclear Reactors |  | 
-| L | Silicon | Chiral Structures ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png?32&recache}}]] ^ Miniature Electronics\\ (ミニチュアエレクトロニクス) | Planetary Vehicles, Smartfab Units | T2生産 | 
-| B | Reactive Metals | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png?32&recache}}]] ^ Nanites\\ (ナノマシン) | Biotech Research Reports, Transcranial Microcontroller | Nanite Repair Paste生産 | 
-| G | Oxygen | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png?32&recache}}]] ^ Oxides\\ (酸化物) | Condensates, Gel-Matrix Biopaste |  | 
-| G+T | Industrial Fibers | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png?32&recache}}]] ^ Polyaramids\\ (ポリアラミド) | Hermetic Membranes, High-Tech Transmitter |  | 
-| T | Industrial Fibers | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png?32&recache}}]] ^ Polytextiles\\ (ポリテキスタイル) | Hazmat Detection Systems, Industrial Explosives |  | 
-| S | Electrolytes | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png?32&recache}}]] ^ Rocket Fuel\\ (ロケット燃料) | Camera Drones | T2生産 | 
-| G+L | Silicon | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png?32&recache}}]] ^ Silicate Glass\\ (シリコンガラス) | Camera Drones, Neocoms |  | 
-| S | Water | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png?32&recache}}]] ^ Superconductors\\ (超伝導体) | Gel-Matrix Biopaste, Ukomi Super Conductor | T2生産 | 
-| I | Biomass | Oxygen ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png?32&recache}}]] ^ Supertensile Plastics\\ (超伸縮プラスチック) | Data Chips, Planetary Vehicles, Synthetic Synapses |  | 
-| G S | Oxygen | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png?32&recache}}]] ^ Synthetic Oil\\ (合成オイル) | Cryoprotectant Solution, Ukomi Super Conductor |  | 
-| B I O T | Water | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png?32&recache}}]] ^ Test Cultures\\ (テストカルチャ) | Cryoprotectant Solution, Synthetic Synapses |  | 
-| L P | Chiral Structures | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png?32&recache}}]] ^ Transmitter\\ (トランスミッター) | Guidance Systems, Hazmat Detection Systems, High-Tech Transmitter | T2生産 | 
-| I O | Biomass | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3775_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3775_64.png?32&recache}}]] ^ Viral Agent\\ (ウイルス性物質) | Hazmat Detection Systems, Vaccines |  | 
-| B G S | Water | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2328_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2328_64.png?32&recache}}]] ^ Water-Cooled CPU\\ (水冷式CPU) | Guidance Systems, Supercomputers |  | 
-^ 体積 | 0.38m3 || 1.5m3 ||  || 
-^ 消費・生産量 | 各40個 || 5個 || ::: || 
-^ 体積/サイクル | 各15.2m3 || 7.5m3 || ::: || 
- 
----- 
- 
-===== 三次加工品 ===== 
- 
-|< 1200px 120px 160px 160px 160px 50px 230px 150px 170px >| 
-^  生産可能な\\ 最少惑星構成  ^  素材(二次加工品)  ^^^  三次加工品  ^^  最終加工先  ^  単体での利用先  ^ 
-| B+L+(OT) | Nanites | Livestock | Construction Blocks ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2358_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2358_64.png?32&recache}}]] ^ Biotech Research Reports\\ (バイオテクノロジー) | Wetware Mainframe |  | 
-| G+L+S | Silicate Glass | Rocket Fuel |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2345_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2345_64.png?32&recache}}]] ^ Camera Drones\\ (カメラドローン) | Self-Harmonizing Power Core |  | 
-| G | Oxides | Coolant |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2344_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2344_64.png?32&recache}}]] ^ Condensates\\ (凝縮物) | Organic Mortar Applicators |  | 
-| (GS)+(OT) | Test Cultures | Synthetic Oil | Fertilizer ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2367_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2367_64.png?32&recache}}]] ^ Cryoprotectant Solution\\ (抗凍結剤溶液) | Wetware Mainframe | インプラント生産 | 
-| I+L+T | Supertensile Plastics | Microfiber Shielding |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/17392_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17392_64.png?32&recache}}]] ^ Data Chips\\ (データチップ) | Broadcast Node | Nanite Repair Paste生産\\ モバイルストラクチャ生産 | 
-| B+G+S | Oxides | Biocells | Superconductors ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2348_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2348_64.png?32&recache}}]] ^ Gel-Matrix Biopaste\\ (ゲルマトリックスバイオペースト) | Integrity Response Drones | Nanite Repair Paste生産\\ インプラント生産 | 
-| (BGIOST)+L | Water-Cooled CPU | Transmitter |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9834_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9834_64.png?32&recache}}]] ^ Guidance Systems\\ (誘導システム) | Recursive Computing Module | T2生産\\ モバイルストラクチャ生産 | 
-| L+O+T | Polytextiles | Viral Agent | Transmitter ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2366_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2366_64.png?32&recache}}]] ^ Hazmat Detection Systems\\ (危険物検出システム) | Integrity Response Drones |  | 
-| G+(IO)+T | Polyaramids | Genetically Enhanced Livestock |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2361_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2361_64.png?32&recache}}]] ^ Hermetic Membranes\\ (密封膜) | Self-Harmonizing Power Core | Prototype Cloaking Device I生産 | 
-| G+L+T | Polyaramids | Transmitter |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/17898_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17898_64.png?32&recache}}]] ^ High-Tech Transmitters\\ (ハイテクトランスミッター) | Broadcast Node | モバイルストラクチャ生産 | 
-| T | Fertilizer | Polytextile |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2360_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2360_64.png?32&recache}}]] ^ Industrial Explosives\\ (工業用爆発物) | Nano Factory |  | 
-| B+G+L | Biocells | Silicate Glass |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2354_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2354_64.png?32&recache}}]] ^ Neocoms\\ (Neocom) | Broadcast Node |  | 
-| L+P+T | Microfiber Shielding | Enriched Uranium |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2352_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2352_64.png?32&recache}}]] ^ Nuclear Reactors\\ (原子炉) | Self-Harmonizing Power Core | モバイルストラクチャ生産 | 
-| B+I+L | Supertensile Plastics | Mechanical Parts | Miniature Electronics ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9846_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9846_64.png?32&recache}}]] ^ Planetary Vehicles\\ (惑星用車両) | Integrity Response Drones |  | 
-| P | Mechanical Parts | Consumer Electronics |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9848_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9848_64.png?32&recache}}]] ^ Robotics\\ (ロボティックス) | Organic Mortar Applicators | 燃料生産\\ T2生産 | 
-| L | Construction Blocks | Miniature Electronics |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2351_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2351_64.png?32&recache}}]] ^ Smartfab Units\\ (スマートファブユニット) | Sterile Conduits | モバイルストラクチャ生産 | 
-| (GS)+L | Water-Cooled CPU | Coolant | Consumer Electronics ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2349_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2349_64.png?32&recache}}]] ^ Supercomputers\\ (スーパーコンピューター) | Wetware Mainframe | Prototype Cloaking Device I生産 | 
-| I | Supertensile Plastics | Test Cultures |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2346_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2346_64.png?32&recache}}]] ^ Synthetic Synapses\\ (合成シナプス) | Recursive Computing Module | インプラント生産 | 
-| B | Biocells | Nanites |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/12836_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12836_64.png?32&recache}}]] ^ Transcranial Microcontrollers\\ (経頭蓋マイクロコントローラー) | Recursive Computing Module | インプラント生産 | 
-| S | Synthetic Oil | Superconductors |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/17136_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/17136_64.png?32&recache}}]] ^ Ukomi Superconductors\\ (ユコミ超伝導体) | Nano-Factory | モバイルストラクチャ生産 | 
-| O | Livestock | Viral Agent |  ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/28974_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/28974_64.png?32&recache}}]] ^ Vaccines\\ (ワクチン) | Sterile Conduits |  | 
-^ 体積 | 1.5m3 ||| 6.0m3 ||  || 
-^ 消費・生産量 | 各10個 ||| 3個 || ::: || 
-^ 体積/サイクル | 各15.0m3 ||| 18.0m3 || ::: || 
- 
----- 
- 
-===== 最終加工品 ===== 
-|< 1100px 120px 200px 200px 200px 50px 240px 90px >| 
-^  生産可能な\\ 最少惑星構成  ^  素材  ^^^  最終加工品  ^^  利用先  ^ 
-| B+G+O+L+T | <color /#B0C4DE>Neocoms</color> | <color /#B0C4DE>Data Chips</color> | <color /#B0C4DE>High-Tech Transmitters</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2867_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2867_64.png?32&recache}}]] ^ Broadcast Node\\ (ブロードキャストノード) | 建造物生産 | 
-| B+G+L+(IO)+T | <color /#B0C4DE>Gel-Matrix Biopaste</color> | <color /#B0C4DE>Hazmat Detection Systems</color> | <color /#B0C4DE>Planetary Vehicles</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2868_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2868_64.png?32&recache}}]] ^ Integrity Response Drones\\ (完全応答ドローン) | 建造物生産 | 
-| S+T | <color /#B0C4DE>Industrial Explosives</color> | <color /#B0C4DE>Ukomi Super Conductors</color> | <color /#90EE90>Reactive Metals</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2869_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2869_64.png?32&recache}}]] ^ Nano-Factory\\ (ナノ工場) | 建造物生産 | 
-| B+G+L | <color /#B0C4DE>Condensates</color> | <color /#B0C4DE>Robotics</color> | <color /#90EE90>Bacteria</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2870_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2870_64.png?32&recache}}]] ^ Organic Mortar Applicators\\ (有機モルタルアプリケーター) | 建造物生産 | 
-| B+I+L | <color /#B0C4DE>Synthetic Synapses</color> | <color /#B0C4DE>Guidance Systems</color> | <color /#B0C4DE>Transcranial Microcontrollers</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2871_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2871_64.png?32&recache}}]] ^ Recursive Computing Module\\ (再帰コンピューティングモジュール) | 建造物生産 | 
-| B+G+(IO)+L+T | <color /#B0C4DE>Camera Drones</color> | <color /#B0C4DE>Nuclear Reactors</color> | <color /#B0C4DE>Hermetic Membranes</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2872_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2872_64.png?32&recache}}]] ^ Self-Harmonizing Power Core\\ (自己調整パワーコア) | 建造物生産 | 
-| (BT)+(IO)+L | <color /#B0C4DE>Smartfab Units</color> | <color /#B0C4DE>Vaccines</color> | <color /#90EE90>Water</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2875_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2875_64.png?32&recache}}]] ^ Sterile Conduits\\ (無菌導管) | 建造物生産 | 
-| (GS)+L+T | <color /#B0C4DE>Supercomputers</color> | <color /#B0C4DE>Biotech Research Reports</color> | <color /#B0C4DE>Cryoprotectant Solution</color> ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2876_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2876_64.png?32&recache}}]] ^ Wetware Mainframe\\ (ウェットウェアメインフレーム) | 建造物生産 | 
-^ 体積 | <color /#B0C4DE>P3 : 6.0m3</color> %%|%% <color /#90EE90>P1 : 0.38m3</color> ||| 100m3 ||  | 
-^ 消費・生産量 | <color /#B0C4DE>P3 : 各6個</color> %%|%% <color /#90EE90>P1 : 40個</color> ||| 1個 || ::: | 
-^ 体積/サイクル | <color /#B0C4DE>P3 : 各36.0m3</color> %%|%% <color /#90EE90>P1 : 15.2m3</color> ||| 100m3 || ::: | 
  
  
 +~~DISCUSSION~~
  • draft4.txt
  • 最終更新: 2021/12/18 20:10
  • by 127.0.0.1