draft4

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
draft4 [2017/01/18 00:54] bartlettdraft4 [2020/12/15 22:43] bartlett
行 1: 行 1:
 ====== 下書きページ4 ====== ====== 下書きページ4 ======
  
-====== PI製品 ====== 
- 
-===== 凡例 ===== 
-|< 230px 30px 50px 150px >| 
-^ 惑星略称 ^^^ 
-^  B  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png?32&recache}}]] | Barren(荒地) | 
-^  G  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png?32&recache}}]] | Gas(ガス) | 
-^  I  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png?32&recache}}]] | Ice(氷) | 
-^  L  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png?32&recache}}]] | Lava(溶岩) | 
-^  O  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png?32&recache}}]] | Oceanic(海洋) | 
-^  P  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png?32&recache}}]] | Plasma(プラズマ) | 
-^  S  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png?32&recache}}]] | Storm(嵐) | 
-^  T  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png?32&recache}}]] | Temperate(温暖) | 
- 
----- 
- 
-===== 一次加工品 ===== 
- 
-^  原料の存在する惑星  ^^^^^^^^  原料  ^^  一次加工品  ^^  二次加工先  ^  単体での利用先  ^ 
-^  B  ^  G  ^  I  ^  L  ^  O  ^  P  ^  S  ^  T  ^ ::: ^^ ::: ^^ ::: ^ ::: ^ 
-|  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png?32&recache}}]] | Microorganisms\\ (微生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2393_64.png?32&recache}}]] ^ Bacteria\\ (バクテリア) | Fertilizer, Nanites, Organic Mortar Applicators, Test Cultures, Viral Agent |  | 
-|  ○  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png?32&recache}}]] | Carbon Compounds\\ (炭素化合物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png?32&recache}}]] ^ Biofuels\\ (バイオ燃料) | Biocells, Livestock, Polytextiles |  | 
-|  |  |  ○  |  |  ○  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png?32&recache}}]] | Planktic Colonies\\ (プランクティックコロニー) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png?32&recache}}]] ^ Biomass\\ (バイオマス) | Genetically Enhanced Livestock, Supertensile Plastics, Viral Agent |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png?32&recache}}]] | Non-CS Crystals\\ (非CSクリスタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png?32&recache}}]] ^ Chiral Structures\\ (キラル構造物) | Consumer Electronics, Miniature Electronics, Transmitter |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2309_64.png?32&recache}}]] | Ionic Solutions\\ (イオン溶液) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png?32&recache}}]] ^ Electrolytes\\ (電解質) | Coolant, Rocket Fuel, Synthetic Oil |  | 
-|  |  |  |  |  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png?32&recache}}]] | Autotrophs\\ (独立栄養生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png?32&recache}}]] ^ Industrial Fibers\\ (工業繊維) | Microfiber Shielding, Polyaramids, Polytextiles |  | 
-|  |  ○  |  |  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png?32&recache}}]] | Reactive Gas\\ (反応性ガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png?32&recache}}]] ^ Oxidizing Compound\\ (酸化化合物) | Oxides, Polyaramids, Silicate Glass |  | 
-|  |  ○  |  ○  |  |  |  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png?32&recache}}]] | Noble Gas\\ (ノーブルガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png?32&recache}}]] ^ Oxygen\\ (酸素) | Oxides, Supertensile Plastics, Synthetic Oil | 燃料生産、コンバットブースター生産 | 
-|  |  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png?32&recache}}]] | Suspended Plasma\\ (サスペンデッドプラズマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png?32&recache}}]] ^ Plasmoids\\ (プラズモイド) | Rocket Fuel, Super Conductors, Transmitter |  | 
-|  ○  |  |  |  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png?32&recache}}]] | Noble Metals\\ (ノーブルメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png?32&recache}}]] ^ Precious Metals\\ (プレシャスメタル) | Biocells, Enriched Uranium, Mechanical Parts |  | 
-|  |  |  |  |  ○  |  |  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png?32&recache}}]] | Complex Organisms\\ (複合有機生命体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png?32&recache}}]] ^ Proteins\\ (タンパク質) | Fertilizer, Livestock, Genetically Enhanced Livestock |  | 
-|  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png?32&recache}}]] | Base Metals\\ (ベースメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png?32&recache}}]] ^ Reactive Metals\\ (反応金属) | Construction Blocks, Mechanical Parts, Nanites, Nano-Factory, Water-Cooled CPU |  | 
-|  |  |  |  ○  |  |  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2307_64.png?32&recache}}]] | Felsic Magma\\ (珪長質マグマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png?32&recache}}]] ^ Silicon\\ (シリコン) | Microfiber Shielding, Miniature Electronics, Silicate Glass |  | 
-|  |  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png?32&recache}}]] | Heavy Metals\\ (ヘビーメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png?32&recache}}]] ^ Toxic Metals\\ (毒性金属) | Construction Blocks, Consumer Electronics, Enriched Uranium |  | 
-|  ○  |  ○  |  ○  |  |  ○  |  |  ○  |  ○  | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2268_64.png?32&recache}}]] | Aqueous Liquids\\ (水性液体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png?32&recache}}]] ^ Water\\ (水) | Coolant, Sterile Conduits, Super Conductors, Test Cultures, Water-Cooled CPU | コンバットブースター生産 | 
-^ 1個当たりの体積 |||||||| 0.01m3 || 0.38m3 ||  || 
-^ 1サイクル当たりの消費・生産量 |||||||| 3000個 || 20個 || ::: || 
-^ 1サイクル当たりの体積 |||||||| 30m3 || 7.6m3 || ::: || 
- 
----- 
- 
-===== 二次加工品 ===== 
- 
- 
-^  単独生産可能惑星  ^  一次加工品  ^^  二次加工品  ^^  三次加工品  ^  単体での利用先  ^ 
-| B | Precious Metals | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2329_64.png?32&recache}}]] ^ Biocells\\ (バイオセル) | Gel-Matrix Biopaste, Neocoms, Transcranial Microcontroller |  | 
-| L P | Toxic Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3828_64.png?32&recache}}]] ^ Construction Blocks\\ (建設ブロック) | Biotech Research Reports, Smartfab Units | T2生産 | 
-| L P | Chiral Structures | Toxic Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9836_64.png?32&recache}}]] ^ Consumer Electronics\\ (電化製品) | Robotics, Supercomputers | T2生産、時間効率研究 | 
-| G S | Water | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9832_64.png?32&recache}}]] ^ Coolant\\ (冷却液) | Condensates, Supercomputers | 燃料生産 | 
-| P | Toxic Metals | Precious Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/44_64.png?32&recache}}]] ^ Enriched Uranium\\ (濃縮ウラン) | Nuclear Reactors | 燃料生産 | 
-| O T | Proteins | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3693_64.png?32&recache}}]] ^ Fertilizer\\ (肥料) | Cryoprotectant Solution, Industrial Explosives |  | 
-| O | Biomass | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/15317_64.png?32&recache}}]] ^ Genetically Enhanced Livestock\\ (遺伝子組み換え生命体) | Hermetic Membranes |  | 
-| O T | Biofuels | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3725_64.png?32&recache}}]] ^ Livestock\\ (生命体) | Biotech Research Reports, Vaccines |  | 
-| B P | Precious Metals | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3689_64.png?32&recache}}]] ^ Mechanical Parts\\ (機械部品) | Planetary Vehicles, Robotics | 燃料生産、T2生産 | 
-| T+L | Silicon | Industrial Fibers ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2327_64.png?32&recache}}]] ^ Microfiber Shielding\\ (マイクロファイバーシールド) | Data Chips, Nuclear Reactors |  | 
-| L | Silicon | Chiral Structures ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9842_64.png?32&recache}}]] ^ Miniature Electronics\\ (ミニチュアエレクトロニクス) | Planetary Vehicles, Smartfab Units | T2生産 | 
-| B | Reactive Metals | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2463_64.png?32&recache}}]] ^ Nanites\\ (ナノマシン) | Biotech Research Reports, Transcranial Microcontroller | Nanite Repair Paste生産 | 
-| G | Oxygen | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png?32&recache}}]] ^ Oxides\\ (酸化物) | Condensates, Gel-Matrix Biopaste |  | 
-| G+T | Industrial Fibers | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2321_64.png?32&recache}}]] ^ Polyaramids\\ (ポリアラミド) | Hermetic Membranes, High-Tech Transmitter |  | 
-| T | Industrial Fibers | Biofuels ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3695_64.png?32&recache}}]] ^ Polytextiles\\ (ポリテキスタイル) | Hazmat Detection Systems, Industrial Explosives |  | 
-| S | Electrolytes | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9830_64.png?32&recache}}]] ^ Rocket Fuel\\ (ロケット燃料) | Camera Drones | T2生産 | 
-| G+L | Silicon | Oxidizing Compound ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3697_64.png?32&recache}}]] ^ Silicate Glass\\ (シリコンガラス) | Camera Drones, Neocoms |  | 
-| S | Water | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9838_64.png?32&recache}}]] ^ Superconductors\\ (超伝導体) | Gel-Matrix Biopaste, Ukomi Super Conductor | T2生産 | 
-| I | Biomass | Oxygen ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2312_64.png?32&recache}}]] ^ Supertensile Plastics\\ (超伸縮プラスチック) | Data Chips, Planetary Vehicles, Synthetic Synapses |  | 
-| G S | Oxygen | Electrolytes ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3691_64.png?32&recache}}]] ^ Synthetic Oil\\ (合成オイル) | Cryoprotectant Solution, Ukomi Super Conductor |  | 
-| B I O T | Water | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2319_64.png?32&recache}}]] ^ Test Cultures\\ (テストカルチャ) | Cryoprotectant Solution, Synthetic Synapses |  | 
-| L P | Chiral Structures | Plasmoids ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9840_64.png?32&recache}}]] ^ Transmitter\\ (トランスミッター) | Guidance Systems, Hazmat Detection Systems, High-Tech Transmitter | T2生産 | 
-| I O | Biomass | Bacteria ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3775_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3775_64.png?32&recache}}]] ^ Viral Agent\\ (ウイルス性物質) | Hazmat Detection Systems, Vaccines |  | 
-| B G S | Water | Reactive Metals ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2328_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2328_64.png?32&recache}}]] ^ Water-Cooled CPU\\ (水冷式CPU) | Guidance Systems, Supercomputers |  | 
-^ 体積 | 0.38m3 || 1.5m3 ||  || 
-^ 消費・生産量 | 40個 || 5個 || ::: || 
-^ 体積/サイクル | 15.2m3 || 7.5m3 || ::: || 
- 
----- 
- 
-===== 三次加工品 ===== 
- 
- 
----- 
- 
-===== 最終加工品 ===== 
  
 +~~DISCUSSION~~
  • draft4.txt
  • 最終更新: 2021/12/18 20:10
  • by 127.0.0.1